USA: Mls Next Pro
Real Monarchs
1 : 3
Завершен
Sporting Kansas City II
Real Monarchs
Sporting Kansas City II
1
1.55
X
3.82
2
4.85
Трансляция матча Real Monarchs - Sporting Kansas City II
Трансляция
Real Monarchs
1 - 3
6’
J. Francka
19’
C. Derksen
Lineker Rodrigues
20’
32’
0 - 1
K. Hines
I. Amparo
50’
O. Anderson
59’
O. Marquez
59’
68’
Z. Loyo Reynaga
68’
T. Ikoba
J. Ottley
72’
M. Wentzel
72’
73’
0 - 2
T. Ikoba
V. Parker
1 - 2
74’
G. Calderon
82’
83’
Z. Wantland
83’
1 - 3
T. Ikoba
M. Wentzel
85’
L. Ream
86’
90’
E. Brooks
90’
T. Lor
J. Ottley
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.03.2025
Usa: Us Open Cup
Re1al Monarchs
1
:
1
El Farolito
28.10.2021
USL
Re1al Monarchs
1
:
3
Rio Grande Valley
23.10.2021
USL
Re1al Monarchs
1
:
1
Colorado Springs
16.10.2021
USL
Re1al Monarchs
4
:
3
Austin Bold
09.10.2021
USL
Re1al Monarchs
0
:
0
Colorado Springs
19.03.2025
Usa: Us Open Cup
Sporting Kansas City II
1
:
2
Des Moines Menace
14.10.2021
USL
Sporting Kansas City II
1
:
0
Atlanta United II
02.10.2021
USL
Sporting Kansas City II
0
:
1
Bi1rmingham Legion
25.09.2021
USL
Sporting Kansas City II
1
:
1
FC Tulsa
04.09.2021
USL
Sporting Kansas City II
3
:
0
OKC Energy
31.10.2021
USL
New Me1xico United
3
:
1
Re1al Monarchs
03.10.2021
USL
Rio Grande Valley
3
:
0
Re1al Monarchs
30.09.2021
USL
El Pa1so Locom1otive
1
:
0
Re1al Monarchs
19.09.2021
USL
New Me1xico United
2
:
1
Re1al Monarchs
15.09.2021
USL
Hartf1ord Athletic
2
:
0
Re1al Monarchs
31.10.2021
USL
Oakland Roots
1
:
0
Sporting Kansas City II
24.10.2021
USL
Bi1rmingham Legion
6
:
0
Sporting Kansas City II
09.10.2021
USL
Loui1sville City
4
:
3
Sporting Kansas City II
07.10.2021
USL
Memp1his 901
3
:
1
Sporting Kansas City II
11.09.2021
USL
Indy Eleven
1
:
0
Sporting Kansas City II
Личные встречи
60%
3 победы
20%
1 ничья
20%
1 победа
14.06.2018
USL 1
Sporting Kansas City II
3
:
2
Re1al Monarchs
10.05.2018
USL 1
Re1al Monarchs
4
:
1
Sporting Kansas City II
19.08.2017
USL 1
Sporting Kansas City II
2
:
2
Re1al Monarchs
29.04.2017
USL 1
Re1al Monarchs
2
:
1
Sporting Kansas City II
14.08.2016
USL 1
Re1al Monarchs
1
:
0
Sporting Kansas City II
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Mls Next Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 13 | 31 | 11 | 0 | 2 | 30 : 10 | |
| 1 | Crown Legacy | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 37 : 18 | |
| 2 | Austin FC II | 13 | 31 | 10 | 0 | 3 | 27 : 10 | |
| 2 | Columbus Crew 2 | 15 | 29 | 10 | 0 | 5 | 26 : 23 | |
| 3 | Orlando City B | 14 | 28 | 10 | 0 | 4 | 33 : 26 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 15 | 29 | 9 | 0 | 6 | 19 : 19 | |
| 4 | St. Louis City 2 | 15 | 29 | 10 | 0 | 5 | 28 : 23 | |
| 4 | New England Revolution II | 13 | 28 | 10 | 0 | 3 | 17 : 11 | |
| 5 | Ventura County | 16 | 26 | 9 | 0 | 7 | 27 : 23 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 14 | 25 | 8 | 0 | 6 | 27 : 22 | |
| 6 | Minnesota 2 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 23 : 22 | |
| 6 | Chattanooga | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 29 : 25 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 13 | 23 | 7 | 0 | 6 | 28 : 19 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 13 | 22 | 7 | 0 | 6 | 28 : 15 | |
| 8 | Real Monarchs | 14 | 21 | 8 | 0 | 6 | 24 : 24 | |
| 8 | Toronto FC II | 14 | 22 | 7 | 0 | 7 | 24 : 23 | |
| 8 | Chicago Fire II | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 22 : 25 | |
| 9 | New York City II | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 19 : 21 | |
| 10 | North Texas | 14 | 19 | 6 | 0 | 8 | 23 : 20 | |
| 10 | Connecticut FC | 14 | 19 | 7 | 0 | 7 | 24 : 24 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 14 | 17 | 6 | 0 | 8 | 15 : 20 | |
| 11 | Huntsville | 14 | 19 | 6 | 0 | 8 | 27 : 32 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 16 | 14 | 5 | 0 | 11 | 21 : 35 | |
| 12 | Chicago Fire II | 13 | 19 | 7 | 0 | 6 | 18 : 19 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 16 | 13 | 4 | 0 | 12 | 21 : 42 | |
| 13 | Philadelphia Union II | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 15 : 15 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 14 | 12 : 32 | |
| 14 | Carolina Core | 16 | 14 | 4 | 0 | 12 | 19 : 28 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 12 : 27 | |
| 16 | Chicago Fire II | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 : 35 | |
| 16 | Inter Miami II | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 : 35 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 13 | 31 | 11 | 0 | 2 | 30 : 10 | |
| 1 | Crown Legacy | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 37 : 18 | |
| 2 | Austin FC II | 13 | 31 | 10 | 0 | 3 | 27 : 10 | |
| 2 | Columbus Crew 2 | 15 | 29 | 10 | 0 | 5 | 26 : 23 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 15 | 29 | 9 | 0 | 6 | 19 : 19 | |
| 3 | Orlando City B | 14 | 28 | 10 | 0 | 4 | 33 : 26 | |
| 4 | St. Louis City 2 | 15 | 29 | 10 | 0 | 5 | 28 : 23 | |
| 4 | New England Revolution II | 14 | 28 | 10 | 0 | 4 | 18 : 13 | |
| 5 | Ventura County | 16 | 26 | 9 | 0 | 7 | 27 : 23 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 14 | 25 | 8 | 0 | 6 | 27 : 22 | |
| 6 | Minnesota 2 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 23 : 22 | |
| 6 | Chattanooga | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 29 : 25 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 13 | 22 | 7 | 0 | 6 | 28 : 15 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 13 | 23 | 7 | 0 | 6 | 28 : 19 | |
| 8 | Real Monarchs | 14 | 21 | 8 | 0 | 6 | 24 : 24 | |
| 8 | Toronto FC II | 14 | 22 | 7 | 0 | 7 | 24 : 23 | |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 22 : 25 | |
| 9 | Chicago Fire II | 14 | 22 | 8 | 0 | 6 | 20 : 20 | |
| 10 | North Texas | 14 | 19 | 6 | 0 | 8 | 23 : 20 | |
| 10 | New York City II | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 19 : 21 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 14 | 17 | 6 | 0 | 8 | 15 : 20 | |
| 11 | Connecticut FC | 14 | 19 | 7 | 0 | 7 | 24 : 24 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 16 | 14 | 5 | 0 | 11 | 21 : 35 | |
| 12 | Huntsville | 14 | 19 | 6 | 0 | 8 | 27 : 32 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 16 | 13 | 4 | 0 | 12 | 21 : 42 | |
| 13 | Philadelphia Union II | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 15 : 15 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 14 | 12 : 32 | |
| 14 | Carolina Core | 16 | 14 | 4 | 0 | 12 | 19 : 28 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 12 : 27 | |
| 16 | Inter Miami II | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 : 35 | |
| Mls Next Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
| 1 | Crown Legacy | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 : 4 | |
| 2 | Austin FC II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 : 8 | |
| 2 | Columbus Crew 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 14 : 7 | |
| 3 | Orlando City B | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 : 17 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 : 10 | |
| 4 | St. Louis City 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 : 9 | |
| 4 | New England Revolution II | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 7 | |
| 5 | Ventura County | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 : 11 | |
| 6 | Minnesota 2 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 6 | Chattanooga | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 : 9 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 : 3 | |
| 8 | Real Monarchs | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 15 : 15 | |
| 8 | Toronto FC II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 : 12 | |
| 8 | Chicago Fire II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 7 | |
| 9 | New York City II | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 : 13 | |
| 10 | North Texas | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 10 | Connecticut FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 : 8 | |
| 11 | Huntsville | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 15 | |
| 12 | Chicago Fire II | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 : 9 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 : 23 | |
| 13 | Philadelphia Union II | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 9 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 : 19 | |
| 14 | Carolina Core | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 : 10 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 : 9 | |
| 16 | Chicago Fire II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 : 14 | |
| 16 | Inter Miami II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 : 14 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
| 1 | Crown Legacy | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 : 4 | |
| 2 | Austin FC II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 : 8 | |
| 2 | Columbus Crew 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 14 : 7 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 : 10 | |
| 3 | Orlando City B | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 : 17 | |
| 4 | St. Louis City 2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 : 9 | |
| 4 | New England Revolution II | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 13 : 9 | |
| 5 | Ventura County | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 : 11 | |
| 6 | Minnesota 2 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 6 | Chattanooga | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 : 9 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 : 3 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 8 | |
| 8 | Real Monarchs | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 15 : 15 | |
| 8 | Toronto FC II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 : 12 | |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 7 | |
| 9 | Chicago Fire II | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 : 9 | |
| 10 | North Texas | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 10 | New York City II | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 : 13 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 : 8 | |
| 11 | Connecticut FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 15 | |
| 12 | Huntsville | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 : 23 | |
| 13 | Philadelphia Union II | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 9 | |
| 14 | Carolina Core | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 : 10 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 : 19 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 : 9 | |
| 16 | Inter Miami II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 : 14 | |
| Mls Next Pro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 17 : 10 | |
| 1 | Crown Legacy | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 : 14 | |
| 2 | Austin FC II | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Columbus Crew 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 16 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
| 3 | Orlando City B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 9 | |
| 4 | St. Louis City 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 14 | |
| 4 | New England Revolution II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 5 | Ventura County | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 11 : 11 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Minnesota 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 : 11 | |
| 6 | Chattanooga | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 16 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 11 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 : 12 | |
| 8 | Real Monarchs | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 : 9 | |
| 8 | Toronto FC II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 8 | Chicago Fire II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 : 18 | |
| 9 | New York City II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 8 | |
| 10 | North Texas | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 12 | |
| 10 | Connecticut FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 17 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 12 | |
| 11 | Huntsville | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 : 20 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
| 12 | Chicago Fire II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 19 | |
| 13 | Philadelphia Union II | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 : 13 | |
| 14 | Carolina Core | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 : 18 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 : 18 | |
| 16 | Chicago Fire II | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 : 21 | |
| 16 | Inter Miami II | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 : 21 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Houston Dynamo 2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 17 : 10 | |
| 1 | Crown Legacy | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 : 14 | |
| 2 | Austin FC II | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Columbus Crew 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 16 | |
| 3 | Portland Timbers 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
| 3 | Orlando City B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 9 | |
| 4 | St. Louis City 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 14 | |
| 4 | New England Revolution II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 5 | Ventura County | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 11 : 11 | |
| 5 | New York Red Bulls II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Minnesota 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 : 11 | |
| 6 | Chattanooga | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 16 | |
| 7 | San Jose Earthquakes II | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 : 12 | |
| 7 | Atlanta United 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 11 | |
| 8 | Real Monarchs | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 : 9 | |
| 8 | Toronto FC II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 9 | Los Angeles FC 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 : 18 | |
| 9 | Chicago Fire II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 10 | North Texas | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 12 | |
| 10 | New York City II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 8 | |
| 11 | Tacoma Defiance | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 12 | |
| 11 | Connecticut FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 17 | |
| 12 | Vancouver Whitecaps 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
| 12 | Huntsville | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 : 20 | |
| 13 | Sporting Kansas City II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 19 | |
| 13 | Philadelphia Union II | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | |
| 14 | Carolina Core | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 : 18 | |
| 14 | Colorado Rapids 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 : 13 | |
| 15 | Cincinnati 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 : 18 | |
| 16 | Inter Miami II | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 : 21 | |
Новости
Эксклюзив
Сушинский – о запросе Бобровского «Флориде»: это переговорная позиция и он в праве на это
Бывший игрок СКА Максим Сушинский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Крикунов заявил, что «Флорида» не подпишет новый контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил, что «Флорида Пантерз» не удовлетворит требование вратаря Сергея Бобровского о новом контракте.
Хоккей
Эксклюзив
Черкас не верит, что «Флорида» продлит контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Рыков: когда Сафонов переходил в «ПСЖ», говорили, что будет сидеть под Доннаруммой, но теперь у него две Лиги чемпионов
Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о шансах россиян проявить себя в Европе.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: никто не знает, что ожидать от Игдисамова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.
Футбол
Эксклюзив
Кулик высказался о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на ЧМ-2026
Бывший футболист «Кубани» Владислав Кулик в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на чемпионате мира 2026 года.
Футбол
Эксклюзив
Плющев высказался о требованиях Бобровского к «Флориде» по новому контракту
Бывший главный сборной России Сергей Бобровский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Матч Real Monarchs – Sporting Kansas City II пройдет 2026-05-30. Матч начнется в 05:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Real Monarchs и Sporting Kansas City II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Real Monarchs – Sporting Kansas City II, болейте, делайте ставки и побеждайте!