Russia: Fnl 2 - Division A Silver - Spring Season
Kuban
0 : 0
Завершен
Амкар
Kuban
Амкар
1
3.28
X
3.04
2
2.09
Трансляция матча Kuban - Амкар
Трансляция
Kuban
0 - 0
I. Kazakov
11’
14’
M. Malozemov
23’
M. Novikov
D. Kotov
46’
46’
A. Matsukatov
57’
E. Gallyamov
R. Abdullin
74’
I. Molteninov
74’
76’
N. Goldobin
78’
E. Tyukalov
78’
E. Tyukalov
87’
A. Pridyuk
87’
A. Pridyuk
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Urozhay
1
:
2
PSK Dinskaya
21.08.2024
Russia: Russian Cup - Qualification
Urozhay
0
:
5
Kuban Kholding
20.05.2024
Russia: Division 1
Urozhay
0
:
1
Химки
05.05.2024
Russia: Division 1
Urozhay
0
:
2
Leningradets
28.04.2024
Russia: Division 1
Urozhay
1
:
1
Нефтехимик
12.10.2025
Russia: Division 2 - South
Амкар
3
:
0
Akron II
05.10.2025
Russia: Division 2 - South
Амкар
3
:
0
Ural II
21.09.2025
Russia: Division 2 - South
Амкар
3
:
0
Рубин 2
07.09.2025
Russia: Division 2 - South
Амкар
1
:
2
Химик Дзержинск
10.08.2025
Russia: Division 2 - South
Амкар
2
:
3
KDV
25.05.2024
Russia: Division 1
ФК Волгарь
2
:
0
Urozhay
16.05.2024
Russia: Division 1
Торпедо Москва
1
:
0
Urozhay
12.05.2024
Russia: Division 1
Енисей
2
:
0
Urozhay
24.04.2024
Russia: Division 1
Алания
3
:
0
Urozhay
20.04.2024
Russia: Division 1
Akron
6
:
0
Urozhay
19.10.2025
Russia: Division 2 - South
Dinamo Barnaul
1
:
3
Амкар
28.09.2025
Russia: Division 2 - South
Uralets NT
0
:
2
Амкар
14.09.2025
Russia: Division 2 - South
Носта
1
:
2
Амкар
31.08.2025
Russia: Division 2 - South
Krylya Sovetov II
0
:
3
Амкар
20.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Химик Дзержинск
1
:
1
Амкар
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Leningradets | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 22 : 22 | |
| 2 | Leningradets | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 : 21 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 : 19 | |
| 3 | Tekstilshtik | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 27 : 18 | |
| 4 | Veles Moscow | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 19 : 11 | |
| 5 | Mashuk | 17 | 26 | 5 | 11 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 : 18 | |
| 7 | Kaluga | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 : 20 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 : 23 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Miass | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 13 : 20 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| 10 | Omsk | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 11 : 29 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 18 : 12 | |
| 1 | Veles Moscow | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 26 : 12 | |
| 2 | Kaluga | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20 : 14 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 18 : 11 | |
| 3 | Miass | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 14 : 12 | |
| 3 | Tekstilshtik | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 : 16 | |
| 4 | Omsk | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 15 : 13 | |
| 4 | Mashuk | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 : 17 | |
| 5 | Kuban | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 14 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 : 18 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 : 16 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 6 | Leningradets | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 : 25 | |
| 7 | Kursk | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 : 23 | |
| 7 | Tyumen | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 31 : 26 | |
| 8 | Murom | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 8 | Kirov | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 19 : 30 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 9 : 36 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 : 11 | |
| 2 | Leningradets | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 10 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 19 : 5 | |
| 3 | Tekstilshtik | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 : 12 | |
| 4 | Veles Moscow | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15 : 6 | |
| 5 | Mashuk | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 9 : 4 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 5 | |
| 7 | Kaluga | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 : 11 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 13 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Miass | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 : 6 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| 10 | Omsk | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 : 15 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 3 | Miass | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 11 : 4 | |
| 4 | Omsk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 5 | Kuban | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 : 2 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 7 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
| 7 | Kursk | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 16 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 : 6 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 : 18 | |
| FNL 2 Division A: Division A Gold | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Leningradets | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 : 11 | |
| 2 | Leningradets | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 11 | |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 14 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 4 | Veles Moscow | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 : 5 | |
| 5 | Mashuk | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 : 6 | |
| 6 | Volgar-Astrakhan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Kaluga | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 : 9 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Rodina Moscow 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 : 10 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Miass | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
| 10 | Omsk | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 14 | |
| FNL 2 Division A: Division A Silver | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Rodina Moscow 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 1 | Veles Moscow | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Kaluga | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 2 | Volgar-Astrakhan | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 : 7 | |
| 3 | Miass | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Tekstilshtik | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 4 | Omsk | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Mashuk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 5 | Kuban | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | |
| 5 | Sibir Novosibirsk | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 6 | Dynamo Vladivostok | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 6 | Leningradets | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 : 14 | |
| 7 | Kursk | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Tyumen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Murom | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 8 | Kirov | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 : 14 | |
| 9 | Alania Vladikavkaz | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 14 | |
| 10 | Dynamo Moscow 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 : 18 | |
Новости
Баранник: Карпукас не входит в плеяду лучших полузащитников России
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас рассказал, что не следит за финалом Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».
Хоккей
Лепёхин: не считаю, что у Латышонка был какой-то спад в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас назвал лучший трансфер КХЛ на старте открытия летнего трансферного окна в лиге
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какой трансфер после открытия трансферного окна в КХЛ его удивил больше других.
Хоккей
«Можно и Барриоса усадить». Лепёхин — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас: надо поблагодарить Миллера, что всё же решили выкупить «СКА-Арену»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал 100%-й выкуп «Газпромом» «СКА-Арены». С сезона-2026/2027 питерский клуб будет выступать на ней как на домашней.
Хоккей
«Я балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего игрока финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего игрока стартовых матчей финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт».
Хоккей
Матч Kuban – Амкар пройдет 2026-04-11. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Kuban и Амкар: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Kuban – Амкар, болейте, делайте ставки и побеждайте!