Трансляция матча ЛАСК - Штурм
Статистика матча
ЛАСК
Штурм
63%
Владение мячом
37%
28
Удары по воротам
4
5
Удары в створ
2
23
Удары мимо
2
8
Угловые удары
2
1
Оффсайды
1
7
Фолы
19
0
Желтые карточки
3
Трансляция
ЛАСК
1 - 1
10’
0 - 1
O. Kiteishvili (pen.)
44’
J. Hodl
49’
Jeyland Mitchell
Niklas Geyrhofer
49’
N. Geyrhofer
51’
A. Vallci
59’
D. Khudyakov
Ismaila Cheick Coulibaly
George Bello
65’
G. Bello
65’
S. Kalajdzic
1 - 1
68’
70’
A. Malic
70’
Maurice Malone
Gizo Mamageishvili
70’
Jacob Hödl
Arjan Malić
70’
G. Mamageishvili
80’
Jusuf Gazibegović
Emir Karić
80’
E. Karic
C. Lang
86’
Moses Usor
Christoph Lang
86’
Составы команд
ЛАСК
Основной состав
1
вр
4
пз
6
пз
7
нап
8
нап
10
нап
16
зщ
20
пз
30
пз
43
зщ
48
зщ
Запасные
2
зщ
3
зщ
11
нап
13
пз
27
нап
29
нап
33
вр
44
пз
52
пз
Штурм
Основной состав
2
зщ
4
пз
5
зщ
10
нап
20
нап
22
пз
30
зщ
43
пз
53
вр
77
нап
80
пз
Запасные
9
нап
11
нап
15
пз
17
зщ
23
зщ
25
пз
35
зщ
39
пз
40
вр
Расстановка
1
Lukas Jungwirth
48
Modou Kéba Cissé
43
Alemão
16
Andrés Andrade
10
Saša Kalajdžić
8
Moses Usor
7
Samuel Adeniran
20
Kasper Jørgensen
4
Ismaila Cheick Coulibaly
30
Sascha Horvath
6
Melayro Bogarde
53
Daniil Khudyakov
5
Albert Vallci
2
Jeyland Mitchell
30
Paul-Friedrich Koller
77
Maurice Malone
10
Otar Kiteishvili
20
Seedy Jatta
22
Jusuf Gazibegović
4
Jon Stankovic
80
Ryan Fosso
43
Jacob Hödl
3-4-1-2
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
05.04.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
4
:
1
Аустрия
13.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
0
:
0
Хартберг
08.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
3
:
1
Андра
22.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
1
:
5
Зальцбург
07.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
1
:
0
Ваттенс
20.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
1
Зальцбург
08.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
2
:
0
Альтах
22.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
0
БВ Линц
08.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
0
Рид
29.01.2026
Europe: Europa League - Group Stage
Штурм
1
:
0
Бранн
22.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Рапид
4
:
2
ЛАСК
18.03.2026
Austria: Ofb Cup
Рид
1
:
1
ЛАСК
01.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
2
:
2
ЛАСК
14.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Рид
1
:
1
ЛАСК
13.12.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Grazer AK
1
:
2
ЛАСК
05.04.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Рапид
0
:
2
Штурм
15.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Аустрия
2
:
5
Штурм
01.03.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Андра
2
:
2
Штурм
14.02.2026
Austria: Tipp3-Bundesliga
Ваттенс
1
:
0
Штурм
01.02.2026
Austria: Ofb Cup
Альтах
1
:
1
Штурм
Личные встречи
33%
25 побед
21%
16 ничьих
46%
35 побед
23.11.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
1
:
3
ЛАСК
01.08.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
0
:
2
Штурм
16.03.2025
Austria: Tipp3-Bundesliga
Штурм
4
:
2
ЛАСК
27.10.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
1
:
2
Штурм
12.05.2024
Austria: Tipp3-Bundesliga
ЛАСК
2
:
2
Штурм
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm Graz | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria Vienna | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | SK Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | Tirol | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 26 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | Grazer AK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | LASK | 32 | 39 | 17 | 7 | 8 | 56 : 42 | |
| 2 | Sturm Graz | 32 | 37 | 16 | 8 | 8 | 51 : 35 | |
| 3 | Salzburg | 32 | 29 | 13 | 9 | 10 | 56 : 41 | |
| 4 | Austria Vienna | 32 | 29 | 14 | 5 | 13 | 45 : 50 | |
| 5 | SK Rapid | 32 | 27 | 12 | 8 | 12 | 36 : 41 | |
| 6 | Hartberg | 32 | 25 | 10 | 12 | 10 | 40 : 40 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sturm | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 33 : 26 | |
| 2 | Salzburg | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 42 : 26 | |
| 3 | LASK | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 30 | |
| 4 | Austria | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 : 30 | |
| 5 | Rapid | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 : 25 | |
| 6 | Hartberg | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 : 24 | |
| 7 | WSG Tirol | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 : 30 | |
| 8 | Altach | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 : 23 | |
| 9 | Ried | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 30 | |
| 10 | WAC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 11 | GAK | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 : 36 | |
| 12 | BW Linz | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20 : 36 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Ried | 32 | 28 | 12 | 6 | 14 | 38 : 42 | |
| 8 | Wolfsberger AC | 32 | 28 | 11 | 8 | 13 | 41 : 42 | |
| 9 | Grazer AK | 32 | 27 | 9 | 10 | 13 | 42 : 45 | |
| 10 | Altach | 32 | 27 | 10 | 12 | 10 | 36 : 39 | |
| 11 | Tirol | 32 | 24 | 10 | 10 | 12 | 40 : 52 | |
| 12 | BW Linz | 32 | 21 | 8 | 5 | 19 | 37 : 49 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | Tirol | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | LASK | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 28 : 19 | |
| 2 | Sturm Graz | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 : 17 | |
| 3 | Salzburg | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 29 : 23 | |
| 4 | Austria Vienna | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 5 | SK Rapid | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 19 : 20 | |
| 6 | Hartberg | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 : 25 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 : 14 | |
| 3 | LASK | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 : 12 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 : 14 | |
| 8 | Altach | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Ried | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | |
| 10 | WAC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 14 | |
| 11 | GAK | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 : 16 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 21 : 18 | |
| 8 | Wolfsberger AC | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 : 15 | |
| 9 | Grazer AK | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 26 : 20 | |
| 10 | Altach | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 21 : 15 | |
| 11 | Tirol | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26 : 23 | |
| 12 | BW Linz | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 28 : 23 | |
| Bundesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm Graz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria Vienna | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | SK Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | Tirol | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 13 | |
| 10 | Wolfsberger AC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | Grazer AK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | LASK | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 2 | Sturm Graz | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34 : 18 | |
| 3 | Salzburg | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 27 : 18 | |
| 4 | Austria Vienna | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 : 23 | |
| 5 | SK Rapid | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17 : 21 | |
| 6 | Hartberg | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 21 : 15 | |
| Bundesliga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sturm | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 12 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 : 12 | |
| 3 | LASK | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
| 4 | Austria | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
| 5 | Rapid | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 6 | Hartberg | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 13 | |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 8 | Altach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 9 | Ried | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
| 10 | WAC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 18 | |
| 11 | GAK | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 : 20 | |
| 12 | BW Linz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 : 18 | |
| Bundesliga: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Ried | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 : 24 | |
| 8 | Wolfsberger AC | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 21 : 27 | |
| 9 | Grazer AK | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 : 25 | |
| 10 | Altach | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15 : 24 | |
| 11 | Tirol | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 : 29 | |
| 12 | BW Linz | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 : 26 | |
Новости
Эксклюзив
Угаров: если саудиты готовы за 30-40 млн евро забрать Педро – нужно отдавать, пока не поздно
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе бразильца Педро из питерского клуба в Саудовскую Аравию.
Футбол
Эксклюзив
Угаров - о Сантосе: побольше бы таких игроков не только в «Зените», но и в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре защитника Дугласа Сантоса в основном составе сборной Бразилии на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: первое, что я сделал бы в ЦСКА – почистил всю лавочку от иностранцев
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба этим летом.
Футбол
Эксклюзив
«Зенит» уже столько раз обжигался на этих иностранцах». Угаров – о возможном трансфере Аугусто
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере нападающего Филипе Аугусто в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в своей обойме Шипачёва
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».
Хоккей
Эксклюзив
Масалитин назвал сборные, которые способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто может удивить на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: мы видим много заинтересованных европейцев, желающих играть в КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Матч ЛАСК – Штурм пройдет 2026-04-19. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр ЛАСК и Штурм: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию ЛАСК – Штурм, болейте, делайте ставки и побеждайте!