Romania: Liga I
Ботошани
3 : 2
Завершен
Metaloglobus Bucharest
Ботошани
Metaloglobus Bucharest
1
1.44
X
4.55
2
6.05
Трансляция матча Ботошани - Metaloglobus Bucharest
Статистика матча
Ботошани
Metaloglobus Bucharest
67%
Владение мячом
33%
16
Удары по воротам
7
8
Удары в створ
5
8
Удары мимо
2
6
Угловые удары
3
2
Оффсайды
3
8
Фолы
9
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Ботошани
3 - 2
2’
0 - 1
F. Purece
H. Ongenda
1 - 1
42’
S. Mailat (pen.)
2 - 1
55’
Sebastian Mailat
Andrei Dumiter
57’
A. Dumiter
57’
A. Dumiter
60’
60’
F. Purece
60’
D. Sabater
Riad Suta
Adams Friday
65’
A. Friday
65’
Z. Mitrov
3 - 1
72’
73’
Yassine Zakir
Ely Fernandes
73’
Dragos Ionut Huiban
Martins Toutou Mpondo
73’
E. Fernandes
73’
M. Toutou
81’
E. Celaj
81’
Moses Abbey
Endri Celaj
Hervin Ongenda
Mykola Kovtalyuk
83’
M. Kovtalyuk
83’
M. Bordeianu
83’
Zoran Mitrov
Mihai Bordeianu
84’
86’
O. Pasagic
86’
Damia Sabater
Stefan Visic
86’
S. Visic
86’
Mike Cestor
Omar Pasagić
E. Papa
90’
90’
E. Celaj
90’
3 - 2
S. Visic
Составы команд
Ботошани
Основной состав
1
вр
4
зщ
5
зщ
6
зщ
7
нап
10
пз
11
пз
23
зщ
26
пз
28
пз
67
пз
Запасные
8
нап
12
пз
17
пз
20
пз
21
пз
25
нап
30
зщ
33
пз
37
пз
41
нап
73
зщ
94
вр
Metaloglobus Bucharest
Основной состав
1
вр
5
пз
8
пз
11
нап
14
пз
17
нап
21
зщ
22
зщ
24
нап
30
зщ
75
зщ
Запасные
6
пз
7
пз
9
нап
10
нап
13
зщ
15
пз
16
нап
19
зщ
20
пз
34
вр
77
нап
Расстановка
1
Luka Kukić
6
Riad Suta
23
Pape Djibril Diaw
4
Andrei Miron
5
Răzvan Creț
7
Sebastian Mailat
67
Enriko Papa
28
Charles Petro
10
Ştefan Bodişteanu
26
Hervin Ongenda
11
Zoran Mitrov
1
George Gavrilas
21
David Irimia
30
Aboubacar Camara
75
Mike Cestor
22
Robert Neacsu
17
Moses Abbey
11
Dragos Ionut Huiban
24
Yassine Zakir
5
Damia Sabater
14
Alexandru Gheorghe
8
Florin Purece
4-2-3-1
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
03.04.2026
Romania: Liga I
Ботошани
3
:
2
Стяуа
16.03.2026
Romania: Liga I
Ботошани
3
:
2
Слобозия
07.03.2026
Romania: Liga I
Ботошани
0
:
1
Pet1rolul 52
20.02.2026
Romania: Liga I
Ботошани
1
:
3
Alb-Negru
08.02.2026
Romania: Liga I
Ботошани
3
:
0
Metaloglobus
21.03.2026
Romania: Liga I
Metaloglobus
1
:
0
Pet1rolul 52
07.03.2026
Romania: Liga I
Metaloglobus
2
:
2
UTA Batrana Doamna
14.02.2026
Romania: Liga I
Metaloglobus
0
:
1
Оцелул
04.02.2026
Romania: Liga I
Metaloglobus
0
:
1
Csikszereda
23.01.2026
Romania: Liga I
Metaloglobus
0
:
2
Municipal Argesul Pitesti
22.03.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
3
:
0
Ботошани
27.02.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
3
:
1
Ботошани
15.02.2026
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
2
:
1
Ботошани
05.02.2026
Romania: Liga I
Стяуа
2
:
1
Ботошани
24.01.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
0
Ботошани
05.04.2026
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
5
:
1
Metaloglobus
15.03.2026
Romania: Liga I
Стяуа
0
:
0
Metaloglobus
28.02.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
1
Metaloglobus
23.02.2026
Romania: Liga I
Стяуа
4
:
1
Metaloglobus
08.02.2026
Romania: Liga I
Ботошани
3
:
0
Metaloglobus
Личные встречи
100%
2 победы
0%
0 ничьих
0%
0 побед
08.02.2026
Romania: Liga I
Ботошани
3
:
0
Metaloglobus
29.09.2025
Romania: Liga I
Metaloglobus
0
:
2
Ботошани
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 10 | 50 | 6 | 2 | 2 | 12 : 6 | |
| 2 | U. Cluj | 10 | 46 | 6 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 3 | CFR Cluj | 10 | 43 | 4 | 4 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 39 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 10 | 34 | 1 | 3 | 6 | 8 : 14 | |
| 6 | FC Arges | 10 | 32 | 1 | 4 | 5 | 6 : 10 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | UTA Arad | 9 | 39 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 8 | FCSB | 9 | 37 | 4 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 9 | Otelul | 9 | 35 | 4 | 2 | 3 | 17 : 15 | |
| 10 | FC Botosani | 9 | 33 | 3 | 3 | 3 | 13 : 17 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 9 | 33 | 5 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
| 12 | Petrolul | 9 | 25 | 2 | 3 | 4 | 9 : 15 | |
| 13 | Farul Constanta | 9 | 25 | 1 | 3 | 5 | 8 : 11 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 9 | 25 | 3 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 9 | 22 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 : 14 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 2 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 8 | FCSB | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 1 | |
| 9 | Otelul | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 10 | FC Botosani | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 12 | Petrolul | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 13 | Farul Constanta | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 6 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 8 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 9 | Otelul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 10 | FC Botosani | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 12 | Petrolul | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 13 | Farul Constanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
Новости
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Матч Ботошани – Metaloglobus Bucharest пройдет 2026-04-20. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ботошани и Metaloglobus Bucharest: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ботошани – Metaloglobus Bucharest, болейте, делайте ставки и побеждайте!