Трансляция матча Динамо Бухарест - U. Cluj
Статистика матча
Динамо Бухарест
U. Cluj
55%
Владение мячом
45%
10
Удары по воротам
11
3
Удары в створ
3
7
Удары мимо
8
4
Угловые удары
4
1
Оффсайды
1
10
Фолы
10
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Динамо Бухарест
2 - 1
Mamoudou Karamoko
Danny Armstrong
39’
D. Armstrong
39’
G. Puscas
56’
I. Marginean
56’
A. Musi
57’
Alexandru Pop
George Pușcaș
57’
Adrian Mazilu
Alexandru Musi
57’
Alberto Soro
Andrei Mărginean
57’
61’
Mouhamadou Drammeh
Dorin Codrea
61’
D. Codrea
61’
Jug Stanojev
Issouf Macalou
61’
I. Macalou
N. Stoioanov
65’
70’
O. El Sawy
74’
A. Trica
74’
Omar El Sawy
Atanas Trică
C. Cirjan
1 - 0
75’
C. Mihai
80’
Cătălin Cîrjan
Cristian Mihai
80’
81’
Oucasse Mendy
Andrei Gheorghita
A. Musi
2 - 0
81’
83’
A. Gheorghita
84’
2 - 1
A. Trica
90’
L. Cristea
90’
A. Chipciu
I. Marginean
90’
Составы команд
Динамо Бухарест
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
8
пз
9
нап
10
пз
15
зщ
19
нап
27
зщ
29
пз
99
нап
Запасные
7
пз
17
пз
21
пз
23
нап
24
пз
26
зщ
30
зщ
47
нап
55
зщ
73
вр
77
пз
90
пз
U. Cluj
Основной состав
4
зщ
6
зщ
7
пз
17
нап
24
зщ
27
зщ
29
пз
30
вр
33
нап
88
нап
94
пз
Запасные
1
вр
8
пз
9
нап
10
пз
13
пз
19
нап
23
зщ
28
нап
77
нап
93
нап
96
нап
99
вр
Расстановка
1
Devis Epassy
27
Maxime Sivis
4
Kennedy Boateng
15
Nikita Stoinov
3
Raul Opruț
19
Adrian Mazilu
99
Alexandru Pop
9
Mamoudou Karamoko
29
Alberto Soro
8
Eddy Gnahore
10
Cătălin Cîrjan
30
Edvinas Gertmonas
24
Dino Mikanovic
6
Iulian Cristea
4
Andrei Coubiș
27
Alexandru Chipciu
33
Jug Stanojev
17
Jovo Lukić
88
Omar El Sawy
29
Oucasse Mendy
94
Ovidiu Bic
7
Mouhamadou Drammeh
4-3-3
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
19.03.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
0
:
1
КС Университатя Крайова
01.03.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
0
:
1
Municipal Argesul Pitesti
16.02.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
0
Слобозия
09.02.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
КС Университатя Крайова
30.01.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
Pet1rolul 52
16.03.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
2
:
1
ЧФР Клуж
27.02.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
4
:
0
Оцелул
14.02.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
4
:
1
Csikszereda
03.02.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
3
:
1
Municipal Argesul Pitesti
24.01.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
0
Слобозия
04.04.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
1
:
1
Динамо Бухарест
14.03.2026
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
3
:
2
Динамо Бухарест
09.03.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
2
:
0
Динамо Бухарест
21.02.2026
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
2
:
1
Динамо Бухарест
04.02.2026
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
2
:
3
Динамо Бухарест
05.04.2026
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
1
:
2
Alb-Negru
21.03.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
0
:
1
Alb-Negru
07.03.2026
Romania: Liga I
Стяуа
1
:
3
Alb-Negru
20.02.2026
Romania: Liga I
Ботошани
1
:
3
Alb-Negru
07.02.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
3
:
2
Alb-Negru
Личные встречи
33%
3 победы
34%
3 ничьи
33%
3 победы
18.01.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
0
Alb-Negru
23.08.2025
Romania: Liga I
Alb-Negru
0
:
1
Динамо Бухарест
16.05.2025
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
3
Alb-Negru
12.04.2025
Romania: Liga I
Alb-Negru
2
:
4
Динамо Бухарест
24.01.2025
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
0
:
0
Alb-Negru
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 10 | 50 | 6 | 2 | 2 | 12 : 6 | |
| 2 | U. Cluj | 10 | 46 | 6 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 3 | CFR Cluj | 10 | 43 | 4 | 4 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 39 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 10 | 34 | 1 | 3 | 6 | 8 : 14 | |
| 6 | FC Arges | 10 | 32 | 1 | 4 | 5 | 6 : 10 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | UTA Arad | 9 | 39 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 8 | FCSB | 9 | 37 | 4 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 9 | Otelul | 9 | 35 | 4 | 2 | 3 | 17 : 15 | |
| 10 | FC Botosani | 9 | 33 | 3 | 3 | 3 | 13 : 17 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 9 | 33 | 5 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
| 12 | Petrolul | 9 | 25 | 2 | 3 | 4 | 9 : 15 | |
| 13 | Farul Constanta | 9 | 25 | 1 | 3 | 5 | 8 : 11 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 9 | 25 | 3 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 9 | 22 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 : 14 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 2 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 8 | FCSB | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 1 | |
| 9 | Otelul | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 10 | FC Botosani | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 12 | Petrolul | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 13 | Farul Constanta | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 6 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 8 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 9 | Otelul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 10 | FC Botosani | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 12 | Petrolul | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 13 | Farul Constanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
Новости
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Матч Динамо Бухарест – U. Cluj пройдет 2026-04-18. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Динамо Бухарест и U. Cluj: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Динамо Бухарест – U. Cluj, болейте, делайте ставки и побеждайте!