Трансляция матча FC Arges - ЧФР Клуж
Статистика матча
FC Arges
ЧФР Клуж
48%
Владение мячом
52%
10
Удары по воротам
11
3
Удары в створ
4
7
Удары мимо
7
4
Угловые удары
1
2
Оффсайды
1
11
Фолы
13
3
Желтые карточки
3
Трансляция
FC Arges
0 - 1
V. Rata
27’
R. Moldoveanu
45’
46’
A. Paun
46’
Damjan Djokovic
Adrian Păun
Vadim Rață
Rober Sierra
46’
R. Sierra
46’
I. Radescu
57’
Robert Moldoveanu
Adel Bettaieb
57’
A. Bettaieb
57’
Guilherme Garutti
Ionut Radescu
58’
63’
A. Fica
64’
Andrei Cordea
Alin Fică
Kevin Luckassen Brobbey
Ricardo Matos
70’
R. Matos
70’
74’
M. Huja
77’
C. Braun
81’
L. Zahovic
81’
Alibek Aliev
Luka Zahovic
Jakov Blagaić
Michael Idowu
86’
M. Idowu
86’
C. Straton
88’
89’
C. Deac
89’
Tidiane Keita
Ciprian Deac
90’
0 - 1
A. Paun
90’
C. Deac
Составы команд
FC Arges
Основной состав
5
зщ
6
зщ
11
пз
15
зщ
22
пз
24
пз
25
пз
26
зщ
34
вр
42
нап
99
нап
Запасные
1
вр
2
зщ
7
нап
14
пз
16
пз
17
нап
21
нап
23
зщ
27
пз
33
вр
82
пз
98
пз
ЧФР Клуж
Основной состав
2
зщ
6
зщ
9
нап
17
пз
23
пз
24
пз
45
зщ
47
зщ
49
пз
71
вр
88
пз
Запасные
1
вр
3
зщ
8
пз
10
пз
11
пз
16
пз
26
пз
27
зщ
31
вр
86
пз
90
нап
Расстановка
34
Cătălin Căbuz
26
Dorinel Oancea
6
Mario Tudose
15
Guilherme Garutti
5
Marius Briceag
99
Robert Moldoveanu
42
Kevin Luckassen Brobbey
11
Yanis Pirvu
22
Vadim Rață
25
Takayuki Seto
24
Jakov Blagaić
71
Mihai Popa
47
Christopher Braun
6
Sheriff Sinyan
2
Marian Huja
45
Mário Camora
9
Alibek Aliev
88
Damjan Djokovic
23
Tidiane Keita
24
Andrei Cordea
17
Meriton Korenica
49
Lorenzo Biliboc
3-4-1-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.04.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
1
:
1
Динамо Бухарест
21.03.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
0
:
1
Alb-Negru
08.03.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
0
:
0
Слобозия
22.02.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
1
:
0
Farul Constanta 1920
06.02.2026
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
3
:
1
Hermannstadt
20.03.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
1
:
0
Рапид Бухарест
09.03.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
2
:
0
Динамо Бухарест
21.02.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
2
:
1
Pet1rolul 52
07.02.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
3
:
2
Alb-Negru
30.01.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
4
:
2
Metaloglobus
13.03.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
0
:
1
Municipal Argesul Pitesti
01.03.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
0
:
1
Municipal Argesul Pitesti
13.02.2026
Romania: Liga I
Pet1rolul 52
2
:
1
Municipal Argesul Pitesti
03.02.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
3
:
1
Municipal Argesul Pitesti
23.01.2026
Romania: Liga I
Metaloglobus
0
:
2
Municipal Argesul Pitesti
06.04.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
0
ЧФР Клуж
16.03.2026
Romania: Liga I
Alb-Negru
2
:
1
ЧФР Клуж
28.02.2026
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
1
:
2
ЧФР Клуж
16.02.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
0
:
1
ЧФР Клуж
04.02.2026
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
0
:
1
ЧФР Клуж
Личные встречи
20%
2 победы
0%
0 ничьих
80%
8 побед
29.11.2025
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
3
:
0
ЧФР Клуж
27.07.2025
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
0
:
2
Municipal Argesul Pitesti
19.02.2023
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
3
:
1
Municipal Argesul Pitesti
19.09.2022
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
0
:
1
ЧФР Клуж
07.05.2022
Romania: Liga I
Municipal Argesul Pitesti
0
:
6
ЧФР Клуж
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 10 | 50 | 6 | 2 | 2 | 12 : 6 | |
| 2 | U. Cluj | 10 | 46 | 6 | 1 | 3 | 13 : 11 | |
| 3 | CFR Cluj | 10 | 43 | 4 | 4 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 39 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 10 | 34 | 1 | 3 | 6 | 8 : 14 | |
| 6 | FC Arges | 10 | 32 | 1 | 4 | 5 | 6 : 10 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | UTA Arad | 9 | 39 | 5 | 2 | 2 | 14 : 7 | |
| 8 | FCSB | 9 | 37 | 4 | 2 | 3 | 13 : 9 | |
| 9 | Otelul | 9 | 35 | 4 | 2 | 3 | 17 : 15 | |
| 10 | FC Botosani | 9 | 33 | 3 | 3 | 3 | 13 : 17 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 9 | 33 | 5 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
| 12 | Petrolul | 9 | 25 | 2 | 3 | 4 | 9 : 15 | |
| 13 | Farul Constanta | 9 | 25 | 1 | 3 | 5 | 8 : 11 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 9 | 25 | 3 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 9 | 22 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 : 14 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 2 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 6 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 8 | FCSB | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 1 | |
| 9 | Otelul | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | |
| 10 | FC Botosani | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 12 | Petrolul | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 13 | Farul Constanta | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 6 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 2 | U. Cluj | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 6 | FC Arges | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
| 8 | FCSB | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| 9 | Otelul | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 10 | FC Botosani | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 12 | Petrolul | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 13 | Farul Constanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
| 14 | FC Hermannstadt | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 : 10 | |
| 15 | Unirea Slobozia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
Новости
Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал лучшего игрока в минувшем сезоне КХЛ.
Хоккей
Чернышов призвал молодых игроков РПЛ переходить на более высокий уровень в европейские чемпионаты
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил о необходимости прогрессировать российским футболистам в европейских чемпионатах.
Футбол
«Эта выстроенная Мажичем система, которая портит российский футбол!» Наумов обрушился с критикой судей РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru обрушился с критикой российского судейства в Премьер-лиге.
Футбол
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Матч FC Arges – ЧФР Клуж пройдет 2026-04-17. Матч начнется в 20:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр FC Arges и ЧФР Клуж: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию FC Arges – ЧФР Клуж, болейте, делайте ставки и побеждайте!