Egypt: Premier League
Ghazl El Mahallah
0 : 0
Завершен
Вади Дегла
Ghazl El Mahallah
Вади Дегла
1
3.45
X
2.81
2
2.15
Трансляция матча Ghazl El Mahallah - Вади Дегла
Статистика матча
Ghazl El Mahallah
Вади Дегла
35%
Владение мячом
65%
9
Удары по воротам
12
1
Удары в створ
1
8
Удары мимо
11
1
Угловые удары
4
1
Оффсайды
0
9
Фолы
14
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Ghazl El Mahallah
0 - 0
39’
D. Miskic
Mohamed Ashraf
Mahmoud Salah
39’
M. Salah
39’
45’
M. Diasty
M. Abdelsalam
46’
Mory Touré
Moaz Abdel Salam
46’
54’
F. Boli
Jimmy Emmanuel Mwanga
Abdi Ineza
61’
61’
Zizo
R. Arfaoui
61’
61’
M. Abdelrahim
A. Ineza
61’
Rached Arfaoui
Youssef El Azab
62’
62’
Mahmoud Diasty
Zizo
62’
Youssef Oya
Mohamed Abdelrahim
Y. El Azab
62’
Mahmoud Bolbol Nabil
Bassam Walid
69’
B. Walid
69’
77’
A. Hussein
77’
I. Adel
78’
Ibrahim El Bahnasi
Islam Adel
78’
Franck Boli
Ali Hussein
84’
Ahmed Reda
Ahmed Dahroug
84’
A. Dahroug
Составы команд
Ghazl El Mahallah
Основной состав
3
зщ
4
зщ
7
пз
9
нап
12
зщ
16
вр
17
пз
20
пз
24
зщ
41
пз
90
пз
Запасные
1
вр
5
зщ
10
зщ
13
зщ
19
пз
28
нап
32
нап
39
пз
42
нап
Вади Дегла
Основной состав
1
вр
2
зщ
9
нап
10
пз
14
пз
20
пз
21
зщ
24
зщ
25
пз
28
зщ
33
пз
Запасные
4
пз
5
зщ
7
нап
8
пз
11
нап
22
нап
23
зщ
45
вр
47
нап
Расстановка
16
Amer Mohamed
24
Abdelrahim Amoory
3
Ahmed El Aash
4
Ahmed Shousha
12
Yehia Zakaria
9
Rached Arfaoui
17
Mahmoud Bolbol Nabil
20
Mory Touré
7
Mohamed Ashraf
90
Jimmy Emmanuel Mwanga
41
Kibou Saïdi
1
Amr Hossam
2
Shady Maher
24
Ragab El Safi
28
Seif Teka
21
Ahmed Reda
9
Franck Boli
33
Danijel Miškić
20
Youssef Oya
14
Mohamed Abdel Aati
25
Ibrahim El Bahnasi
10
Mahmoud Diasty
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.03.2026
Egypt: Premier League
Ghazl El Mehalla
1
:
1
National Bank of Egypt
07.03.2026
Egypt: Premier League
Ghazl El Mehalla
0
:
0
Pharco
24.02.2026
Egypt: Premier League
Ghazl El Mehalla
1
:
3
Pyramids
20.02.2026
Egypt: Premier League
Ghazl El Mehalla
0
:
0
Masr
29.01.2026
Egypt: Premier League
Ghazl El Mehalla
0
:
0
Тала Аль Джаиш
20.03.2026
Egypt: Premier League
Вади Дегла
0
:
0
Эль-Гуна
28.02.2026
Egypt: Premier League
Вади Дегла
1
:
1
Ceramica Cleopatra
05.02.2026
Egypt: Premier League
Вади Дегла
0
:
1
Араб Контракторс
22.01.2026
Egypt: Premier League
Вади Дегла
3
:
2
Ghazl El Mehalla
04.11.2025
Egypt: Premier League
Вади Дегла
1
:
1
Харас Эль Ходуд
04.04.2026
Egypt: Premier League
Pharco
1
:
1
Ghazl El Mehalla
02.03.2026
Egypt: Premier League
Эль Эттехад Аль Сакандари
2
:
0
Ghazl El Mehalla
05.02.2026
Egypt: Premier League
Ceramica Cleopatra
3
:
2
Ghazl El Mehalla
22.01.2026
Egypt: Premier League
Вади Дегла
3
:
2
Ghazl El Mehalla
25.10.2025
Egypt: Premier League
Харас Эль Ходуд
0
:
0
Ghazl El Mehalla
04.04.2026
Egypt: Premier League
Coca-Cola
0
:
0
Вади Дегла
06.03.2026
Egypt: Premier League
Эль-Гуна
0
:
0
Вади Дегла
20.02.2026
Egypt: Premier League
Исмаили (Еги)
1
:
2
Вади Дегла
11.02.2026
Egypt: Premier League
Al Masry
1
:
1
Вади Дегла
27.01.2026
Egypt: Premier League
Аль Ахли
3
:
1
Вади Дегла
Личные встречи
25%
2 победы
37%
3 ничьи
38%
3 победы
22.01.2026
Egypt: Premier League
Вади Дегла
3
:
2
Ghazl El Mehalla
10.08.2021
Egypt: Premier League
Ghazl El Mehalla
2
:
2
Вади Дегла
07.02.2021
Egypt: Premier League
Вади Дегла
0
:
1
Ghazl El Mehalla
01.03.2016
Egypt: Premier League
Вади Дегла
1
:
1
Ghazl El Mehalla
31.10.2015
Egypt: Premier League
Ghazl El Mehalla
0
:
2
Вади Дегла
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 32 : 13 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 : 15 | |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 33 : 19 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 : 16 | |
| 5 | Al Masry | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 29 : 20 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 : 13 | |
| 7 | Enppi | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 20 : 16 | |
| 8 | Wadi Degla | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 23 : 20 | |
| 9 | ZED | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21 : 16 | |
| 10 | El Gouna | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 16 : 15 | |
| 11 | National Bank Egypt | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 18 : 14 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 21 : 23 | |
| 13 | Modern Sport | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18 : 24 | |
| 14 | El Gaish | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 : 24 | |
| 15 | Al Ittihad | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 : 24 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 20 | 19 | 2 | 13 | 5 | 12 : 15 | |
| 17 | Arab Contractors | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Al Ittihad | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 : 11 | |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 : 29 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22 : 37 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | 8 : 22 | |
| 21 | El Ismaily | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 11 : 28 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 6 | 56 | 4 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Pyramids | 6 | 54 | 3 | 2 | 1 | 10 : 6 | |
| 3 | Al Ahly | 6 | 53 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 6 | 44 | 1 | 3 | 2 | 5 : 5 | |
| 5 | Al Masry | 6 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 : 9 | |
| 6 | Enppi | 6 | 36 | 1 | 3 | 2 | 7 : 9 | |
| 7 | Smouha | 6 | 31 | 0 | 0 | 6 | 2 : 10 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 32 : 13 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 : 15 | |
| 3 | Ahly | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 33 : 19 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 : 16 | |
| 5 | Masry | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 29 : 20 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 : 13 | |
| 7 | ENPPI | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 20 : 16 | |
| 8 | Wadi Degla | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 23 : 20 | |
| 9 | ZED FC | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21 : 16 | |
| 10 | Gouna | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 16 : 15 | |
| 11 | National Bank | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 18 : 14 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 21 : 23 | |
| 13 | Modern | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18 : 24 | |
| 14 | Geish | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 : 24 | |
| 15 | Ittihad | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 : 24 | |
| 16 | Ghazl | 20 | 19 | 2 | 13 | 5 | 12 : 15 | |
| 17 | Mokawloon | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 13 : 21 | |
| 18 | Haras | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 : 29 | |
| 19 | Kahraba | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22 : 37 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | 8 : 22 | |
| 21 | Ismaily | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 11 : 28 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 8 | Wadi Degla | 13 | 53 | 6 | 6 | 1 | 19 : 9 | |
| 9 | ZED | 13 | 49 | 5 | 5 | 3 | 18 : 15 | |
| 10 | National Bank Egypt | 13 | 48 | 6 | 4 | 3 | 20 : 16 | |
| 11 | El Gouna | 13 | 46 | 4 | 6 | 3 | 10 : 9 | |
| 12 | Petrojet | 13 | 45 | 5 | 5 | 3 | 18 : 15 | |
| 13 | Arab Contractors | 13 | 38 | 4 | 8 | 1 | 15 : 10 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 13 | 38 | 4 | 7 | 2 | 15 : 11 | |
| 15 | Modern Sport | 13 | 37 | 2 | 8 | 3 | 8 : 10 | |
| 16 | El Gaish | 13 | 37 | 4 | 3 | 6 | 7 : 10 | |
| 17 | Al Ittihad | 13 | 36 | 3 | 7 | 3 | 14 : 14 | |
| 18 | Kahrabaa Ismailia | 13 | 32 | 3 | 7 | 3 | 13 : 16 | |
| 19 | Haras El Hodood | 13 | 26 | 1 | 6 | 6 | 11 : 19 | |
| 20 | Pharco | 13 | 25 | 2 | 4 | 7 | 7 : 13 | |
| 21 | El Ismaily | 13 | 20 | 1 | 6 | 6 | 4 : 12 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | |
| 3 | Al Ahly | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 7 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
| 5 | Al Masry | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 : 5 | |
| 7 | Enppi | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 9 | ZED | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
| 10 | El Gouna | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 : 9 | |
| 11 | National Bank Egypt | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 13 | Modern Sport | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 : 11 | |
| 14 | El Gaish | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 10 | |
| 15 | Al Ittihad | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Arab Contractors | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Al Ittihad | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 18 | Haras El Hodood | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 15 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 : 25 | |
| 20 | Pharco | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 : 8 | |
| 21 | El Ismaily | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 16 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Pyramids | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 4 | |
| 3 | Al Ahly | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 5 | Al Masry | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 6 | Enppi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 7 | Smouha | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 6 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | |
| 3 | Ahly | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 7 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
| 5 | Masry | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 : 5 | |
| 7 | ENPPI | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 9 | ZED FC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
| 10 | Gouna | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 : 9 | |
| 11 | National Bank | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 13 | Modern | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 : 11 | |
| 14 | Geish | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 10 | |
| 15 | Ittihad | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | |
| 16 | Ghazl | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Mokawloon | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 : 12 | |
| 18 | Haras | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 15 | |
| 19 | Kahraba | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 : 25 | |
| 20 | Pharco | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 : 8 | |
| 21 | Ismaily | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 16 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Wadi Degla | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
| 9 | ZED | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 : 5 | |
| 10 | National Bank Egypt | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 : 11 | |
| 11 | El Gouna | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 3 | |
| 12 | Petrojet | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 13 | Arab Contractors | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 11 : 5 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 : 4 | |
| 15 | Modern Sport | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 : 3 | |
| 16 | El Gaish | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 : 4 | |
| 17 | Al Ittihad | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 18 | Kahrabaa Ismailia | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 : 13 | |
| 19 | Haras El Hodood | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 : 8 | |
| 20 | Pharco | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 6 | |
| 21 | El Ismaily | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 10 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | Al Ahly | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Al Masry | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 8 | |
| 7 | Enppi | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 9 | ZED | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 : 8 | |
| 10 | El Gouna | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 11 | National Bank Egypt | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 : 5 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 11 | |
| 13 | Modern Sport | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 13 | |
| 14 | El Gaish | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| 15 | Al Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 : 13 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
| 17 | Arab Contractors | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Al Ittihad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 18 | Haras El Hodood | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 : 14 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 20 | Pharco | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | |
| 21 | El Ismaily | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 : 12 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 2 | Pyramids | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 3 | Al Ahly | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 5 | Al Masry | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 6 | Enppi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 8 | |
| 7 | Smouha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 10 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | Ahly | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Masry | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 8 | |
| 7 | ENPPI | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 9 | ZED FC | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 : 8 | |
| 10 | Gouna | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 11 | National Bank | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 : 5 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 11 | |
| 13 | Modern | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 13 | |
| 14 | Geish | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| 15 | Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 : 13 | |
| 16 | Ghazl | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
| 17 | Mokawloon | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 9 | |
| 18 | Haras | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 : 14 | |
| 19 | Kahraba | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 20 | Pharco | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | |
| 21 | Ismaily | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 : 12 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Wadi Degla | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 : 3 | |
| 9 | ZED | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 10 | National Bank Egypt | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 11 | El Gouna | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 : 6 | |
| 12 | Petrojet | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | |
| 13 | Arab Contractors | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 : 5 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 7 | |
| 15 | Modern Sport | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | |
| 16 | El Gaish | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 : 6 | |
| 17 | Al Ittihad | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 : 10 | |
| 18 | Kahrabaa Ismailia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 19 | Haras El Hodood | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 20 | Pharco | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 : 7 | |
| 21 | El Ismaily | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 : 8 | |
Новости
Ольховский высказался об игре Андреевой перед предстоящим матчем с Костюк на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил мнение, что 19-летняя россиянка Мирра Андреева не стоит на месте и прогрессирует.
Теннис
Рыбин раскрыл главные качества Квартального
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Матч Ghazl El Mahallah – Вади Дегла пройдет 2026-04-13. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ghazl El Mahallah и Вади Дегла: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ghazl El Mahallah – Вади Дегла, болейте, делайте ставки и побеждайте!