Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
14:00
13.06.2026
Dynamo Vologda
Динамо СПб
Dynamo Vologda
1
1.33
X
3.92
2
9.40
Трансляция матча Динамо СПб - Dynamo Vologda
Последние игры команд
Дома
В гостях
30.05.2026
Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
2
:
0
Yenisey II
17.05.2026
Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
2
:
0
Kosmos Dolgoprudny
25.04.2026
Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
1
:
0
Спартак Москва 2
11.04.2026
Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
3
:
0
Isk1ra Sm1olensk
28.03.2026
Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
0
:
0
Luki-Energiya
07.06.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
2
:
2
Cherepovets
24.05.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
2
:
1
Tver
10.05.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
1
Murom
26.04.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
0
Zvezda St. Petersburg
12.04.2026
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
3
:
0
Irkutsk
07.06.2026
Russia: Division 2 - South
Baltika II
1
:
3
Динамо СПб
24.05.2026
Russia: Division 2 - South
Chertanovo
0
:
1
Динамо СПб
03.05.2026
Russia: Division 2 - South
Cherepovets
1
:
0
Динамо СПб
19.04.2026
Russia: Division 2 - South
Tver
1
:
3
Динамо СПб
05.04.2026
Russia: Division 2 - South
Murom
0
:
3
Динамо СПб
31.05.2026
Russia: Division 2 - South
Спартак Москва 2
1
:
2
Dinamo Vologda
16.05.2026
Russia: Division 2 - South
Isk1ra Sm1olensk
2
:
1
Dinamo Vologda
03.05.2026
Russia: Division 2 - South
Luki-Energiya
1
:
0
Dinamo Vologda
19.04.2026
Russia: Division 2 - South
Торпедо Владимир
1
:
2
Dinamo Vologda
29.03.2026
Russia: Division 2 - South
Baltika II
1
:
0
Dinamo Vologda
Личные встречи
67%
8 побед
16%
2 ничьи
17%
2 победы
20.08.2025
Russia: Russian Cup - Qualification
Dinamo Vologda
1
:
0
Динамо СПб
22.09.2024
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
1
:
2
Динамо СПб
08.06.2024
Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
3
:
1
Dinamo Vologda
22.10.2023
Russia: Division 2 - South
Dinamo Vologda
0
:
2
Динамо СПб
23.09.2009
Russia: Division 2 - South
Динамо СПб
3
:
0
Dinamo Vologda
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spartak Tambov | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 23 : 4 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 26 : 5 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 : 15 | |
| 4 | Lipetsk | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 12 | |
| 5 | Ryazan | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 : 8 | |
| 6 | Kursk | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Saturn Ramenskoye | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 12 | |
| 8 | Oryol | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 9 | Rodina Moscow 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 : 18 | |
| 10 | Salyut-Belgorod | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 14 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 : 22 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 : 18 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 20 | |
| 14 | Penza | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 : 20 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 : 23 | |
| 16 | Kvant | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 31 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Shahter Taganrog | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | FC Sevastopol | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18 : 6 | |
| 3 | Rostov 2 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 25 : 12 | |
| 4 | Kyzyltash | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 : 11 | |
| 5 | Maykop | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 : 9 | |
| 6 | Rubin Yalta | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 10 | |
| 7 | FK Pobeda | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 : 11 | |
| 8 | PSK Dinskoy rayon | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 : 17 | |
| 9 | Spartak Nalchik | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 : 7 | |
| 10 | Nart Cherkessk | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 : 7 | |
| 11 | Angust Nazran | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 : 12 | |
| 12 | Astrakhan | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 : 14 | |
| 13 | Lugansk | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 14 | Izberbash | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 9 : 31 | |
| 15 | Dynamo Makhachkala 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 : 20 | |
| 16 | FK Chayka 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 : 29 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Dynamo SPB | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18 : 3 | |
| 2 | Luki-Energiya | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
| 3 | Murom | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15 : 8 | |
| 4 | Chertanovo M. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 : 7 | |
| 5 | Cherepovets | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 : 13 | |
| 6 | Baltika 2 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 : 10 | |
| 7 | Dynamo Vologda | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 10 | |
| 8 | Vladimir | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 : 11 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 17 | |
| 10 | Yenisey 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 : 19 | |
| 11 | Tver | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 : 21 | |
| 12 | Zvezda St. Peterburg | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 : 14 | |
| 13 | Iskra Smolensk | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| 14 | Kosmos | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 15 | Irkutsk | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Khimik | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 28 : 10 | |
| 2 | KDV Tomsk | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 : 12 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 23 : 16 | |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 : 11 | |
| 5 | Orenburg 2 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 18 : 13 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20 : 21 | |
| 7 | Ural 2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 : 19 | |
| 8 | Izhevsk | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Chelyabinsk 2 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 : 17 | |
| 10 | Rubin Kazan 2 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 13 | |
| 11 | Nosta | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 : 25 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 : 30 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spartak Tambov | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 11 | |
| 4 | Lipetsk | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Ryazan | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Kursk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 7 | Saturn Ramenskoye | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 8 | Oryol | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 9 | |
| 9 | Rodina Moscow 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 8 | |
| 10 | Salyut-Belgorod | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 : 9 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 9 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 10 | |
| 14 | Penza | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 16 | Kvant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shahter Taganrog | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 2 | FC Sevastopol | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | |
| 3 | Rostov 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 : 4 | |
| 4 | Kyzyltash | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 : 6 | |
| 5 | Maykop | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 6 | Rubin Yalta | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 7 | FK Pobeda | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 2 | |
| 8 | PSK Dinskoy rayon | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 9 | Spartak Nalchik | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 3 | |
| 10 | Nart Cherkessk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 2 | |
| 11 | Angust Nazran | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 : 5 | |
| 12 | Astrakhan | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 11 | |
| 13 | Lugansk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | |
| 14 | Izberbash | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 15 | Dynamo Makhachkala 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 16 | FK Chayka 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 12 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo SPB | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 : 0 | |
| 2 | Luki-Energiya | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 : 3 | |
| 3 | Murom | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 4 | Chertanovo M. | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
| 5 | Cherepovets | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 6 | Baltika 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 7 | Dynamo Vologda | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 8 | Vladimir | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 10 | Yenisey 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 11 | Tver | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 11 | |
| 12 | Zvezda St. Peterburg | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
| 13 | Iskra Smolensk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 14 | Kosmos | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | |
| 15 | Irkutsk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Khimik | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 6 | |
| 2 | KDV Tomsk | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 : 10 | |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 6 | |
| 5 | Orenburg 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 8 | |
| 7 | Ural 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 13 | |
| 8 | Izhevsk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 9 | Chelyabinsk 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
| 10 | Rubin Kazan 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 11 | Nosta | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 : 9 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| FNL 2 Division B: Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spartak Tambov | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 3 | |
| 2 | Volna Nizhegorodskaya | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 2 | |
| 3 | FK Shumbrat Saransk | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Lipetsk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 5 | Ryazan | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 4 | |
| 6 | Kursk | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 9 | |
| 7 | Saturn Ramenskoye | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 8 | Oryol | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 9 | Rodina Moscow 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 10 | |
| 10 | Salyut-Belgorod | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | |
| 11 | SKA Khabarovsk 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 : 13 | |
| 12 | R. Volgograd 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 13 | Arsenal Tula 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Penza | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 12 | |
| 15 | FK Strogino Moscow | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | |
| 16 | Kvant | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 : 18 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Shahter Taganrog | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
| 2 | FC Sevastopol | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 2 | |
| 3 | Rostov 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 4 | Kyzyltash | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 5 | Maykop | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 4 | |
| 6 | Rubin Yalta | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 7 | FK Pobeda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
| 8 | PSK Dinskoy rayon | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 13 | |
| 9 | Spartak Nalchik | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 10 | Nart Cherkessk | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 11 | Angust Nazran | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 12 | Astrakhan | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 13 | Lugansk | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 10 | |
| 14 | Izberbash | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 24 | |
| 15 | Dynamo Makhachkala 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 : 15 | |
| 16 | FK Chayka 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 17 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Dynamo SPB | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
| 2 | Luki-Energiya | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 3 | Murom | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 : 3 | |
| 4 | Chertanovo M. | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 2 | |
| 5 | Cherepovets | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 8 | |
| 6 | Baltika 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
| 7 | Dynamo Vologda | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 8 | Vladimir | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 7 | |
| 9 | Spartak Moscow 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
| 10 | Yenisey 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 11 | |
| 11 | Tver | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 12 | Zvezda St. Peterburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 11 | |
| 13 | Iskra Smolensk | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 14 | |
| 14 | Kosmos | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | |
| 15 | Irkutsk | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Khimik | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 4 | |
| 2 | KDV Tomsk | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 8 | |
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 6 | |
| 4 | Krylya Sovetov Samara 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 | |
| 5 | Orenburg 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 6 | Akron Togliatti 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 13 | |
| 7 | Ural 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 8 | Izhevsk | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 9 | |
| 9 | Chelyabinsk 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 11 | |
| 10 | Rubin Kazan 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 11 | Nosta | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 16 | |
| 12 | Dynamo Barnaul | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 : 24 | |
Новости
Гомоляко высказался о финале плей-офф НХЛ
Хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о финале плей-офф НХЛ, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз».
Хоккей
Щитов: Шипачёв не пришёл на замену Кузнецову, он пришёл конкретно на своё место
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил, что новичок «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв не пришёл на замену Евгению Кузнецову, который покинул клуб.
Хоккей
Созин сравнил матч «Краснодара» со «Спартаком» с последними играми сборной России
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о последних товарищеских играх сборной России.
Футбол
Червиченко выразил недоумение, зачем российским игрокам уходить из РПЛ
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о желании футболистов РПЛ попробовать свои силы в Европе.
Футбол
Наумов поделился ожиданиями от матчей на ЧМ-2026
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.
Футбол
«Урал» продолжает переговоры по назначению Гусева
Российский тренер Ролан Гусев продолжает переговоры с «Уралом» на должность наставника команды.
Футбол
Чернышов: Гусев должен продолжать работать и доказывать, что в России появился молодой и перспективный тренер
Бывший футболист Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о перспективах Ролана Гусева.
Футбол
Матч Динамо СПб – Dynamo Vologda пройдет 2026-06-13. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Динамо СПб и Dynamo Vologda: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Динамо СПб – Dynamo Vologda, болейте, делайте ставки и побеждайте!