Трансляция матча АЕК - Олимпиакос
Статистика матча
АЕК
Олимпиакос
55%
Владение мячом
45%
11
Удары по воротам
13
4
Удары в створ
5
7
Удары мимо
8
4
Угловые удары
3
1
Оффсайды
3
16
Фолы
15
3
Желтые карточки
3
Трансляция
АЕК
1 - 1
L. Jovic
27’
41’
0 - 1
Rodinei
H. Moukoudi
43’
45’
D. Podence
Roberto Pereyra
Barnabás Varga
51’
B. Varga
51’
56’
G. Martins
56’
Daniel Podence
Gelson Martins
56’
Dani García
Santiago Hezze
56’
S. Hezze
Joao Mario
65’
D. Kutesa
65’
Zini
Dereck Kutesa
65’
Orbelín Pineda
João Mário
65’
68’
Rodinei
A. Koita
1 - 1
72’
72’
Ayoub El Kaabi
Mehdi Taremi
72’
M. Taremi
74’
L. Pirola
79’
Costinha
Giulian Biancone
79’
G. Biancone
80’
Lorenzo Scipioni
André Luiz
80’
Andre Luiz
R. Ljubicic
90’
Luka Jović
Robert Ljubičić
90’
L. Rota
90’
Составы команд
АЕК
Основной состав
2
зщ
3
зщ
9
нап
11
пз
12
зщ
13
пз
18
пз
37
пз
44
зщ
90
нап
91
вр
Запасные
4
пз
7
пз
10
пз
15
зщ
19
пз
20
пз
21
зщ
23
пз
25
нап
29
зщ
80
пз
81
вр
Олимпиакос
Основной состав
3
зщ
5
зщ
9
нап
14
пз
16
пз
20
зщ
22
пз
23
пз
45
зщ
56
пз
88
вр
Запасные
1
вр
4
зщ
6
зщ
8
пз
10
пз
17
нап
21
зщ
32
пз
61
вр
67
пз
96
пз
99
нап
Расстановка
91
Alberto Brignoli
12
Lazaros Rota
2
Harold Moukoudi
44
Filipe Relvas
3
Stavros Pilios
9
Luka Jović
90
Zini
11
Aboubakary Koita
13
Orbelín Pineda
18
Răzvan Marin
37
Roberto Pereyra
88
Konstantinos Tzolakis
20
Costinha
45
Panagiotis Retsos
5
Lorenzo Pirola
3
Francisco Ortega
9
Ayoub El Kaabi
16
Lorenzo Scipioni
14
Dani García
23
Rodinei
22
Chiquinho
56
Daniel Podence
4-4-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.05.2026
Greece: Super League
АЕК
2
:
1
Панатинаикос
19.04.2026
Greece: Super League
АЕК
3
:
0
ПАОК
16.04.2026
Eur
АЕК
3
:
1
Райо Вальекано
22.03.2026
Greece: Super League
АЕК
3
:
0
Kifisias
19.03.2026
Eur
АЕК
0
:
2
Публикум
10.05.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
1
:
1
ПАОК
05.04.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
1
АЕК
22.03.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
0
Лариса
08.03.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
0
ПАОК
21.02.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
2
:
0
Панетоликос
03.05.2026
Greece: Super League
Панатинаикос
0
:
0
АЕК
09.04.2026
Eur
Райо Вальекано
3
:
0
АЕК
05.04.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
1
АЕК
15.03.2026
Greece: Super League
Атромитос
2
:
2
АЕК
12.03.2026
Eur
Публикум
0
:
4
АЕК
03.05.2026
Greece: Super League
ПАОК
3
:
1
Олимпиакос
19.04.2026
Greece: Super League
Панатинаикос
0
:
2
Олимпиакос
14.03.2026
Greece: Super League
ОФИ
0
:
3
Олимпиакос
01.03.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
1
:
2
Олимпиакос
24.02.2026
Europe: Champions League - Group Stage
Байер
0
:
0
Олимпиакос
Личные встречи
27%
24 победы
22%
20 ничьих
51%
46 побед
05.04.2026
Greece: Super League
Олимпиакос
0
:
1
АЕК
01.02.2026
Greece: Super League
АЕК
1
:
1
Олимпиакос
26.10.2025
Greece: Super League
Олимпиакос
2
:
0
АЕК
27.04.2025
Greece: Super League
АЕК
0
:
2
Олимпиакос
13.04.2025
Greece: Super League
Олимпиакос
1
:
0
АЕК
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Aris | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 : 41 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olympiakos | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | PAOK | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | Aris | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 6 | Volos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 10 | Larissa | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 11 | OFI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 13 | Asteras | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 32 | 72 | 21 | 9 | 2 | 57 : 20 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 32 | 66 | 19 | 9 | 4 | 51 : 17 | |
| 3 | PAOK | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 59 : 25 | |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 47 : 33 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 5 | Aris | 32 | 31 | 11 | 13 | 8 | 34 : 32 | |
| 6 | Levadiakos | 32 | 31 | 15 | 7 | 10 | 63 : 47 | |
| 7 | OFI Crete | 32 | 23 | 12 | 3 | 17 | 43 : 55 | |
| 8 | Volos | 32 | 17 | 9 | 5 | 18 | 33 : 55 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | Atromitos | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 49 : 42 | |
| 10 | Kifisia | 36 | 41 | 9 | 14 | 13 | 40 : 51 | |
| 11 | Asteras Tripolis | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 : 49 | |
| 12 | Panetolikos | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 : 51 | |
| 13 | AEL Larissa | 36 | 30 | 5 | 15 | 16 | 34 : 56 | |
| 14 | Panserraikos | 36 | 29 | 7 | 8 | 21 | 25 : 73 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Aris | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 : 17 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 3 | PAOK | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 31 : 7 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 26 : 7 | |
| 3 | PAOK | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 31 : 5 | |
| 4 | Panathinaikos | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 27 : 14 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Aris | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 19 : 14 | |
| 6 | Levadiakos | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 41 : 20 | |
| 7 | OFI Crete | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 25 : 20 | |
| 8 | Volos | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 : 23 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 25 : 22 | |
| 10 | Kifisia | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 : 25 | |
| 11 | Asteras Tripolis | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 : 23 | |
| 12 | Panetolikos | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 : 31 | |
| 13 | AEL Larissa | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 17 : 27 | |
| 14 | Panserraikos | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 11 : 32 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Aris | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 : 24 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | PAOK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 26 : 13 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 25 : 10 | |
| 3 | PAOK | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 28 : 20 | |
| 4 | Panathinaikos | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 : 19 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Aris | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 15 : 18 | |
| 6 | Levadiakos | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 22 : 27 | |
| 7 | OFI Crete | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 35 | |
| 8 | Volos | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 17 : 32 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 : 20 | |
| 10 | Kifisia | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 19 : 26 | |
| 11 | Asteras Tripolis | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 10 : 26 | |
| 12 | Panetolikos | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15 : 20 | |
| 13 | AEL Larissa | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 17 : 29 | |
| 14 | Panserraikos | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 : 41 | |
Новости
Лепёхин: не считаю, что у Латышонка был какой-то спад в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас назвал лучший трансфер КХЛ на старте открытия летнего трансферного окна в лиге
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какой трансфер после открытия трансферного окна в КХЛ его удивил больше других.
Хоккей
«Можно и Барриоса усадить». Лепёхин — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас: надо поблагодарить Миллера, что всё же решили выкупить «СКА-Арену»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал 100%-й выкуп «Газпромом» «СКА-Арены». С сезона-2026/2027 питерский клуб будет выступать на ней как на домашней.
Хоккей
«Я балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего игрока финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего игрока стартовых матчей финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт».
Хоккей
«Не хотеть перейти в «Зенит» – это глуповато». Лепёхин – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Дементьев раскритиковал завышенные контракты для легионеров в КХЛ
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, что его удивило в первые дни открытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиги.
Хоккей
Матч АЕК – Олимпиакос пройдет 2026-05-17. Матч начнется в 19:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр АЕК и Олимпиакос: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию АЕК – Олимпиакос, болейте, делайте ставки и побеждайте!