Трансляция матча Hillerod - Хвидори
Трансляция
Hillerod
2 - 1
T. Arndal
1 - 0
19’
P. Kallsberg
26’
O. Lauritsen
46’
47’
A. Smed
57’
1 - 1
A. Smed
N. Schmidt
61’
H. Toftegaard
62’
62’
M. Elvius
S. Jalaei
62’
62’
S. Koch
69’
M. Kiilerich
P. Petersen
79’
84’
M. Fredslund
85’
N. Jungvig
F. Heiselberg
2 - 1
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
16.05.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Hillerod
1
:
1
Эсбьерг
25.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Hillerod
2
:
0
Kolding IF
21.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Hillerod
1
:
3
Ленгбю
11.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Hillerod
0
:
0
Хорсенс
21.03.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Hillerod
1
:
0
Архус Фремад
09.05.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
2
Ленгбю
25.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
1
:
1
Хорсенс
21.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
2
:
1
Kolding IF
03.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
1
:
1
Hillerod
15.03.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
0
Kolding IF
09.05.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хорсенс
4
:
0
Hillerod
03.05.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Ленгбю
1
:
2
Hillerod
17.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Эсбьерг
0
:
0
Hillerod
03.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
1
:
1
Hillerod
15.03.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Эсбьерг
2
:
2
Hillerod
16.05.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хорсенс
1
:
1
Хвидори
03.05.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Kolding IF
1
:
1
Хвидори
18.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Ленгбю
2
:
1
Хвидори
10.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Эсбьерг
1
:
0
Хвидори
21.03.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хорсенс
0
:
4
Хвидори
Личные встречи
11%
1 победа
56%
5 ничьих
33%
3 победы
03.04.2026
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
1
:
1
Hillerod
18.10.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Hillerod
1
:
1
Хвидори
20.09.2025
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
3
:
1
Hillerod
01.11.2024
Denmark: Nordicbet Ligaen
Hillerod
1
:
0
Хвидори
20.08.2024
Denmark: Nordicbet Ligaen
Хвидори
0
:
0
Hillerod
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 : 10 | |
| 2 | Horsens | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 9 : 4 | |
| 3 | Hillerød | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 : 14 | |
| 4 | Hvidovre | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 12 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 : 13 | |
| 6 | Esbjerg | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 12 : 14 | |
| 7 | AaB | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 : 12 | |
| 8 | Kolding | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 10 | |
| 9 | B 93 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 : 18 | |
| 10 | HB Køge | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 19 | |
| 11 | Hobro | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 : 17 | |
| 1st Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 49 : 25 | |
| 2 | Hvidovre IF | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 34 : 23 | |
| 3 | Hillerod | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 33 : 29 | |
| 4 | Esbjerg | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 29 | |
| 5 | Kolding IF | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29 : 23 | |
| 6 | Horsens | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 : 24 | |
| 7 | Aalborg | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 33 : 31 | |
| 8 | B.93 | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 36 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 32 : 27 | |
| 10 | Hobro | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 : 31 | |
| 11 | Koge | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 : 41 | |
| 12 | Lyngby | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 14 : 30 | |
| 12 | Middelfart | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 21 : 44 | |
| 1st Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 32 | 60 | 18 | 6 | 8 | 69 : 36 | |
| 2 | Horsens | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 42 : 27 | |
| 3 | Esbjerg | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 45 : 43 | |
| 4 | Hillerod | 32 | 50 | 13 | 11 | 8 | 42 : 43 | |
| 5 | Hvidovre IF | 32 | 46 | 11 | 13 | 8 | 43 : 39 | |
| 6 | Kolding IF | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 37 : 40 | |
| 1st Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lyngby | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 49 : 25 | |
| 2 | Hvidovre IF | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 34 : 23 | |
| 3 | Hillerod | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 33 : 29 | |
| 4 | Esbjerg | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 32 : 29 | |
| 5 | Kolding IF | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29 : 23 | |
| 6 | Horsens | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 : 24 | |
| 7 | Aalborg | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 33 : 31 | |
| 8 | B.93 | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 26 : 36 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 32 : 27 | |
| 10 | Hobro | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 : 31 | |
| 11 | Koge | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 : 41 | |
| 12 | Middelfart | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 21 : 44 | |
| 1st Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Aalborg | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 50 : 47 | |
| 8 | Aarhus Fremad | 32 | 44 | 11 | 11 | 10 | 52 : 37 | |
| 9 | Hobro | 32 | 42 | 11 | 9 | 12 | 40 : 43 | |
| 10 | Koge | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 42 : 48 | |
| 11 | B.93 | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 44 : 58 | |
| 12 | Middelfart | 32 | 15 | 3 | 6 | 23 | 32 : 77 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 10 | |
| 2 | Horsens | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Hillerød | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 14 | |
| 4 | Hvidovre | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 : 12 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 : 13 | |
| 6 | Esbjerg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 14 | |
| 7 | AaB | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 12 | |
| 8 | Kolding | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | |
| 9 | B 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 18 | |
| 10 | HB Køge | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 19 | |
| 11 | Hobro | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 17 | |
| 1st Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 10 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 17 : 13 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 : 10 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 : 16 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 : 11 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 : 17 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 : 14 | |
| 8 | B.93 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 : 20 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 : 12 | |
| 10 | Hobro | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 15 | |
| 11 | Koge | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 : 14 | |
| 12 | Lyngby | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 : 19 | |
| 1st Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 34 : 16 | |
| 2 | Horsens | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 26 : 19 | |
| 3 | Esbjerg | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 25 : 18 | |
| 4 | Hillerod | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 22 : 15 | |
| 5 | Hvidovre IF | 16 | 21 | 4 | 9 | 3 | 22 : 22 | |
| 6 | Kolding IF | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 22 : 17 | |
| 1st Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 : 10 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 17 : 13 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 : 10 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 : 16 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 : 11 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 : 17 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 : 14 | |
| 8 | B.93 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 : 20 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 : 12 | |
| 10 | Hobro | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 : 15 | |
| 11 | Koge | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 : 14 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 : 19 | |
| 1st Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Aalborg | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 30 : 21 | |
| 8 | Aarhus Fremad | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 33 : 15 | |
| 9 | Hobro | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 : 26 | |
| 10 | Koge | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 20 : 18 | |
| 11 | B.93 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 : 28 | |
| 12 | Middelfart | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 16 : 39 | |
| 1. Division: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 10 | |
| 2 | Horsens | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| 3 | Hillerød | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 14 | |
| 4 | Hvidovre | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 12 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 13 | |
| 6 | Esbjerg | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 14 | |
| 7 | AaB | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 8 | Kolding | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 10 | |
| 9 | B 93 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 18 | |
| 10 | HB Køge | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 19 | |
| 11 | Hobro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 17 | |
| 1st Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26 : 15 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 : 10 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 : 19 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13 : 13 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 12 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 7 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 17 | |
| 8 | B.93 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 : 16 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 15 | |
| 10 | Hobro | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 : 16 | |
| 11 | Koge | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Lyngby | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 16 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 : 25 | |
| 1st Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 35 : 20 | |
| 2 | Horsens | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 16 : 8 | |
| 3 | Esbjerg | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20 : 25 | |
| 4 | Hillerod | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 20 : 28 | |
| 5 | Hvidovre IF | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21 : 17 | |
| 6 | Kolding IF | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 : 23 | |
| 1st Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lyngby | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26 : 15 | |
| 2 | Hvidovre IF | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 : 10 | |
| 3 | Hillerod | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 : 19 | |
| 4 | Esbjerg | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13 : 13 | |
| 5 | Kolding IF | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 : 12 | |
| 6 | Horsens | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 : 7 | |
| 7 | Aalborg | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 17 | |
| 8 | B.93 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 : 16 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 15 | |
| 10 | Hobro | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 : 16 | |
| 11 | Koge | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 : 27 | |
| 12 | Middelfart | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 : 25 | |
| 1st Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Aalborg | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 20 : 26 | |
| 8 | Aarhus Fremad | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 19 : 22 | |
| 9 | Hobro | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 : 17 | |
| 10 | Koge | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 : 30 | |
| 11 | B.93 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 28 : 30 | |
| 12 | Middelfart | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 16 : 38 | |
Новости
Эксклюзив
Сушинский – о запросе Бобровского «Флориде»: это переговорная позиция и он в праве на это
Бывший игрок СКА Максим Сушинский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Крикунов заявил, что «Флорида» не подпишет новый контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил, что «Флорида Пантерз» не удовлетворит требование вратаря Сергея Бобровского о новом контракте.
Хоккей
Эксклюзив
Черкас не верит, что «Флорида» продлит контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Рыков: когда Сафонов переходил в «ПСЖ», говорили, что будет сидеть под Доннаруммой, но теперь у него две Лиги чемпионов
Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о шансах россиян проявить себя в Европе.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: никто не знает, что ожидать от Игдисамова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.
Футбол
Эксклюзив
Кулик высказался о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на ЧМ-2026
Бывший футболист «Кубани» Владислав Кулик в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на чемпионате мира 2026 года.
Футбол
Эксклюзив
Плющев высказался о требованиях Бобровского к «Флориде» по новому контракту
Бывший главный сборной России Сергей Бобровский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Матч Hillerod – Хвидори пройдет 2026-05-31. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Hillerod и Хвидори: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Hillerod – Хвидори, болейте, делайте ставки и побеждайте!