World: World Championship
Канада
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
Канада
Босния и Герцеговина
1
1.89
X
3.55
2
4.65
Трансляция матча Канада - Босния и Герцеговина
Статистика матча
Канада
Босния и Герцеговина
61%
Владение мячом
39%
13
Удары по воротам
8
4
Удары в створ
3
9
Удары мимо
5
9
Угловые удары
4
1
Оффсайды
0
10
Фолы
20
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Канада
1 - 1
A. Johnston
11’
21’
0 - 1
J. Lukic
45’
J. Lukic
45’
E. Demirovic
L. De Fougerolles
53’
Jonathan David
Promise David
61’
A. Ahmed
61’
Liam Millar
Jacob Shaffelburg
61’
J. Shaffelburg
61’
Tajon Buchanan
Ali Ahmed
61’
P. David
61’
62’
Jovo Lukić
Samed Baždar
62’
S. Bazdar
62’
Ivan Bašić
Armin Gigović
62’
A. Gigovic
74’
I. Sunjic
74’
K. Alajbegovic
74’
Esmir Bajraktarević
Ivan Šunjić
74’
Amar Memić
Kerim Alajbegović
C. Larin
76’
Tani Oluwaseyi
Cyle Larin
76’
C. Larin
1 - 1
78’
84’
D. Burnic
84’
Sead Kolašinac
Dženis Burnić
Stephen Eustaquio
Jonathan Osorio
90’
J. Osorio
90’
90’
N. Katic
Составы команд
Канада
Основной состав
2
зщ
4
зщ
7
пз
8
пз
10
нап
11
пз
12
нап
13
зщ
16
вр
17
пз
22
зщ
Запасные
1
вр
3
зщ
5
зщ
6
пз
9
нап
14
нап
15
зщ
18
вр
19
зщ
20
пз
21
пз
23
пз
24
нап
25
пз
26
нап
Босния и Герцеговина
Основной состав
1
вр
4
зщ
5
зщ
6
пз
7
зщ
10
нап
13
пз
15
пз
18
зщ
20
пз
25
нап
Запасные
2
зщ
3
зщ
8
пз
9
нап
11
нап
12
вр
14
пз
16
пз
17
пз
19
нап
21
зщ
22
вр
23
нап
24
зщ
26
пз
Расстановка
16
Maxime Crépeau
2
Alistair Johnston
4
Luc De Fougerolles
13
Derek Cornelius
22
Richie Laryea
10
Jonathan David
12
Tani Oluwaseyi
17
Tajon Buchanan
8
Ismael Koné
7
Stephen Eustaquio
11
Liam Millar
1
Nikola Vasilj
7
Amar Dedić
18
Nikola Katić
4
Tarik Muharemović
5
Sead Kolašinac
10
Ermedin Demirović
25
Jovo Lukić
20
Esmir Bajraktarević
13
Ivan Bašić
6
Benjamin Tahirović
15
Amar Memić
4-4-2
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
02.06.2026
World: Friendly International
Канада
2
:
0
Узбекистан
31.03.2026
World: Friendly International
Канада
0
:
0
Тунис
28.03.2026
World: Friendly International
Канада
2
:
2
Исландия
18.01.2026
World: Friendly International
Канада
1
:
0
Гватемала
19.11.2025
World: Friendly International
Канада
2
:
0
Венесуэла
29.05.2026
World: Friendly International
Босния и Герцеговина
0
:
0
Македония
31.03.2026
Europe: World Cup - Qualification
Босния и Герцеговина
1
:
1
Италия
15.11.2025
Europe: World Cup - Qualification
Босния и Герцеговина
3
:
1
Румыния
09.09.2025
Europe: World Cup - Qualification
Босния и Герцеговина
1
:
2
Австрия
07.06.2025
Europe: World Cup - Qualification
Босния и Герцеговина
1
:
0
Сан-Марино
09.09.2025
World: Friendly International
Уэльс
0
:
1
Канада
05.09.2025
World: Friendly International
Румыния
0
:
3
Канада
21.06.2025
North & Central America: Gold Cup - Play Offs
Кюрасао
1
:
1
Канада
11.09.2024
World: Friendly International
Мексика
0
:
0
Канада
07.09.2024
World: Friendly International
США
1
:
2
Канада
26.03.2026
Europe: World Cup - Qualification
Уэльс
1
:
1
Босния и Герцеговина
18.11.2025
Europe: World Cup - Qualification
Австрия
1
:
1
Босния и Герцеговина
12.10.2025
World: Friendly International
Мальта
1
:
4
Босния и Герцеговина
09.10.2025
Europe: World Cup - Qualification
Кипр
2
:
2
Босния и Герцеговина
06.09.2025
Europe: World Cup - Qualification
Сан-Марино
0
:
6
Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mexico | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | |
| 2 | South Africa | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Switzerland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Canada | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | |
| 4 | Qatar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Brazil | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | Morocco | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | USA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
| 2 | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Turkey | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Germany | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 : 4 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 4 | Curacao | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Japan | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 : 3 | |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Belgium | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Egypt | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
| 2 | Cape Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Norway | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Colombia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 1 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Croatia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | D.R. Congo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 2 | Sweden | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 3 | Ghana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | Ecuador | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 6 | Algeria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | |
| 7 | Paraguay | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 8 | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 9 | Iran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
| 10 | South Korea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 11 | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 12 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | D.R. Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Эксклюзив
А. Горшков: Тюкавин – это штучный товар, один такой в России, отсюда и запредельная цена
Бывший защитник «Зенита» Александр Горшков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в питерский клуб за 30 млн евро.
Футбол
Эксклюзив
Свищев высказался о возможном возвращении ISU флага и гимна России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, когда ISU вернёт российским спортсменам флаг и гимн.
Другое
Эксклюзив
Петрушин: 30 млн евро – сопоставимая цена за Тюкавина
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в питерский клуб за 30 млн евро.
Футбол
Эксклюзив
Свищев: важно, чтобы после фигуристов допустили и российских лыжников
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с Vprognoze.ru высказался о допуске ISU российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Другое
Эксклюзив
Деменко: Тюкавин, видимо, хочет выиграть трофеи с «Зенитом», это абсолютно нормально
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в питерский клуб за 30 млн евро.
Футбол
Эксклюзив
Крикунов: было бы классно, если Квартальнов добыл бы для «Локомотива» третий кубок
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах Дмитрия Квартальнова выиграть третий Кубок Гагарина для «Локомотива».
Хоккей
Эксклюзив
А. Горшков: Сперцян может через «Аль-Ахли» транзитом попасть в Европу
Бывший защитник «Зенита» Александр Горшков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».
Футбол
Матч Канада – Босния и Герцеговина пройдет 2026-06-12. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Канада и Босния и Герцеговина: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Канада – Босния и Герцеговина, болейте, делайте ставки и побеждайте!