Трансляция матча Судтироль - Бари
Статистика матча
Судтироль
Бари
45%
Владение мячом
55%
19
Удары по воротам
9
2
Удары в створ
2
17
Удары мимо
7
6
Угловые удары
4
1
Оффсайды
0
20
Фолы
23
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Судтироль
0 - 0
H. El Kaouakibi
19’
39’
G. Maggiore
46’
M. Verreth
46’
Giulio Maggiore
Matthias Verreth
57’
L. Dickmann
57’
Valerio Mantovani
Lorenzo Dickmann
E. Pecorino
63’
68’
C. Gytkjaer
68’
Riccardo Pagano
Christian Gytkjær
81’
C. Odenthal
Marco Romano Frigerio
Fabien Tait
83’
F. Tait
83’
84’
Emanuele Rao
Marvin Çuni
84’
M. Cuni
84’
Matthias Braunöder
Federico Artioli
84’
F. Artioli
85’
F. Artioli
D. Crnigoj
86’
Emanuele Pecorino
Raphael Odogwu
86’
R. Odogwu
86’
Daniele Casiraghi
Domen Črnigoj
86’
Составы команд
Судтироль
Основной состав
9
нап
17
пз
18
пз
19
зщ
24
пз
26
пз
31
вр
33
нап
34
зщ
79
пз
94
зщ
Запасные
1
вр
4
зщ
6
пз
7
пз
11
нап
13
зщ
21
пз
23
зщ
62
вр
89
пз
90
нап
99
пз
Бари
Основной состав
8
пз
11
нап
13
зщ
17
нап
18
пз
26
зщ
27
пз
28
пз
31
вр
43
зщ
93
зщ
Запасные
1
вр
9
нап
10
пз
19
зщ
24
зщ
25
зщ
29
пз
30
зщ
37
зщ
49
пз
80
пз
90
нап
Расстановка
31
Marius Adamonis
94
Hamza El Kaouakibi
19
Nicola Pietrangeli
34
Frédéric Veseli
33
Silvio Merkaj
9
Emanuele Pecorino
79
Salvatore Molina
26
Marco Romano Frigerio
18
Simone Tronchin
17
Daniele Casiraghi
24
Simone Davì
31
Michele Cerofolini
13
Valerio Mantovani
26
Cas Odenthal
43
Dimitrios Nikolaou
93
Mehdi Dorval
11
Gabriele Moncini
17
Emanuele Rao
8
Riccardo Pagano
27
Matthias Braunöder
18
Giulio Maggiore
28
Kevin Piscopo
3-5-2
4-3-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
08.05.2026
Italy: Serie B
Судтироль
1
:
1
Стабия
25.04.2026
Italy: Serie B
Судтироль
0
:
3
Мантова
11.04.2026
Italy: Serie B
Судтироль
1
:
1
Модена
22.03.2026
Italy: Serie B
Судтироль
1
:
3
Фрозиноне
15.03.2026
Italy: Serie B
Судтироль
0
:
0
Пескара
01.05.2026
Italy: Serie B
Бари
2
:
0
Энтелла
18.04.2026
Italy: Serie B
Бари
0
:
3
Венеция
06.04.2026
Italy: Serie B
Бари
3
:
1
Модена
22.03.2026
Italy: Serie B
Бари
0
:
3
Каррарезе
14.03.2026
Italy: Serie B
Бари
4
:
1
Реджина
01.05.2026
Italy: Serie B
Сампдория
1
:
0
Судтироль
18.04.2026
Italy: Serie B
Специя
6
:
1
Судтироль
06.04.2026
Italy: Serie B
Чезена
1
:
1
Судтироль
18.03.2026
Italy: Serie B
Авеллино
3
:
2
Судтироль
03.03.2026
Italy: Serie B
Реджина
0
:
4
Судтироль
08.05.2026
Italy: Serie B
Катанзаро
2
:
3
Бари
24.04.2026
Italy: Serie B
Авеллино
2
:
0
Бари
11.04.2026
Italy: Serie B
Монца
2
:
0
Бари
18.03.2026
Italy: Serie B
Фрозиноне
2
:
1
Бари
08.03.2026
Italy: Serie B
Пескара
4
:
0
Бари
Личные встречи
45%
5 побед
28%
3 ничьи
27%
3 победы
15.02.2026
Italy: Serie B
Бари
1
:
2
Судтироль
13.12.2025
Italy: Serie B
Судтироль
0
:
0
Бари
13.05.2025
Italy: Serie B
Судтироль
0
:
0
Бари
21.12.2024
Italy: Serie B
Бари
0
:
1
Судтироль
24.02.2024
Italy: Serie B
Судтироль
1
:
0
Бари
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 37 | 79 | 23 | 10 | 4 | 75 : 31 | |
| 2 | Frosinone | 37 | 78 | 22 | 12 | 3 | 71 : 34 | |
| 3 | Monza | 37 | 75 | 22 | 9 | 6 | 59 : 30 | |
| 4 | Palermo | 37 | 72 | 20 | 12 | 5 | 61 : 31 | |
| 5 | Catanzaro | 37 | 59 | 15 | 14 | 8 | 60 : 48 | |
| 6 | Modena | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 49 : 35 | |
| 7 | Juve Stabia | 37 | 50 | 11 | 17 | 9 | 43 : 44 | |
| 8 | Avellino | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 : 55 | |
| 9 | Cesena | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 : 52 | |
| 10 | Mantova | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 45 : 52 | |
| 11 | Carrarese | 37 | 44 | 10 | 14 | 13 | 46 : 50 | |
| 12 | Sampdoria | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 35 : 47 | |
| 13 | Padova | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 35 : 46 | |
| 14 | Empoli | 37 | 40 | 9 | 13 | 15 | 45 : 52 | |
| 15 | Sudtirol | 37 | 40 | 8 | 16 | 13 | 37 : 47 | |
| 16 | Entella | 37 | 39 | 9 | 12 | 16 | 34 : 50 | |
| 17 | Bari | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 : 58 | |
| 18 | Pescara | 37 | 34 | 7 | 13 | 17 | 50 : 65 | |
| 19 | Spezia | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 42 : 58 | |
| 20 | Reggiana | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 35 : 56 | |
| 20 | Monza | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 25 : 37 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 77 : 31 | |
| 2 | Frosinone | 38 | 81 | 23 | 12 | 3 | 76 : 34 | |
| 3 | Monza | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 61 : 32 | |
| 4 | Palermo | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 61 : 33 | |
| 5 | Catanzaro | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 62 : 51 | |
| 6 | Modena | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 49 : 36 | |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 51 | 11 | 18 | 9 | 44 : 45 | |
| 8 | Avellino | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 43 : 55 | |
| 9 | Mantova | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 45 : 57 | |
| 10 | Calcio Padova | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 39 : 49 | |
| 11 | Cesena | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 45 : 56 | |
| 12 | Carrarese | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 : 52 | |
| 13 | Sampdoria | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 35 : 48 | |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 36 : 51 | |
| 15 | Empoli | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 47 : 54 | |
| 16 | Südtirol | 38 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38 : 48 | |
| 17 | Bari | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 38 : 60 | |
| 18 | Reggiana | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 36 : 56 | |
| 19 | Spezia | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 43 : 59 | |
| 20 | Pescara | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 51 : 66 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 42 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 37 : 15 | |
| 3 | Monza | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 32 : 10 | |
| 4 | Palermo | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 5 | Catanzaro | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 32 : 20 | |
| 6 | Modena | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 : 17 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 25 : 15 | |
| 8 | Avellino | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25 : 25 | |
| 9 | Cesena | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 : 25 | |
| 10 | Mantova | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28 : 29 | |
| 11 | Carrarese | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Sampdoria | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 : 20 | |
| 13 | Padova | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 22 | |
| 14 | Empoli | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 28 : 21 | |
| 15 | Sudtirol | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 : 20 | |
| 16 | Entella | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 25 : 17 | |
| 17 | Bari | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 25 | |
| 18 | Pescara | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 27 : 25 | |
| 19 | Spezia | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 : 26 | |
| 20 | Reggiana | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20 : 23 | |
| 20 | Monza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 15 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 44 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 42 : 15 | |
| 3 | Monza | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 34 : 12 | |
| 4 | Palermo | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 34 : 23 | |
| 6 | Modena | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 : 17 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 25 : 15 | |
| 8 | Avellino | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 26 : 25 | |
| 9 | Mantova | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28 : 29 | |
| 10 | Calcio Padova | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 22 | |
| 11 | Cesena | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 29 | |
| 12 | Carrarese | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26 : 17 | |
| 13 | Sampdoria | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 : 20 | |
| 14 | Virtus Entella | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 : 18 | |
| 15 | Empoli | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 28 : 21 | |
| 16 | Südtirol | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 : 21 | |
| 17 | Bari | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 25 | |
| 18 | Reggiana | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 23 | |
| 19 | Spezia | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 : 26 | |
| 20 | Pescara | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 28 : 26 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 31 | 7 | 10 | 2 | 33 : 19 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 34 : 19 | |
| 3 | Monza | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 : 20 | |
| 4 | Palermo | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23 : 19 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 28 | |
| 6 | Modena | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 : 18 | |
| 7 | Juve Stabia | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 18 : 29 | |
| 8 | Avellino | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 : 30 | |
| 9 | Cesena | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 : 27 | |
| 10 | Mantova | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 : 23 | |
| 11 | Carrarese | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 20 : 33 | |
| 12 | Sampdoria | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 : 27 | |
| 13 | Padova | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 : 24 | |
| 14 | Empoli | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 : 31 | |
| 15 | Sudtirol | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 : 27 | |
| 16 | Entella | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 : 33 | |
| 17 | Bari | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 12 : 33 | |
| 18 | Pescara | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 23 : 40 | |
| 19 | Spezia | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19 : 32 | |
| 20 | Reggiana | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 : 33 | |
| 20 | Monza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 : 22 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 31 | 7 | 10 | 2 | 33 : 19 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 34 : 19 | |
| 3 | Monza | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 : 20 | |
| 4 | Palermo | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 23 : 21 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 28 | |
| 6 | Modena | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 21 : 19 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 19 : 30 | |
| 8 | Avellino | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 : 30 | |
| 9 | Mantova | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 : 28 | |
| 10 | Calcio Padova | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18 : 27 | |
| 11 | Cesena | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 : 27 | |
| 12 | Carrarese | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 21 : 35 | |
| 13 | Sampdoria | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 13 : 28 | |
| 14 | Virtus Entella | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 : 33 | |
| 15 | Empoli | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 : 33 | |
| 16 | Südtirol | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 : 27 | |
| 17 | Bari | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 15 : 35 | |
| 18 | Reggiana | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 : 33 | |
| 19 | Spezia | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 : 33 | |
| 20 | Pescara | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 23 : 40 | |
Новости
Эксклюзив
Рыбин рассказал, как Кузнецову найти клуб в КХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru рассказал, что нужно сделать Евгению Кузнецову, чтобы найти клуб в КХЛ.
Хоккей
Эксклюзив
Первак: Роналду хватит бить рекорды и издеваться над своим телом
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru призвал Криштиану Роналду завершить карьеру.
Футбол
Эксклюзив
Геркус сравнил Месси и Роналду после первого матча на ЧМ-2026
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru сравнил первые игры на ЧМ-2026 для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Футбол
Эксклюзив
Губерниев: сейчас всем очевидно, что Роналду – это балласт
Российский журналист Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru объяснил жёсткую позицию по отношению к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду.
Футбол
Эксклюзив
Петрушин: матч Испании с Кабо-Верде напомнил игру с Россией на ЧМ-2018
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru назвал сборные, которые будет поддерживать на чемпионате мира-2026.
Футбол
Эксклюзив
Наумов назвал сборные, которые разочаровали после первого матча на ЧМ-2026
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru назвал сборные, которые разочаровали в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026.
Футбол
Эксклюзив
Петрушин: Узбекистан с Колумбией выглядел достойно, мог и сравнивать счёт
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении сборной Узбекистана в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Колумбии (1:3).
Футбол
Матч Судтироль – Бари пройдет 2026-05-22. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Судтироль и Бари: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Судтироль – Бари, болейте, делайте ставки и побеждайте!