Трансляция матча Алмере - Виллем
Трансляция
Алмере
0 - 1
32’
0 - 1
S. Bamba
J. Rijkhoff
61’
O. de Nijs
61’
66’
S. Baartmans
72’
M. El Allouchi
E. Cornelisse
76’
A. Sam
76’
81’
P. van Loon
85’
U. van Aalst
R. Providence
89’
Составы команд
Алмере
Виллем
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
6
пз
7
пз
8
пз
9
нап
20
пз
22
зщ
28
нап
30
зщ
Последние игры команд
Дома
В гостях
06.05.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Алмере
3
:
1
Графсхап
02.05.2026
Netherlands: Eredivisie
Алмере
3
:
0
Ден Босх
17.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Алмере
4
:
1
Дордрехт
06.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Алмере
1
:
2
Ден Босх
03.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Алмере
3
:
2
Осс
09.05.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
1
:
1
Валвейк
17.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
3
:
0
AZ II
12.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
2
:
1
Алмере
03.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
1
:
0
Йонг ПСВ
28.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
0
:
2
Графсхап
09.05.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Графсхап
2
:
2
Алмере
29.04.2026
Netherlands: Eredivisie
Ден Босх
2
:
3
Алмере
24.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Венло
3
:
1
Алмере
12.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
2
:
1
Алмере
20.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Йонг Аякс
0
:
2
Алмере
05.05.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Валвейк
0
:
1
Виллем
24.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Дордрехт
1
:
2
Виллем
06.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Рода
0
:
1
Виллем
22.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Маастрихт
0
:
5
Виллем
13.03.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Осс
1
:
3
Виллем
Личные встречи
25%
3 победы
8%
1 ничья
67%
8 побед
12.04.2026
Netherlands: Eerste Divisie
Виллем
2
:
1
Алмере
22.08.2025
Netherlands: Eerste Divisie
Алмере
0
:
1
Виллем
29.03.2025
Netherlands: Eredivisie
Виллем
0
:
2
Алмере
04.10.2024
Netherlands: Eredivisie
Алмере
0
:
1
Виллем
15.01.2023
Netherlands: Eerste Divisie
Алмере
1
:
0
Виллем
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cambuur | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 12 | |
| 2 | Den Haag | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 27 : 7 | |
| 3 | Jong PSV | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 13 | |
| 4 | Roda | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 : 14 | |
| 5 | Den Bosch | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Willem II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Dordrecht | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 8 | Waalwijk | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | |
| 9 | Helmond | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 10 | FC Emmen | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 : 21 | |
| 10 | Den Haag | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 : 21 | |
| 11 | De Graafschap | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | |
| 12 | Venlo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 : 17 | |
| 13 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 14 | |
| 14 | Oss | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 15 | Eindhoven FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 22 | |
| 16 | Almere City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 17 | |
| 17 | Jong AZ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 18 | Jong Utrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 | |
| 19 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 : 22 | |
| 20 | Vitesse | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 : 14 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Den Haag | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 27 : 7 | |
| 2 | Cambuur | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Jong PSV | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 : 13 | |
| 4 | Roda | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 : 14 | |
| 5 | Den Bosch | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 : 19 | |
| 6 | Willem II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 7 | Dordrecht | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 11 | |
| 8 | De Graafschap | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 : 15 | |
| 9 | Waalwijk | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | |
| 10 | Helmond | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 11 | Vitesse | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 : 16 | |
| 12 | Venlo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 : 17 | |
| 13 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 14 | |
| 14 | Oss | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 15 | Eindhoven FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Almere City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 : 17 | |
| 17 | Den Haag | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 21 | |
| 17 | FC Emmen | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 21 | |
| 18 | Jong AZ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 19 | Jong Utrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 | |
| 20 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 : 22 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Den Haag | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 28 : 12 | |
| 2 | Cambuur | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 : 10 | |
| 3 | De Graafschap | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 : 16 | |
| 4 | Almere City | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 : 16 | |
| 5 | Den Haag | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 : 14 | |
| 5 | FC Emmen | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 : 14 | |
| 6 | Jong Utrecht | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 : 14 | |
| 7 | Vitesse | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 : 15 | |
| 8 | Venlo | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11 : 12 | |
| 9 | Roda | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 18 : 15 | |
| 10 | Eindhoven FC | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 : 23 | |
| 11 | Willem II | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 15 | |
| 12 | Jong AZ | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18 : 21 | |
| 13 | Den Bosch | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 : 20 | |
| 14 | Waalwijk | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 : 19 | |
| 15 | Maastricht | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 : 22 | |
| 16 | Jong PSV | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 : 25 | |
| 17 | Helmond | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 : 20 | |
| 18 | Oss | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 : 12 | |
| 19 | Dordrecht | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 : 17 | |
| 20 | Jong Ajax | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 : 18 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Cambuur | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 : 12 | |
| 2 | Willem II | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 : 8 | |
| 3 | Dordrecht | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 : 10 | |
| 4 | Jong PSV | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 : 15 | |
| 5 | Waalwijk | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 11 | |
| 6 | Den Haag | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 11 | |
| 7 | De Graafschap | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 8 | Roda | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 14 | |
| 9 | Jong Ajax | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 : 13 | |
| 10 | Almere City | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 19 : 17 | |
| 11 | Vitesse | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 14 | |
| 12 | Jong AZ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 : 17 | |
| 13 | Eindhoven FC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15 : 14 | |
| 14 | Venlo | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 : 14 | |
| 15 | Den Bosch | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 : 14 | |
| 16 | Helmond | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 19 | |
| 17 | Maastricht | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 22 | |
| 18 | Jong Utrecht | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15 : 18 | |
| 19 | Oss | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 : 16 | |
| 20 | De Graafschap | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 : 20 | |
| 20 | FC Emmen | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 : 20 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Willem II | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 : 6 | |
| 2 | Den Haag | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 20 : 7 | |
| 3 | Vitesse | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 : 10 | |
| 4 | Waalwijk | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 24 : 15 | |
| 5 | Oss | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 : 14 | |
| 6 | Almere City | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 : 13 | |
| 7 | De Graafschap | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 : 14 | |
| 8 | Jong Utrecht | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 10 | |
| 9 | Eindhoven FC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 16 | |
| 10 | Den Bosch | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 16 | |
| 11 | Cambuur | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 14 | |
| 12 | FC Emmen | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 : 17 | |
| 13 | Jong AZ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 19 | |
| 14 | Roda | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 : 11 | |
| 15 | De Graafschap | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 15 | Jong PSV | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 11 | |
| 16 | Jong Ajax | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 20 | |
| 17 | Venlo | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 : 15 | |
| 18 | Helmond | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 : 9 | |
| 19 | Maastricht | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 : 15 | |
| 20 | Dordrecht | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 : 18 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | ADO | 38 | 89 | 29 | 2 | 7 | 90 : 37 | |
| 2 | Cambuur | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 75 : 48 | |
| 3 | Willem II | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 59 : 42 | |
| 4 | De Graafschap | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 74 : 58 | |
| 5 | Almere | 38 | 58 | 18 | 4 | 16 | 78 : 63 | |
| 6 | Waalwijk | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 71 : 59 | |
| 7 | PSV II | 38 | 56 | 17 | 5 | 16 | 66 : 64 | |
| 8 | Roda | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 59 : 54 | |
| 9 | Den Bosch | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 65 : 69 | |
| 10 | Dordrecht | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 48 : 56 | |
| 11 | Eindhoven | 38 | 47 | 14 | 5 | 19 | 51 : 69 | |
| 12 | Utrecht II | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 58 : 62 | |
| 13 | VVV | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 50 : 58 | |
| 14 | Den Haag | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 50 : 61 | |
| 14 | Emmen | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 58 : 72 | |
| 15 | Vitesse | 38 | 44 | 15 | 11 | 12 | 64 : 55 | |
| 16 | TOP Oss | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 54 : 64 | |
| 17 | AZ II | 38 | 40 | 12 | 4 | 22 | 61 : 76 | |
| 18 | Helmond | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 42 : 62 | |
| 19 | MVV | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 : 73 | |
| 20 | Ajax | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 50 : 73 | |
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 : 8 | |
| 2 | Den Haag | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Roda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | |
| 6 | Willem II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 9 | Helmond | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 10 | FC Emmen | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 10 | Den Haag | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 : 10 | |
| 11 | De Graafschap | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 12 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 16 | Almere City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 7 | |
| 17 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 18 | Jong Utrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 19 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| 20 | Vitesse | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 3 | |
| 2 | Cambuur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 8 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
| 4 | Roda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | |
| 6 | Willem II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | De Graafschap | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | |
| 9 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 10 | Helmond | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 11 | Vitesse | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 7 | |
| 12 | Venlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 15 | Eindhoven FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 16 | Almere City | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 : 7 | |
| 17 | Den Haag | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 17 | FC Emmen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 18 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 | |
| 19 | Jong Utrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
| 20 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
| 2 | Cambuur | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 3 | De Graafschap | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | Almere City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | Den Haag | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 : 6 | |
| 5 | FC Emmen | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 : 6 | |
| 6 | Jong Utrecht | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 7 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 8 | |
| 8 | Venlo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | |
| 9 | Roda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
| 10 | Eindhoven FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | |
| 11 | Willem II | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 5 | |
| 12 | Jong AZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 9 | |
| 13 | Den Bosch | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 6 | |
| 14 | Waalwijk | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Maastricht | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 16 | Jong PSV | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 11 | |
| 17 | Helmond | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 : 12 | |
| 18 | Oss | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 10 | |
| 19 | Dordrecht | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 10 | |
| 20 | Jong Ajax | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Willem II | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 3 | Dordrecht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
| 4 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
| 5 | Waalwijk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 6 | Den Haag | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
| 7 | De Graafschap | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 8 | Roda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 9 | Jong Ajax | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | Almere City | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 11 | Vitesse | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 12 | Jong AZ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 : 10 | |
| 13 | Eindhoven FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 14 | Venlo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 15 | Den Bosch | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 16 | Helmond | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 7 | |
| 17 | Maastricht | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 : 7 | |
| 18 | Jong Utrecht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 : 12 | |
| 19 | Oss | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 10 | |
| 20 | De Graafschap | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | FC Emmen | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Willem II | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Den Haag | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 3 | |
| 3 | Vitesse | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 4 | Waalwijk | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Oss | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | Almere City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 7 | De Graafschap | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
| 8 | Jong Utrecht | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 9 | Eindhoven FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 10 | Den Bosch | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 11 | Cambuur | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
| 12 | FC Emmen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 13 | Jong AZ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 14 | Roda | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 7 | |
| 15 | De Graafschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 15 | Jong PSV | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 16 | Jong Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 17 | Venlo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 18 | Helmond | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 19 | Maastricht | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 20 | Dordrecht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | ADO | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 49 : 18 | |
| 2 | Cambuur | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 42 : 21 | |
| 3 | Willem II | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 : 16 | |
| 4 | De Graafschap | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 40 : 29 | |
| 5 | Almere | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 43 : 25 | |
| 6 | Waalwijk | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 37 : 28 | |
| 7 | PSV II | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 32 : 25 | |
| 8 | Roda | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 9 | Den Bosch | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 35 : 27 | |
| 10 | Dordrecht | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 24 : 25 | |
| 11 | Eindhoven | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 33 : 30 | |
| 12 | Utrecht II | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 37 : 33 | |
| 13 | VVV | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 26 : 26 | |
| 14 | Den Haag | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 33 : 29 | |
| 14 | Emmen | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 36 : 30 | |
| 15 | Vitesse | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 33 : 28 | |
| 16 | TOP Oss | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 31 : 34 | |
| 17 | AZ II | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 26 : 36 | |
| 18 | Helmond | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31 : 28 | |
| 19 | MVV | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 26 : 35 | |
| 20 | Ajax | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 : 32 | |
| Eerste Divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Cambuur | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 2 | Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | |
| 4 | Roda | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 6 | Willem II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 9 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 8 | Waalwijk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 9 | Helmond | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 10 | FC Emmen | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 10 | Den Haag | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
| 11 | De Graafschap | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 12 | Venlo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 12 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | |
| 14 | Oss | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 15 | |
| 15 | Eindhoven FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 15 | |
| 16 | Almere City | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 10 | |
| 17 | Jong AZ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
| 18 | Jong Utrecht | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 11 | |
| 19 | Jong Ajax | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 : 12 | |
| 20 | Vitesse | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 9 | |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Den Haag | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 2 | Cambuur | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 3 | Jong PSV | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 9 | |
| 4 | Roda | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 5 | Den Bosch | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 6 | Willem II | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 9 | |
| 7 | Dordrecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 : 7 | |
| 8 | De Graafschap | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 6 | |
| 9 | Waalwijk | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | |
| 10 | Helmond | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 11 | Vitesse | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 : 9 | |
| 12 | Venlo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 : 12 | |
| 13 | Maastricht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | |
