Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
3 : 1
Завершен
Толима
Атлетико Насьональ
Толима
1
1.79
X
3.48
2
4.30
Трансляция матча Атлетико Насьональ - Толима
Статистика матча
Атлетико Насьональ
Толима
43%
Владение мячом
57%
23
Удары по воротам
14
7
Удары в створ
3
16
Удары мимо
11
6
Угловые удары
4
1
Оффсайды
2
16
Фолы
9
2
Желтые карточки
1
Трансляция
Атлетико Насьональ
3 - 1
J. Campuzano
7’
N. Rodriguez
22’
46’
Kelvin Florez
Adrián Parra
46’
A. Parra Osorio
J. Campuzano
1 - 0
53’
56’
Cristian Trujillo
Jherson Mosquera
56’
Edwar López
Yordan Osorio
56’
J. Mosquera
56’
Y. Osorio
57’
L. Sandoval
Nicolás Rodríguez
Andrés Sarmiento
68’
A. Sarmiento
68’
A. Roman
2 - 0
71’
74’
Luis Sandoval
Juan Pablo Nieto
74’
J. Nieto
J. Zapata
76’
Juan Manuel Rengifo
Edwin Cardona
76’
E. Cardona
76’
Jorman Campuzano
Juan Zapata
76’
E. Cardona
3 - 0
77’
79’
3 - 1
A. Parra Osorio
80’
E. Valencia
80’
Jersson González
Ever Valencia
Andrés Román
Marlos Moreno
86’
Alfredo Morelos
Kevin Pérez
86’
M. Moreno
86’
K. C. Perez
86’
Составы команд
Атлетико Насьональ
Основной состав
1
вр
4
зщ
6
зщ
8
пз
9
нап
13
пз
16
зщ
18
пз
19
пз
21
пз
33
зщ
Запасные
3
зщ
7
нап
10
пз
14
зщ
15
вр
29
нап
31
пз
36
нап
80
пз
Толима
Основной состав
1
вр
3
зщ
6
зщ
7
пз
9
нап
10
пз
17
зщ
18
пз
28
зщ
32
пз
80
пз
Запасные
8
нап
15
пз
20
зщ
22
вр
24
нап
29
нап
31
пз
33
зщ
71
зщ
Расстановка
1
David Ospina
6
Andrés Román
33
Samuel Velásquez
16
William Tesillo
4
César Haydar
9
Alfredo Morelos
21
Jorman Campuzano
8
Matheus Uribe
18
Eduard Bello
19
Juan Manuel Rengifo
13
Nicolás Rodríguez
1
Neto Volpi
28
Edwar López
3
Jan Ángulo
6
Cristian Trujillo
17
Cristian Arrieta
9
Luis Sandoval
32
Sebastián Guzmán
80
Brayan Rovira
18
Kelvin Florez
10
Juan Torres
7
Jersson González
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.05.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
7
:
1
Ла Экидад
21.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
2
:
0
Букараманга
07.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
2
:
1
Ягуарес де Кордоба
02.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
0
:
0
Кукута
22.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
3
:
0
Ла Экидад
09.05.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
1
:
0
Депортиво Пасто
07.05.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Толима
3
:
0
Насьональ
03.05.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
1
:
1
Депортиво Кали
29.04.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Толима
3
:
0
Кокьюимбо
18.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
2
:
0
Перейра
09.05.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ла Экидад
1
:
2
Атлетико Насьональ
01.05.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Онсе Кальдас
1
:
0
Атлетико Насьональ
25.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
1
:
0
Атлетико Насьональ
12.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
2
:
3
Атлетико Насьональ
29.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
1
:
2
Атлетико Насьональ
13.05.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
0
:
2
Толима
24.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
2
:
0
Толима
14.04.2026
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Насьональ
3
:
1
Толима
11.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
1
:
0
Толима
23.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Чико
1
:
1
Толима
Личные встречи
40%
28 побед
21%
15 ничьих
39%
27 побед
02.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
1
:
0
Атлетико Насьональ
02.08.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
0
:
0
Атлетико Насьональ
20.03.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
4
:
3
Толима
22.12.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
2
:
0
Толима
19.12.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
1
:
1
Атлетико Насьональ
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 35 : 15 | |
| 2 | Junior | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 31 : 24 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 29 : 25 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 : 15 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 31 : 22 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 : 17 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 29 : 22 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 : 26 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 17 | Alianza | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | |
| 18 | Chico | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | |
| 20 | Pereira | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 48 : 21 | |
| 2 | Junior | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 38 : 27 | |
| 3 | Deportes Tolima | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 31 : 21 | |
| 4 | Santa Fe | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 35 : 24 | |
| 5 | Once Caldas | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 33 : 25 | |
| 6 | America De Cali | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 26 : 20 | |
| 7 | Dep. Pasto | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 29 : 28 | |
| 8 | Inter Bogotá | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 28 : 35 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 17 | Alianza | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | |
| 18 | Chico | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | |
| 20 | Pereira | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 : 3 | |
| 2 | Junior | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 14 | |
| 3 | Dep. Pasto | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 : 8 | |
| 4 | America De Cali | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 5 | Once Caldas | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 13 | |
| 6 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 : 7 | |
| 7 | Santa Fe | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 : 10 | |
| 8 | Inter Bogotá | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 : 9 | |
| 9 | Dep. Cali | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 : 6 | |
| 10 | Millonarios | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 7 | |
| 11 | Ind. Medellin | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 13 | |
| 12 | Aguilas | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 14 | |
| 13 | Bucaramanga | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 19 : 6 | |
| 14 | Llaneros | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 : 9 | |
| 15 | Fortaleza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| 17 | Alianza | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 9 | |
| 18 | Chico | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 : 5 | |
| 19 | Cucuta | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 13 | |
| 20 | Pereira | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 : 13 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 : 12 | |
| 2 | Junior | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 3 | Dep. Pasto | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 17 | |
| 4 | America De Cali | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 : 12 | |
| 5 | Once Caldas | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 : 9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 7 | Santa Fe | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 8 | Inter Bogotá | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 17 | |
| 9 | Dep. Cali | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 10 | Millonarios | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 : 16 | |
| 11 | Ind. Medellin | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 12 | Aguilas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 13 | Bucaramanga | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 : 14 | |
| 14 | Llaneros | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 11 | |
| 15 | Fortaleza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 : 21 | |
| 17 | Alianza | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 : 18 | |
| 18 | Chico | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 : 27 | |
| 19 | Cucuta | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 : 22 | |
| 20 | Pereira | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 : 19 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Эксклюзив
Черкас: спокойно реагирую, что Кубка Стэнли не будет в России
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о запрете НХЛ привозить россиянам, победившим в Кубке Стэнли – 2026, трофей в Россию.
Хоккей
Эксклюзив
«Как был ребенком, так и остался». Наумов — о бомбардирском рекорде Месси в истории ЧМ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о хет-трике нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в первом матче группового этапа с Алжиром (3:0).
Футбол
Эксклюзив
Черкас: большой респект и поздравления россиянам, выигравшим Кубок Стэнли
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе трех россиян в Кубке Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз».
Хоккей
Эксклюзив
Наумов назвал главное отличие российского футбола от матчей ЧМ-2026
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: в конце ЦСКА всё свалит на Игдисамова и скажут, что не справился
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о ситуации внутри клуба после окончания сезона-2025/26.
Футбол
Эксклюзив
Галямин назвал количество футболистов сборной России, которые могли бы заиграть в Европе
Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» Дмитрий Галямин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением об уровне российских футболистов.
Футбол
Эксклюзив
Кожевников – о россиянах «Каролины»: теперь стремиться в сборную, побеждать на ЧМ и Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Матч Атлетико Насьональ – Толима пройдет 2026-05-24. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Атлетико Насьональ и Толима: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Атлетико Насьональ – Толима, болейте, делайте ставки и побеждайте!