South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1 : 1
Завершен
Magesi
Блэк Эйсес
Magesi
1
1.88
X
2.83
2
4.45
Трансляция матча Блэк Эйсес - Magesi
Статистика матча
Блэк Эйсес
Magesi
0%
Владение мячом
0%
0
Удары по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
0
0
Угловые удары
0
0
Оффсайды
0
0
Фолы
0
0
Желтые карточки
2
Трансляция
Блэк Эйсес
1 - 1
25’
S. Darpoh
T. Moosa
1 - 0
43’
46’
L. Mtshali
46’
Samuel Darpoh
Lehlohonolo Mtshali
49’
1 - 1
M. Vandala
Dženan Zajmović
Prins Menelik Tjiueza
60’
P. Tjiueza
60’
Alifeyo Sibusiso Ziba
Keagan Dolly
70’
K. Dolly
70’
Dhakier Lee
Anovuyo Zinganto
70’
A. Zinganto
70’
71’
T. Mashigo
72’
M. Matima
73’
R. Van der Ross
73’
Edmore Chirambadare
Motsie Matima
73’
Godfrey Mashigo
Reagan Van der Ross
S. Ngobeni
79’
Lorenzo Gordinho
Njabulo Mokalake
79’
N. S. Mokalake
79’
Jaedin Rhodes
Sifiso Ngobeni
80’
82’
Sifiso Luthuli
Nyakala Raphadu
82’
N. Raphadu
86’
M. Buthelezi
86’
Mcedi Vandala
Mzwandile Buthelezi
Составы команд
Блэк Эйсес
Основной состав
7
нап
9
нап
10
пз
19
зщ
25
зщ
33
пз
46
зщ
47
вр
48
зщ
51
пз
55
пз
Запасные
3
зщ
4
зщ
5
пз
20
пз
21
нап
49
вр
52
зщ
57
нап
60
Magesi
Основной состав
1
вр
2
зщ
4
зщ
5
пз
6
пз
8
зщ
10
пз
21
нап
39
нап
49
зщ
50
зщ
Запасные
3
зщ
7
пз
12
нап
24
вр
26
пз
28
нап
35
пз
38
нап
42
нап
Расстановка
47
Luca Diana-Oliaro
19
Alifeyo Sibusiso Ziba
48
Cayden Fortune
25
Lorenzo Gordinho
46
Bokang Telile
9
Therlo Moosa
7
Dženan Zajmović
10
Jaedin Rhodes
51
Dhakier Lee
55
Gabriel Amato
33
Heaven Sereetsi
1
Elvis Chipezeze
50
Siyabonga Ndlozi
49
Diteboho Mofokeng
4
Tshepo Makgoga
2
Godfrey Mashigo
8
John Mokone
21
Edmore Chirambadare
39
Sifiso Luthuli
6
Samuel Darpoh
5
Kgothatso Mariba
10
Mcedi Vandala
4-4-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
26.05.2026
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
0
:
1
Milford
30.06.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
1
Casric Stars
14.06.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
0
:
0
Orbit College
24.05.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
0
:
0
Stellenbosch Univ.
03.05.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
0
:
2
Мамелоди Сандаунс
30.05.2026
South Africa: Premier League
Magesi
2
:
0
Блэк Эйсес
23.05.2026
South Africa: Premier League
Magesi
1
:
0
Ri1chards Bay
09.05.2026
South Africa: Premier League
Magesi
0
:
3
Орландо Пайратс
05.05.2026
South Africa: Premier League
Magesi
1
:
2
Orbit College
19.04.2026
South Africa: Premier League
Magesi
5
:
2
Durban City
30.05.2026
South Africa: Premier League
Magesi
2
:
0
Блэк Эйсес
25.06.2025
South Africa: Premier League
Orbit College
1
:
0
Блэк Эйсес
18.06.2025
South Africa: Premier League
Casric Stars
1
:
1
Блэк Эйсес
17.05.2025
South Africa: Premier League
Полокване
0
:
2
Блэк Эйсес
18.04.2025
South Africa: Premier League
Ri1chards Bay
1
:
0
Блэк Эйсес
03.06.2026
South Africa: Premier League
Milford
1
:
0
Magesi
16.05.2026
South Africa: Premier League
Siwelele
1
:
0
Magesi
26.04.2026
South Africa: Premier League
TS Sporting
0
:
0
Magesi
11.04.2026
South Africa: Premier League
Sekhukhune United
1
:
0
Magesi
21.03.2026
South Africa: Premier League
Кайзер Чифс
2
:
0
Magesi
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Orlando Pirates | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 58 : 12 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 30 | 68 | 20 | 8 | 2 | 57 : 21 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 33 : 19 | |
| 4 | AmaZulu | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 32 : 28 | |
| 5 | Sekhukhune | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 32 : 27 | |
| 6 | Golden Arrows | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 34 : 33 | |
| 7 | Polokwane | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 21 : 21 | |
| 8 | Durban City | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 25 : 26 | |
| 9 | Stellenbosch | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Siwelele | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 24 : 28 | |
| 11 | Richards Bay | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 23 : 30 | |
| 12 | TS Galaxy | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 38 | |
| 13 | Chippa Utd. | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 24 : 44 | |
| 14 | Marumo Gallants | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | 21 : 38 | |
| 15 | Magesi | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 24 : 43 | |
| 16 | Mamelodi Sundowns | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 : 21 | |
| 16 | Orbit College | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 21 : 47 | |
| PSL: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sekhukhune Utd | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Mamelodi | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 13 : 3 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 : 3 | |
| 4 | Polokwane | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Durban City | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
| 6 | AmaZulu | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 7 | TS Galaxy | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 8 | Pirates | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 3 | |
| 9 | Gallants | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | |
| 10 | Richards Bay | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 : 5 | |
| 11 | Arrows | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
| 12 | Magesi | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 9 | |
| 13 | Stellenbosch | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 : 8 | |
| 14 | Siwelele | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 : 9 | |
| 15 | Orbit College | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 11 | |
| 16 | Chippa Utd | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 13 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Orlando Pirates | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 25 : 5 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 40 : 13 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 16 : 12 | |
| 4 | AmaZulu | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 20 : 13 | |
| 5 | Sekhukhune | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 13 : 11 | |
| 6 | Golden Arrows | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 15 : 7 | |
| 7 | Polokwane | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 11 : 10 | |
| 8 | Durban City | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 14 : 9 | |
| 9 | Stellenbosch | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 : 17 | |
| 10 | Siwelele | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 14 : 7 | |
| 11 | Richards Bay | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 16 : 12 | |
| 12 | TS Galaxy | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 : 19 | |
| 13 | Chippa Utd. | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 : 21 | |
| 14 | Marumo Gallants | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 : 13 | |
| 15 | Magesi | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 : 23 | |
| 16 | Mamelodi Sundowns | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 12 | |
| 16 | Orbit College | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 : 23 | |
| PSL: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sekhukhune Utd | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Mamelodi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 4 | Polokwane | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 4 | |
| 5 | Durban City | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 6 | |
| 6 | AmaZulu | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 5 | |
| 7 | TS Galaxy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 8 | Pirates | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | Gallants | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 7 | |
| 10 | Richards Bay | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 11 | Arrows | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 9 | |
| 12 | Magesi | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 13 | Stellenbosch | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| 14 | Siwelele | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 15 | Orbit College | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 11 | |
| 16 | Chippa Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 13 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Orlando Pirates | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 33 : 7 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 17 : 8 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 17 : 7 | |
| 4 | AmaZulu | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 12 : 15 | |
| 5 | Sekhukhune | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 : 16 | |
| 6 | Golden Arrows | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 26 | |
| 7 | Polokwane | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 : 11 | |
| 8 | Durban City | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11 : 17 | |
| 9 | Stellenbosch | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 10 : 13 | |
| 10 | Siwelele | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 : 21 | |
| 11 | Richards Bay | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 7 : 18 | |
| 12 | TS Galaxy | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13 : 19 | |
| 13 | Chippa Utd. | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 : 23 | |
| 14 | Marumo Gallants | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 : 25 | |
| 15 | Magesi | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 : 20 | |
| 16 | Mamelodi Sundowns | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 : 9 | |
| 16 | Orbit College | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 11 : 24 | |
| PSL: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sekhukhune Utd | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 2 | Mamelodi | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 3 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 4 | Polokwane | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | Durban City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 6 | AmaZulu | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 7 | TS Galaxy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 8 | Pirates | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 9 | Gallants | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 10 | Richards Bay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 5 | |
| 11 | Arrows | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
| 12 | Magesi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 9 | |
| 13 | Stellenbosch | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | |
| 14 | Siwelele | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 9 | |
| 15 | Orbit College | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
| 16 | Chippa Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | |
Новости
Червиченко выразил недоумение, зачем российским игрокам уходить из РПЛ
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о желании футболистов РПЛ попробовать свои силы в Европе.
Футбол
Наумов поделился ожиданиями от матчей на ЧМ-2026
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.
Футбол
«Урал» продолжает переговоры по назначению Гусева
Российский тренер Ролан Гусев продолжает переговоры с «Уралом» на должность наставника команды.
Футбол
Чернышов: Гусев должен продолжать работать и доказывать, что в России появился молодой и перспективный тренер
Бывший футболист Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о перспективах Ролана Гусева.
Футбол
Гришин: жизнь вознаграждает Роналду, он сделал себя сам
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о фигуре Криштиану Роналду в преддверии чемпионата мира в США, Канаде и Мексики.
Футбол
Темников оценил перспективы Гусева в российском футболе
Бывший футболист «Динамо» Иван Темников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил перспективы Ролана Гусева в российском футболе.
Футбол
Ольховский: Соболенко, Швёнтек и Гауфф остаются в форме, несмотря на неудачный «Ролан Гаррос»
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о результатах прошедшего «Ролан Гаррос».
Теннис
Матч Блэк Эйсес – Magesi пройдет 2026-06-10. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Блэк Эйсес и Magesi: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Блэк Эйсес – Magesi, болейте, делайте ставки и побеждайте!