Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
0 : 0
Завершен после серии пенальти
Локомотив Пловдив
Лудогорец
Локомотив Пловдив
1
1.46
X
4.10
2
6.65
Трансляция матча Лудогорец - Локомотив Пловдив
Трансляция
Лудогорец
0 - 0
59’
T. Pavlov
Vinicius Nogueira
62’
K. Duah
63’
66’
K. Kostov
73’
G. B. Chorbadzhiyski
73’
J. Lamy
75’
A. Chindris
F. Kaloc
86’
Rwan Cruz
96’
A. Salido Tajero
96’
I. Nachmias
107’
118’
B. Milosavljevic
120’
P. Zovko
Составы команд
Лудогорец
Основной состав
3
зщ
14
пз
15
зщ
17
зщ
18
пз
23
пз
27
зщ
29
нап
37
пз
39
вр
77
пз
Локомотив Пловдив
Основной состав
1
вр
3
пз
4
зщ
5
зщ
7
пз
12
пз
13
зщ
39
пз
44
зщ
77
нап
94
пз
Расстановка
39
Hendrik Bonmann
17
Son
15
Edvin Kurtulus
3
Anton Nedyalkov
27
Vinicius Nogueira
29
Yves Erick Bile
77
Erick Marcus
18
Ivajlo Chochev
23
Deroy Duarte
14
Petar Stanić
37
Bernard Tekpetey
1
Bojan Milosavljević
4
Andrei Chindriş
44
Kaloyan Kostov
13
Lucas Ryan
5
Todor Pavlov
77
Joël Zwarts
12
Efe Ali
3
Miha Trdan
7
Sevi Idriz
39
Parvizdzhon Umarbaev
94
Cătălin Itu
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
13.05.2026
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
1
:
1
Левски
25.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
1
:
2
CS1KA 1948 Sofia
09.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
0
:
0
Черно Море
05.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
3
:
0
CS1KA 1948 Sofia
14.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
3
:
0
ЦСКА София
08.05.2026
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
2
:
0
Arda
26.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
0
:
1
Черно Море
03.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
1
:
0
Loko1otiv Sofia 1929
13.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
1
:
0
Septemvri Sofia
05.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
0
:
5
CS1KA 1948 Sofia
16.05.2026
Bulgaria: A Pfg
CS1KA 1948 Sofia
1
:
0
Лудогорец
09.05.2026
Bulgaria: A Pfg
Левски
0
:
1
Лудогорец
03.05.2026
Bulgaria: A Pfg
ЦСКА София
1
:
0
Лудогорец
15.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Arda
1
:
0
Лудогорец
19.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Спартак
1
:
5
Лудогорец
16.05.2026
Bulgaria: A Pfg
Arda
4
:
0
Локомотив Пловдив
12.05.2026
Bulgaria: A Pfg
Черно Море
2
:
0
Локомотив Пловдив
03.05.2026
Bulgaria: A Pfg
Ботев Пловдив
0
:
2
Локомотив Пловдив
13.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Берое
0
:
0
Локомотив Пловдив
08.04.2026
Bulgaria: A Pfg
Ботев Пловдив
1
:
1
Локомотив Пловдив
Личные встречи
59%
24 победы
19%
8 ничьих
22%
9 побед
02.03.2026
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
1
:
1
Локомотив Пловдив
14.09.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
1
:
1
Лудогорец
30.03.2025
Bulgaria: A Pfg
Локомотив Пловдив
1
:
0
Лудогорец
06.10.2024
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
1
:
0
Локомотив Пловдив
22.05.2024
Bulgaria: A Pfg
Лудогорец
3
:
0
Локомотив Пловдив
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski Sofia | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 64 : 22 | |
| 2 | Ludogorets | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 57 : 20 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 50 : 31 | |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 43 : 23 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 30 : 33 | |
| 6 | Cherno More | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 33 : 26 | |
| 7 | Arda | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 33 : 27 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 40 : 37 | |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 36 : 33 | |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 24 : 26 | |
| 11 | Lok. Sofia | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 40 : 39 | |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 25 : 50 | |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 23 : 43 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 25 : 58 | |
| 15 | Beroe | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 19 : 44 | |
| 16 | Montana | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 15 : 45 | |
| A PFG: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski Sofia | 36 | 81 | 25 | 6 | 5 | 71 : 25 | |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 36 | 67 | 20 | 7 | 9 | 54 : 35 | |
| 3 | Ludogorets | 36 | 67 | 19 | 10 | 7 | 61 : 25 | |
| 4 | CSKA Sofia | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 47 : 30 | |
| A PFG: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 5 | Lok. Plovdiv | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 36 : 41 | |
| 6 | Arda | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 42 : 34 | |
| 7 | Cherno More | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 40 : 34 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 49 : 45 | |
| A PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski Sofia | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 64 : 22 | |
| 2 | Ludogorets | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 57 : 20 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 50 : 31 | |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 43 : 23 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 30 : 33 | |
| 6 | Cherno More | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 33 : 26 | |
| 7 | Arda | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 33 : 27 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 40 : 37 | |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 36 : 33 | |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 24 : 26 | |
| 11 | Lok. Sofia | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 40 : 39 | |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 25 : 50 | |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 23 : 43 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 25 : 58 | |
| 15 | Beroe | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 19 : 44 | |
| 16 | Montana | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 15 : 45 | |
| A PFG: Relegation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| A PFG: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | Botev Vratsa | 37 | 53 | 13 | 14 | 10 | 36 : 32 | |
| 10 | Lok. Sofia | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 51 : 48 | |
| 11 | Slavia Sofia | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 : 44 | |
| 12 | Spartak Varna | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 35 : 57 | |
| 13 | Septemvri Sofia | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 32 : 64 | |
| 14 | Beroe | 37 | 34 | 7 | 13 | 17 | 28 : 52 | |
| 15 | Dobrudzha | 37 | 31 | 8 | 7 | 22 | 28 : 52 | |
| 16 | Montana | 37 | 23 | 4 | 11 | 22 | 21 : 55 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Levski | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | Montana | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 10 | Beroe | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | |
| 11 | Arda | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 10 | |
| 12 | CSKA | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 9 | |
| 13 | Botev | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 38 : 9 | |
| 2 | Ludogorets | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 28 : 9 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 25 : 17 | |
| 4 | CSKA Sofia | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 26 : 9 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 14 : 15 | |
| 6 | Cherno More | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 : 14 | |
| 7 | Arda | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 15 : 12 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 : 19 | |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 16 | |
| 10 | Botev Vratsa | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 12 : 10 | |
| 11 | Lok. Sofia | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 : 16 | |
| 12 | Spartak Varna | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 : 29 | |
| 13 | Dobrudzha | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18 : 18 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 25 | |
| 15 | Beroe | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 8 : 20 | |
| 16 | Montana | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 : 20 | |
| A PFG: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 41 : 10 | |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 26 : 18 | |
| 3 | Ludogorets | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 31 : 12 | |
| 4 | CSKA Sofia | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 29 : 13 | |
| A PFG: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 18 : 17 | |
| 6 | Arda | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 19 : 14 | |
| 7 | Cherno More | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 21 : 17 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24 : 23 | |
| A PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 38 : 9 | |
| 2 | Ludogorets | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 28 : 9 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 25 : 17 | |
| 4 | CSKA Sofia | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 26 : 9 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 14 : 15 | |
| 6 | Cherno More | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 : 14 | |
| 7 | Arda | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 15 : 12 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 : 19 | |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 16 | |
| 10 | Botev Vratsa | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 12 : 10 | |
| 11 | Lok. Sofia | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 21 : 16 | |
| 12 | Spartak Varna | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 : 29 | |
| 13 | Dobrudzha | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18 : 18 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 25 | |
| 15 | Beroe | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 8 : 20 | |
| 16 | Montana | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 : 20 | |
| A PFG: Relegation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| A PFG: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Botev Vratsa | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 19 : 12 | |
| 10 | Lok. Sofia | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 27 : 20 | |
| 11 | Slavia Sofia | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 : 20 | |
| 12 | Spartak Varna | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 : 33 | |
| 13 | Septemvri Sofia | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 : 27 | |
| 14 | Beroe | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 13 : 23 | |
| 15 | Dobrudzha | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 19 : 24 | |
| 16 | Montana | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 : 24 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 8 | Montana | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 10 | |
| 10 | Beroe | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 11 | |
| 11 | Arda | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 10 | |
| 12 | CSKA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 21 | |
| A PFG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 : 13 | |
| 2 | Ludogorets | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 29 : 11 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25 : 14 | |
| 4 | CSKA Sofia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 : 14 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 16 : 18 | |
| 6 | Cherno More | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 12 | |
| 7 | Arda | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 : 15 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 18 | |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 : 17 | |
| 10 | Botev Vratsa | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12 : 16 | |
| 11 | Lok. Sofia | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 : 23 | |
| 12 | Spartak Varna | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 : 21 | |
| 13 | Dobrudzha | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 : 25 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 : 33 | |
| 15 | Beroe | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 : 24 | |
| 16 | Montana | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 : 25 | |
| A PFG: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 30 : 15 | |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 28 : 17 | |
| 3 | Ludogorets | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 : 13 | |
| 4 | CSKA Sofia | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 18 : 17 | |
| A PFG: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 18 : 24 | |
| 6 | Arda | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 23 : 20 | |
| 7 | Cherno More | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 19 : 17 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25 : 22 | |
| A PFG: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski Sofia | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 : 13 | |
| 2 | Ludogorets | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 29 : 11 | |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25 : 14 | |
| 4 | CSKA Sofia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 : 14 | |
| 5 | Lok. Plovdiv | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 16 : 18 | |
| 6 | Cherno More | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 : 12 | |
| 7 | Arda | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 : 15 | |
| 8 | Botev Plovdiv | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 18 | |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 : 17 | |
| 10 | Botev Vratsa | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12 : 16 | |
| 11 | Lok. Sofia | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 : 23 | |
| 12 | Spartak Varna | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 : 21 | |
| 13 | Dobrudzha | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 : 25 | |
| 14 | Septemvri Sofia | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 : 33 | |
| 15 | Beroe | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 : 24 | |
| 16 | Montana | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 : 25 | |
| A PFG: Relegation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Yantra Gabrovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| A PFG: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Botev Vratsa | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 17 : 20 | |
| 10 | Lok. Sofia | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 24 : 28 | |
| 11 | Slavia Sofia | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 17 : 24 | |
| 12 | Spartak Varna | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 10 : 24 | |
| 13 | Septemvri Sofia | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 : 37 | |
| 14 | Beroe | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 : 29 | |
| 15 | Dobrudzha | 19 | 7 | 1 | 4 | 14 | 9 : 28 | |
| 16 | Montana | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 : 31 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Levski | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 2 | CSKA 1948 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
| 3 | Ludogorets | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 4 | Cherno more | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Loko Plovdiv | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 9 | |
| 6 | Lokomotiv Sf | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | |
| 7 | Botev Vratsa | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 8 | Montana | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| 9 | Spartak Varna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 10 | Beroe | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 11 | |
| 11 | Arda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 | |
| 12 | CSKA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 9 | |
| 13 | Botev | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 14 | |
| 14 | Dobrudzha | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 14 | |
| 15 | Slavia Sofia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 16 | |
| 16 | Septemvri | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 21 | |
Новости
Эксклюзив
«Он ЦСКА абсолютно не нужен». Пономарёв – об интересе АЕКа к Баринову
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru высказался об интересе к полузащитнику армейцев Дмитрию Баринову со стороны греческого АЕКа. В игроке заинтересован лично главный тренер Марко Николич.
Футбол
Эксклюзив
Черкас: Аймурзин подходит под ту игру, которую хочет видеть Ларионов в СКА
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего «Северстали» Данила Аймурзина.
Хоккей
Эксклюзив
Заварзин верит, что Самошников может вернуться на свой прежний уровень игры
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы полузащитника Ильи Самошникова вернуться к своей оптимальной форме в сезоне-2026/2027.
Футбол
Эксклюзив
Первак: слабо вижу Даку в «Спартаке», хотя для меня он очень сильный игрок
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Заварзин: скоро «Спартак» совсем без денег остается с теми чудо-трансферами, которые они проводят
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Первак: в «Зените» же нормально бразильцы живут, почему у «Спартака» такого нет?
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru сравнил работу красно-белых и «Зенита» с легионерами.
Футбол
Эксклюзив
Заварзин: от Барко нужно избавляться, иначе «Спартак» совсем ничего не получит за игрока
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба.
Футбол
Матч Лудогорец – Локомотив Пловдив пройдет 2026-05-29. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Лудогорец и Локомотив Пловдив: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Лудогорец – Локомотив Пловдив, болейте, делайте ставки и побеждайте!