Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
1 : 1
Завершен
Boston River
Дефенсор Спортинг
Boston River
1
1.86
X
3.18
2
3.88
Трансляция матча Дефенсор Спортинг - Boston River
Трансляция
Дефенсор Спортинг
1 - 1
12’
Marco Mancebo
Agustín Aguirre
12’
A. Aguirre
N. Wunsch
25’
M. Amaro
42’
A. Frugone
58’
59’
0 - 1
F. Munoa
Mauricio Amaro
Facundo Castro
64’
B. Lozano
64’
Erico Cuello Gutiérrez
Brian Lozano
64’
F. Castro
64’
A. Machado
1 - 1
70’
76’
Yair González
Franco Pérez
76’
F. Perez
L. Navarro
79’
Nicolás Wunsch
Lautaro Navarro
79’
83’
F. Dafonte
83’
Agustín Amado
Federico Dafonte
83’
A. Gonzalez
83’
G. Ramirez
83’
Francisco Bonfiglio
Gastón Ramírez
83’
Facundo Muñoa
Alexander González
87’
F. Perez
Juan Jorge
88’
88’
G. Ramirez
88’
Alexander Machado
Juan Manuel Jorge
90’
Составы команд
Дефенсор Спортинг
Основной состав
3
зщ
5
пз
6
пз
8
пз
9
пз
11
зщ
12
вр
15
зщ
24
пз
26
нап
30
пз
Запасные
1
вр
2
зщ
4
зщ
7
пз
25
нап
27
пз
28
нап
33
нап
77
пз
97
нап
Boston River
Основной состав
1
вр
3
зщ
8
нап
10
пз
16
пз
17
зщ
24
зщ
26
пз
30
зщ
31
зщ
32
пз
Запасные
2
зщ
5
пз
9
нап
11
пз
12
вр
14
пз
21
пз
25
зщ
28
нап
29
пз
Расстановка
12
Kevin Dawson
11
Lucas Agazzi
3
Guillermo De los Santos
15
Axel Frugone
26
Brian Montenegro
30
Erico Cuello Gutiérrez
5
Germán Barrios
24
Lucas De los Santos
6
Mauricio Amaro
8
Nicolás Wunsch
9
Alexander Machado
1
Bruno Antúnez
31
Juan Acosta
3
Marco Mancebo
30
Martín González
24
Jairo O Neil
17
Rafael Haller
8
Francisco Bonfiglio
32
Yair González
10
Agustín Amado
16
Leandro Suhr
26
Facundo Muñoa
4-3-3
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
24.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
0
:
2
Пеньяроль
10.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
1
:
2
Хувентуд
27.04.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
1
:
0
Прогресо
11.04.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
0
Boston River
31.03.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
1
:
1
Albion
20.05.2026
South America: Copa Sudamericana
Boston River
3
:
2
О Хиггинс
16.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Boston River
4
:
1
Серро
07.05.2026
South America: Copa Sudamericana
Boston River
2
:
4
Мильонариос
03.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Boston River
2
:
1
Сентрал Эспаньол
20.04.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Boston River
1
:
0
Серро-Ларго
17.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Сентрал Эспаньол
2
:
1
Дефенсор Спортинг
04.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Пеньяроль
1
:
1
Дефенсор Спортинг
18.04.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Расинг Монтевидео
1
:
1
Дефенсор Спортинг
05.04.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Серро
1
:
0
Дефенсор Спортинг
26.03.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
0
:
0
Дефенсор Спортинг
23.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Серро-Ларго
3
:
0
Boston River
11.05.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Deportivo Maldonado
2
:
1
Boston River
29.04.2026
South America: Copa Sudamericana
О Хиггинс
2
:
0
Boston River
24.04.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Torque
4
:
1
Boston River
16.04.2026
South America: Copa Sudamericana
Мильонариос
1
:
0
Boston River
Личные встречи
46%
11 побед
29%
7 ничьих
25%
6 побед
11.04.2026
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
0
Boston River
02.08.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Boston River
4
:
0
Дефенсор Спортинг
01.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
0
Boston River
12.10.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
1
:
2
Boston River
06.04.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Boston River
2
:
2
Дефенсор Спортинг
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 23 : 14 | |
| 2 | Maldonado | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 24 : 16 | |
| 3 | Albion | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 4 | Penarol | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 : 16 | |
| 5 | Central Esp. | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 : 22 | |
| 6 | Montevideo City | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 : 16 | |
| 7 | Nacional | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26 : 21 | |
| 8 | Defensor Sp. | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 13 : 11 | |
| 9 | Liverpool M. | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 : 18 | |
| 10 | Wanderers | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 16 : 21 | |
| 11 | Danubio | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17 : 21 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 : 19 | |
| 13 | Boston River | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 : 20 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 22 | |
| 15 | Progreso | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 23 | |
| 16 | CA Cerro | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 8 : 24 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Maldonado | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 35 : 20 | |
| 2 | Penarol | 56 | 114 | 35 | 9 | 12 | 94 : 52 | |
| 3 | Nacional | 56 | 110 | 34 | 11 | 11 | 107 : 59 | |
| 4 | Albion | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 29 : 20 | |
| 5 | Central Esp. | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 : 25 | |
| 6 | Liverpool M. | 55 | 89 | 24 | 17 | 14 | 73 : 57 | |
| 7 | Racing Montevideo | 56 | 90 | 24 | 18 | 14 | 64 : 53 | |
| 8 | Defensor Sp. | 56 | 84 | 23 | 15 | 18 | 57 : 54 | |
| 9 | Juventud | 55 | 79 | 23 | 10 | 22 | 67 : 68 | |
| 10 | Montevideo City | 56 | 78 | 21 | 15 | 20 | 83 : 75 | |
| 11 | Boston River | 56 | 76 | 20 | 16 | 20 | 69 : 65 | |
| 12 | Cerro Largo | 55 | 72 | 19 | 15 | 21 | 62 : 61 | |
| 13 | Danubio | 55 | 62 | 14 | 20 | 21 | 60 : 67 | |
| 14 | CA Cerro | 56 | 59 | 15 | 15 | 26 | 43 : 73 | |
| 15 | Wanderers | 56 | 57 | 13 | 18 | 25 | 47 : 71 | |
| 16 | Progreso | 56 | 52 | 13 | 13 | 30 | 54 : 90 | |
| Primera: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Maldonado | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 35 : 20 | |
| 2 | Racing Montevideo | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 25 : 15 | |
| 3 | Penarol | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 28 : 18 | |
| 4 | Albion | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 29 : 20 | |
| 5 | Nacional | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 31 : 26 | |
| 6 | Central Esp. | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27 : 25 | |
| 7 | Montevideo City | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 : 24 | |
| 8 | Wanderers | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 : 24 | |
| 9 | Liverpool M. | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 22 : 20 | |
| 10 | Cerro Largo | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 21 : 20 | |
| 11 | Defensor Sp. | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 15 : 16 | |
| 12 | Boston River | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 : 26 | |
| 13 | Danubio | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 : 26 | |
| 14 | Juventud | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 : 29 | |
| 15 | Progreso | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 16 : 30 | |
| 16 | CA Cerro | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 10 : 31 | |
| Primera: Torneo Intermedio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Maldonado | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 1 | Penarol | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Central Esp. | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 2 | Nacional | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 3 | Wanderers | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
| 3 | Cerro Largo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
| 4 | Montevideo City | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | |
| 4 | Racing Montevideo | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | |
| 5 | Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 5 | Liverpool M. | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 6 | Juventud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 6 | Boston River | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 7 | CA Cerro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 7 | Progreso | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | |
| 8 | Defensor Sp. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | |
| 8 | Danubio | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Montevideo | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | Maldonado | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13 : 6 | |
| 3 | Albion | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 : 12 | |
| 4 | Penarol | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 : 11 | |
| 5 | Central Esp. | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 : 9 | |
| 6 | Montevideo City | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 9 | |
| 7 | Nacional | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 : 5 | |
| 8 | Defensor Sp. | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 : 4 | |
| 9 | Liverpool M. | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 10 | Wanderers | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
| 11 | Danubio | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 : 6 | |
| 12 | Cerro Largo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 9 | |
| 13 | Boston River | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 : 8 | |
| 14 | Juventud | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 : 8 | |
| 15 | Progreso | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 : 14 | |
| 16 | CA Cerro | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 : 6 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera: Torneo Intermedio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Montevideo | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 : 6 | |
| 2 | Maldonado | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 : 10 | |
| 3 | Albion | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8 : 4 | |
| 4 | Penarol | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 10 : 5 | |
| 5 | Central Esp. | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 : 13 | |
| 6 | Montevideo City | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 7 | |
| 7 | Nacional | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 16 | |
| 8 | Defensor Sp. | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 : 7 | |
| 9 | Liverpool M. | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | Wanderers | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 : 13 | |
| 11 | Danubio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 15 | |
| 12 | Cerro Largo | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 : 10 | |
| 13 | Boston River | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 12 | |
| 14 | Juventud | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 : 14 | |
| 15 | Progreso | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 9 | |
| 16 | CA Cerro | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 : 18 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera: Torneo Intermedio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Черкас рассказал, что не следит за финалом Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».
Хоккей
Лепёхин: не считаю, что у Латышонка был какой-то спад в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас назвал лучший трансфер КХЛ на старте открытия летнего трансферного окна в лиге
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какой трансфер после открытия трансферного окна в КХЛ его удивил больше других.
Хоккей
«Можно и Барриоса усадить». Лепёхин — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас: надо поблагодарить Миллера, что всё же решили выкупить «СКА-Арену»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал 100%-й выкуп «Газпромом» «СКА-Арены». С сезона-2026/2027 питерский клуб будет выступать на ней как на домашней.
Хоккей
«Я балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего игрока финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего игрока стартовых матчей финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт».
Хоккей
«Не хотеть перейти в «Зенит» – это глуповато». Лепёхин – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Матч Дефенсор Спортинг – Boston River пройдет 2026-06-08. Матч начнется в 00:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Дефенсор Спортинг и Boston River: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Дефенсор Спортинг – Boston River, болейте, делайте ставки и побеждайте!