Poland: Division 2 - Relegation - Play Offs
Kleczew
4 : 1
Завершен после д.в.
Полковице
Kleczew
Полковице
1
1.97
X
3.56
2
3.08
Трансляция матча Kleczew - Полковице
Трансляция
Kleczew
4 - 1
38’
M. Jozwiak
M. Bartosiak
42’
D. Retlewski
46’
D. Dudzinski
47’
51’
F. Baranowski
58’
O. Leopold
62’
S. Skrzypczak
64’
K. Strzelecki
A. Kubacki
67’
D. Retlewski
1 - 0
74’
M. Zimmer
78’
D. Dudzinski
2 - 0
82’
83’
F. Starzynski
83’
J. Rogalski
88’
2 - 1
M. Sliwa (o.g.)
K. Janiszewski
90’
M. Sliwa
3 - 1
94’
105’
O. Leopold
M. Sliwa
106’
F. Karbowy
106’
4 - 1
120’
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.05.2026
II
Sokol Kleczew
2
:
5
Сандецья
01.05.2026
II
Sokol Kleczew
0
:
2
Slask Wroclaw II
18.04.2026
II
Sokol Kleczew
1
:
0
Олимпия Грудзядз
04.04.2026
II
Sokol Kleczew
1
:
3
Варта
22.03.2026
II
Sokol Kleczew
0
:
2
Хойнице
06.06.2026
II
Полковице
1
:
0
Sokol Kleczew
26.05.2023
II
Полковице
2
:
0
Полония Варшава
12.05.2023
II
Полковице
0
:
1
Kotwica Kolobrzeg
29.04.2023
II
Полковице
4
:
1
Сярка Тарнобжег
15.04.2023
II
Полковице
1
:
0
Висля Пулявы
06.06.2026
II
Полковице
1
:
0
Sokol Kleczew
30.05.2026
II
LKS Lodz II
1
:
2
Sokol Kleczew
16.05.2026
II
Подбескидзи
3
:
0
Sokol Kleczew
08.05.2026
II
Сталь Сталова
3
:
0
Sokol Kleczew
26.04.2026
II
Unia Skierniewice
2
:
0
Sokol Kleczew
03.06.2026
II
Lomza
2
:
3
Полковице
08.08.2023
Poland: Polish Cup
Знич
4
:
1
Полковице
04.06.2023
II
Гарбарня
3
:
1
Полковице
20.05.2023
II
Zagle1bie Lubin II
1
:
1
Полковице
06.05.2023
II
Radunia Stezyca
2
:
2
Полковице
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| II Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Skierniewice | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 69 : 45 | |
| 2 | Warta Poznan | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57 : 37 | |
| 3 | Ol. Grudziadz | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 69 : 42 | |
| 4 | Podbeskidzie | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 : 43 | |
| 5 | Slask Wroclaw II | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 65 : 49 | |
| 6 | Sandecja Nowy S. | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 54 : 40 | |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 46 : 35 | |
| 7 | Ol. Grudziadz | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 : 18 | |
| 8 | Chojniczanka | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 58 : 47 | |
| 9 | Bielsko-Biala | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 45 : 48 | |
| 10 | S. Wola | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 56 : 43 | |
| 11 | Hutnik Krakow | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47 : 40 | |
| 12 | Swit Szczecin | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 51 : 59 | |
| 13 | R. Rzeszow | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 48 : 47 | |
| 14 | Kleczew | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 47 : 62 | |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 : 61 | |
| 16 | KKS Kalisz | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 : 55 | |
| 17 | LKS Lodz II | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 33 : 64 | |
| 18 | GKS Jastrzebie | 34 | 6 | 0 | 7 | 27 | 18 : 84 | |
| II Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U Skierniewice | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 69 : 45 | |
| 2 | Warta Poznań | 34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57 : 37 | |
| 3 | Grudziądz | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 69 : 42 | |
| 4 | Podbeskidzie | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64 : 43 | |
| 5 | Śląsk II | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 65 : 49 | |
| 6 | Sandecja | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 54 : 40 | |
| 7 | Podhale NT | 34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 46 : 35 | |
| 8 | Chojniczanka | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 58 : 47 | |
| 9 | Rekord BB | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 45 : 48 | |
| 10 | Stal SW | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 56 : 43 | |
| 11 | Hutnik Kraków | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47 : 40 | |
| 12 | Świt Szczecin | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 51 : 59 | |
| 13 | Resovia | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 48 : 47 | |
| 14 | Sokół Kleczew | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 47 : 62 | |
| 15 | Z Sosnowiec | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 : 61 | |
| 16 | Kalisz | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 : 55 | |
| 17 | ŁKS Łódź II | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 33 : 64 | |
| 18 | Jastrzębie | 34 | 6 | 0 | 7 | 27 | 18 : 84 | |
| II Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Skierniewice | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 : 26 | |
| 2 | Warta Poznan | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 29 : 19 | |
| 3 | Ol. Grudziadz | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 36 : 19 | |
| 4 | Podbeskidzie | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 36 : 18 | |
| 5 | Slask Wroclaw II | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 28 : 30 | |
| 6 | Sandecja Nowy S. | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 25 : 22 | |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 30 : 16 | |
| 7 | Ol. Grudziadz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 8 | Chojniczanka | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 : 25 | |
| 9 | Bielsko-Biala | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 19 : 22 | |
| 10 | S. Wola | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 30 : 18 | |
| 11 | Hutnik Krakow | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26 : 16 | |
| 12 | Swit Szczecin | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30 : 27 | |
| 13 | R. Rzeszow | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25 : 18 | |
| 14 | Kleczew | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 25 : 28 | |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 : 31 | |
| 16 | KKS Kalisz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 : 25 | |
| 17 | LKS Lodz II | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 19 : 31 | |
| 18 | GKS Jastrzebie | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 : 39 | |
| II Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U Skierniewice | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 : 26 | |
| 2 | Warta Poznań | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 29 : 19 | |
| 3 | Grudziądz | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 36 : 19 | |
| 4 | Podbeskidzie | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 36 : 18 | |
| 5 | Śląsk II | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 28 : 30 | |
| 6 | Sandecja | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 25 : 22 | |
| 7 | Podhale NT | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 30 : 16 | |
| 8 | Chojniczanka | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 : 25 | |
| 9 | Rekord BB | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 19 : 22 | |
| 10 | Stal SW | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 30 : 18 | |
| 11 | Hutnik Kraków | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 26 : 16 | |
| 12 | Świt Szczecin | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30 : 27 | |
| 13 | Resovia | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25 : 18 | |
| 14 | Sokół Kleczew | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 25 : 28 | |
| 15 | Z Sosnowiec | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 : 31 | |
| 16 | Kalisz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 : 25 | |
| 17 | ŁKS Łódź II | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 19 : 31 | |
| 18 | Jastrzębie | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 : 39 | |
| II Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Skierniewice | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 32 : 19 | |
| 2 | Warta Poznan | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 28 : 18 | |
| 3 | Ol. Grudziadz | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 33 : 23 | |
| 4 | Podbeskidzie | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 28 : 25 | |
| 5 | Slask Wroclaw II | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 : 19 | |
| 6 | Sandecja Nowy S. | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 29 : 18 | |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 16 : 19 | |
| 7 | Ol. Grudziadz | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
| 8 | Chojniczanka | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 30 : 22 | |
| 9 | Bielsko-Biala | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 26 : 26 | |
| 10 | S. Wola | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 26 : 25 | |
| 11 | Hutnik Krakow | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 24 | |
| 12 | Swit Szczecin | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 32 | |
| 13 | R. Rzeszow | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 : 29 | |
| 14 | Kleczew | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 : 34 | |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 : 30 | |
| 16 | KKS Kalisz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 30 | |
| 17 | LKS Lodz II | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 : 33 | |
| 18 | GKS Jastrzebie | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 : 45 | |
| II Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U Skierniewice | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 32 : 19 | |
| 2 | Warta Poznań | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 28 : 18 | |
| 3 | Grudziądz | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 33 : 23 | |
| 4 | Podbeskidzie | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 28 : 25 | |
| 5 | Śląsk II | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 : 19 | |
| 6 | Sandecja | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 29 : 18 | |
| 7 | Podhale NT | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 16 : 19 | |
| 8 | Chojniczanka | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 30 : 22 | |
| 9 | Rekord BB | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 26 : 26 | |
| 10 | Stal SW | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 26 : 25 | |
| 11 | Hutnik Kraków | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 24 | |
| 12 | Świt Szczecin | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 32 | |
| 13 | Resovia | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 : 29 | |
| 14 | Sokół Kleczew | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 : 34 | |
| 15 | Z Sosnowiec | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 : 30 | |
| 16 | Kalisz | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 30 | |
| 17 | ŁKS Łódź II | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 : 33 | |
| 18 | Jastrzębie | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 : 45 | |
Новости
Гришин: жизнь вознаграждает Роналду, он сделал себя сам
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о фигуре Криштиану Роналду в преддверии чемпионата мира в США, Канаде и Мексики.
Футбол
Темников оценил перспективы Гусева в российском футболе
Бывший футболист «Динамо» Иван Темников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил перспективы Ролана Гусева в российском футболе.
Футбол
Ольховский: Соболенко, Швёнтек и Гауфф остаются в форме, несмотря на неудачный «Ролан Гаррос»
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о результатах прошедшего «Ролан Гаррос».
Теннис
Гомоляко: хоккейный бог должен повернуться лицом к Квартальному
Хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от работы Дмитрия Квартального в «Локомотиве».
Хоккей
Кожевников: посмотрим, как Ливо будет вести себя в «Авангарде»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил переход Джоша Ливо в «Авангард».
Хоккей
Щитов прокомментировал переход Шипачёва в «Салават Юлаев»
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев».
Хоккей
Рыбин высказался о переходе Шипачёва в «Салават Юлаев»
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев».
Хоккей
Матч Kleczew – Полковице пройдет 2026-06-09. Матч начнется в 18:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Kleczew и Полковице: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Kleczew – Полковице, болейте, делайте ставки и побеждайте!