offline
13 июля 2022 10:30
Теннис Каппер
Забанен
Азамат Оразов
25 сентября 2015 14:38
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 11656 | +7.4 | 0% | |
Jan 2022 | -2.9% | 4 | 2/2/0 | 1.75 | 11913 | +7.4 | 50% |
Dec 2021 | 6.7% | 6 | 4/2/0 | 1.86 | 11862 | +7.4 | 67% |
Oct 2021 | -16.4% | 5 | 1/4/0 | 1.53 | 12477 | +7.4 | 20% |
Sep 2021 | -6.6% | 3 | 1/2/0 | 1.70 | 14852 | +7.5 | 33% |
Jun 2021 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 15540 | +7.6 | 0% | |
May 2021 | 6.3% | 3 | 3/0/0 | 1.69 | 8956 | +7.6 | 100% |
Apr 2021 | -5.3% | 3 | 1/2/0 | 1.43 | 7665 | +7.6 | 33% |
Mar 2021 | 2.2% | 1 | 1/0/0 | 1.74 | 9061 | +7.0 | 100% |
Feb 2021 | -1.2% | 2 | 1/1/0 | 1.81 | 14895 | +7.0 | 50% |
Jan 2021 | 126.6% | 86 | 57/28/1 | 1.83 | 9031 | +7.0 | 67% |
Dec 2020 | 20.1% | 19 | 13/6/0 | 1.78 | 5354 | +6.9 | 68% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных ноя 2015 | 10 | +105 | 145 | 123 |
Топ стабильных дек 2015 | 5 | +146.1 | 155 | 118 |
Топ стабильных янв 2016 | 8 | +114.6 | 175 | 127 |
Australian Open фев 2016 | 9 | +3000 | 34 | 22 |
Топ стабильных июн 2016 | 3 | +205.8 | 101 | 53 |
Топ стабильных окт 2018 | 2 | +183.9 | 77 | 43 |
Топ стабильных апр 2020 | 4 | +100.5 | 110 | 72 |
Топ стабильных июн 2020 | 1 | +178 | 54 | 23 |
Топ стабильных янв 2021 | 7 | +126.6 | 57 | 28 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
feelright | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dydka_ID | Прогнозисты | 2847.0 | 12 | ||
Abrikos88 | Продвинутые прогнозисты | 3473.0 | 97 | ||
fa15za | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Golubkov | Прогнозисты | 2505.3 | 7 | ||
juran | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
MATVEEV1989 | Чемпионы VPROGNOZE | 206010.2 | 2960 | ||
fasah | Прогнозисты | 2852.0 | 10 | ||
DelNeri | Прогнозисты | 4050.1 | 955 | ||
dioma_roma | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Grigorij_26 | Прогнозисты | 1968.0 | 166 | ||
Ffredis | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Andrey1985 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Chuvits | Продвинутые прогнозисты | 3436.2 | 60 | ||
blackblack | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
952964 | Прогнозисты | 2595.4 | 19 | ||
wpion | Продвинутые прогнозисты | 3616.5 | 79 | ||
sergs1702 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Cvetlana | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
redmi | Продвинутые прогнозисты | 3503.4 | 34 | ||
Vova1790 | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
densman | Прогнозисты | 1729.0 | 452 | ||
Kom555 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
evgeniy_bf_7 | Прогнозисты | 3196.1 | 4 | ||
сега | Продвинутые прогнозисты | 3091.9 | 150 | ||
ajt235869ajt | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vlad.ostrov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
a77 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Nord.dr | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.66
1.77
1.75
1.92
1.75
1.87
1.75
1.99
2.10
1.71
Последние публикации
04-01
01:20
Кирилл Михайловский (Укр) - Владимир Мельников (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА1 по очкам (-3.5) @ 1.75
Сумма+3.5%
03-01
22:45
Богдан Юрка (Укр) - Иван Казмировский (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 1.92
Сумма-4.9%
02-01
23:35
Юрий Рева (Укр) - Владимир Гайнюк (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (-4.5) @ 1.75
Сумма+3.6%
01-01
22:40
Александр Дурдука (Укр) - Константин Цой (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (-4.5) @ 1.87
Сумма-5.0%
27-12
23:40
Кирилл Михайловский (Укр) - Валерий Гресь (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА1 по очкам (-4.5) @ 1.75
Сумма+3.9%
25-12
23:20
Александр Струтинский (Укр) - Валентин Луценко (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 1.99
Сумма-5.4%
25-12
12:20
Константин Цой (Укр) - Валерий Шепиль (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 2.10
Сумма+5.6%
24-12
16:15
Ярослав Ковшун (Укр) - Владимир Мельников (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (-5.5) @ 1.71
Сумма+3.5%
24-12
14:00
Владислав Мищенко (Укр) - Максим Мрых (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
ФОРА2 по очкам (+5.5) @ 1.77
Сумма-5.2%
06-12
12:25
Роман Гноевой (Укр) - Юрий Колесник (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П1 @ 1.87
Сумма+4.3%
23-10
10:50
Кирилл Юрченко (Укр) - Роман Жолубак (Укр)
Настольный теннис. Сетка Кап
П2 @ 1.53
Сумма+2.2%