Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от Biomax8924
прогноз от искуственного интелекта для следующего хоккейного матча между командой Nashville Predators и командой Colorado Avalanche в рамках регулярного чемпионата NHL на 14.04.23 такой: команда Colorado Avalanche победит со счетом 3:2. вероятность ничьей в хоккейном матче между командой Nashville Predators и командой Colorado Avalanche в рамках регулярного чемпионата NHL на 14.04.23 составляет 25%. Однако стоит учитывать, что это всего лишь прогноз вероятности. В реальности, исход матча может оказаться любым.
Взломал нейросеть теперь проверяю так ли она умна, выбираю матчи с кф 2
17.03.23 Аризона Койотис - Ванкувер Кэнакс 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
04.12.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) (ОТ 1:0)
08.10.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
15.04.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
08.04.22 Аризона Койотис - Ванкувер Кэнакс 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
09.02.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
05.03.20 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
17.01.20 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
27.09.19 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
01.03.19 Аризона Койотис - Ванкувер Кэнакс 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
17.03.23 Аризона Койотис - Ванкувер Кэнакс 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
04.12.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) (ОТ 1:0)
08.10.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
15.04.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
08.04.22 Аризона Койотис - Ванкувер Кэнакс 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
09.02.22 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
05.03.20 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
17.01.20 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
27.09.19 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
01.03.19 Аризона Койотис - Ванкувер Кэнакс 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Взломал нейросеть теперь проверяю так ли она умна
20.01.23 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
26.04.22 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
05.03.22 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
25.10.19 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
04.10.19 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
22.03.19 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
10.11.18 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
10.11.17 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
02.11.17 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
03.12.16 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
20.01.23 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
26.04.22 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
05.03.22 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
25.10.19 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
04.10.19 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
22.03.19 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
10.11.18 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
10.11.17 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
02.11.17 Чикаго Блэкхокс - Филадельфия Флайерз 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
03.12.16 Филадельфия Флайерз - Чикаго Блэкхокс 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Взломал нейросеть теперь проверяю так ли она умна
19.02.23 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
16.11.22 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
25.04.22 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 4:4 (1:1, 2:3, 1:0) (ОТ 0:1)
06.04.22 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
14.03.22 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
25.10.21 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)
04.03.20 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
25.10.19 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
04.10.19 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)
26.03.19 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
19.02.23 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
16.11.22 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
25.04.22 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 4:4 (1:1, 2:3, 1:0) (ОТ 0:1)
06.04.22 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
14.03.22 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
25.10.21 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)
04.03.20 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
25.10.19 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
04.10.19 Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)
26.03.19 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Взломал нейросеть теперь проверяю так ли она умна
10.03.23 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 2:2 (1:0, 1:2, 0:0) (ОТ 0:0, бул. 0:1)
27.11.22 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
25.10.22 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)
27.03.22 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
02.01.22 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 3:3 (1:2, 0:1, 2:0) (ОТ 0:1)
22.10.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
05.10.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
30.09.21 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)
04.04.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)
03.04.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) (ОТ 0:0, бул. 0:0)
10.03.23 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 2:2 (1:0, 1:2, 0:0) (ОТ 0:0, бул. 0:1)
27.11.22 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
25.10.22 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)
27.03.22 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
02.01.22 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 3:3 (1:2, 0:1, 2:0) (ОТ 0:1)
22.10.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
05.10.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
30.09.21 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Девилз 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)
04.04.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)
03.04.21 Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) (ОТ 0:0, бул. 0:0)
Взломал нейросеть теперь проверяю так ли она умна
26.01.23 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:2 (1:0, 0:2, 1:0) (ОТ 1:0)
16.12.22 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
20.01.22 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
19.11.21 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
19.10.21 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) (ОТ 0:1)
06.02.20 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
29.12.19 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:4 (1:2, 1:2, 2:0) (ОТ 0:1)
21.12.19 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)
24.03.19 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) (ОТ 0:1)
11.02.19 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
26.01.23 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:2 (1:0, 0:2, 1:0) (ОТ 1:0)
16.12.22 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
20.01.22 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
19.11.21 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
19.10.21 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) (ОТ 0:1)
06.02.20 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
29.12.19 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:4 (1:2, 1:2, 2:0) (ОТ 0:1)
21.12.19 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)
24.03.19 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) (ОТ 0:1)
11.02.19 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Взломал нейросеть теперь проверяю так ли она умна
31.12.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
10.11.22 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
01.10.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
30.09.22 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
17.02.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) (ОТ 0:1)
09.01.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 3:3 (1:2, 1:1, 1:0) (ОТ 0:1)
07.11.21 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)
25.04.21 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) (ОТ 1:0)
23.04.21 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
09.04.21 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 3:0 (1:0, 1:0, 1:0
31.12.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
10.11.22 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
01.10.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
30.09.22 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
17.02.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) (ОТ 0:1)
09.01.22 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 3:3 (1:2, 1:1, 1:0) (ОТ 0:1)
07.11.21 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)
25.04.21 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 3:3 (1:1, 0:1, 2:1) (ОТ 1:0)
23.04.21 Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
09.04.21 Каролина Харрикейнз - Флорида Пантерз 3:0 (1:0, 1:0, 1:0
Взломал нейросеть теперь проверяю еë мысли, давайте посмотрим что она сможет и так ли она умна
питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 4:4 (0:3, 1:1, 3:0) (ОТ 1:0)
07.12.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
23.10.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
26.09.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
25.09.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 2:2 (0:0, 1:2, 1:0) (ОТ 1:0)
30.04.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)
23.03.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
28.02.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
22.01.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
10.10.21 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 3:3 (1:1,
питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 4:4 (0:3, 1:1, 3:0) (ОТ 1:0)
07.12.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
23.10.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
26.09.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
25.09.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 2:2 (0:0, 1:2, 1:0) (ОТ 1:0)
30.04.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)
23.03.22 Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
28.02.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
22.01.22 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
10.10.21 Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 3:3 (1:1,
Взломал нейросеть теперь проверяю еë мысли, давайте посмотрим что она сможет и так ли она умна. По моим подсчëтам вероятность прохода неплохая, проверял на настольном тенесе и хоккеи. Хоккей мне нравиться больше по этому буду выкладывать идеи по нему. Так же завтра буду ещё выкладывать идеи по американскому бейсболу. Посмотрим что из этого выйдет. Всём удачи и профита.
11 апр
18:30
Тала Аль Гаиш - Эль-Дахлея
ЗАВЕРШЕН (2 - 1)
Приветствую вас дорогие мои люди, сегодня я подготовил новый матч с ничьёй. Египет сегодня с играет со счётом 0-0 или 1-1 но хотелось бы взять тотал меньше 2,5 но коффициент слишком маленький. Точный счёт я не беру так как это слишком рисковый вариант. Поэтому ставлю тысячу на то что сегодня будут равные силы у обоих команд. Ставьте лайки и коментари. Очень Интересно будет почитать ваши мысли, хорошего дня)
10 апр
21:45
Халл - Уиган Атлетик
ЗАВЕРШЕН (2 - 1)
Для Вас мои дорогие читатели я нашёл очередной матч, который подходит по шкале 1.0.1. и как всегда мы ставим на ничью с коффициентом 3.
Хоть на протяжении последних двух лет у команд была серьёзная борьба между собой я считаю, что в этот раз будет ничья.
Точный счёт я к сожалению предсказать не могу, но как показывает практика, скорее всего будет 0-0 или 1-1.
Вероятность прохода равна 50%, что означает при проходе одной ставки из двух мы получим прибыль равную 100% нашей ставки.
Всем приятного просмотра игры и хорошего профита в нашем нелёгком деле. Не забывайте подписываться, если хотите не пропустить мои прогнозы.
Хоть на протяжении последних двух лет у команд была серьёзная борьба между собой я считаю, что в этот раз будет ничья.
Точный счёт я к сожалению предсказать не могу, но как показывает практика, скорее всего будет 0-0 или 1-1.
Вероятность прохода равна 50%, что означает при проходе одной ставки из двух мы получим прибыль равную 100% нашей ставки.
Всем приятного просмотра игры и хорошего профита в нашем нелёгком деле. Не забывайте подписываться, если хотите не пропустить мои прогнозы.