offline
18 августа 19:44
Bushman
Прогнозисты
16 августа 2018 15:41
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Достижения 1
- Подписчики 18
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2022 | -4.1% | 1 | 0/1/0 | 100 | -4.9 | 0% | |
Dec 2020 | 1.6% | 1 | 1/0/0 | 1.38 | 103 | -4.1 | 100% |
Nov 2020 | 1.9% | 1 | 1/0/0 | 1.39 | 119 | -4.5 | 100% |
Oct 2020 | 1.9% | 1 | 1/0/0 | 1.45 | 100 | -4.9 | 100% |
Feb 2020 | 8.4% | 5 | 5/0/0 | 1.36 | 100 | -5.3 | 100% |
Jan 2020 | 18.4% | 5 | 5/0/0 | 1.67 | 100 | -7.0 | 100% |
Aug 2019 | -5.2% | 1 | 0/1/0 | 1.84 | 100 | -10.2 | 0% |
Feb 2019 | 4.3% | 3 | 2/1/0 | 2.02 | 100 | -9.4 | 67% |
Jan 2019 | 7.7% | 5 | 4/1/0 | 1.59 | 90 | -10.4 | 80% |
Dec 2018 | 10.7% | 21 | 14/7/0 | 1.73 | 88 | -12.0 | 67% |
Nov 2018 | -10.5% | 8 | 4/4/0 | 1.78 | 98 | -16.4 | 50% |
Oct 2018 | -20.7% | 28 | 13/15/0 | 1.89 | 99 | -15.8 | 46% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | 52.6 | 39 | 15 | 1 | 72.2 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Mark2009 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Igor2525 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Maks.kulebin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
svetlana543272 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
qwertyuiop19943112 | Прогнозисты | 2846.4 | 4 | ||
starlight66 | Продвинутые прогнозисты | 3367.5 | 26 | ||
maks-meser | Продвинутые прогнозисты | 3809.9 | 63 | ||
Prognozist1771 | Продвинутые прогнозисты | 3633.7 | 58 | ||
EvgenPrognos_ | Прогнозисты | 1094.4 | 330 | ||
skalikbergenov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
moisei.shamoyan | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
RELIKT | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sweetfelicity2 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
andrey.zabolotnikov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
anna.ariana1710 | Прогнозисты | 2729.1 | 70 | ||
drin5590 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
airatfas1980 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.77
1.38
1.39
1.45
1.32
1.34
1.18
1.43
1.54
1.73
Последние публикации
11-12
20:00
Химки - ЦСКА Москва
Баскетбол. Клубы. Международные. Евролига. Мужчины
П2 с ОТ @ 1.38
Сумма+1.6%
18-02
15:30
Пасиг Ста. Люсия Риэлторз - Манила Старс
Баскетбол. Филиппины. MPBL
П2 с ОТ @ 1.34
Сумма+1.5%
17-02
15:30
Бикол Волканос - Давао Оссидентал Тайгерз
Баскетбол. Филиппины. Мужчины. MPBL. Плей-офф. 1/8 финала. Давао
П2 с ОТ @ 1.18
Сумма+0.8%