online
23 ноября 10:52
Citator
Прогнозисты
Семен
18 января 2013 10:39
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 2
- Достижения 4
- Подписчики 71
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2020 | -0.4% | 2 | 1/1/0 | 1.97 | 77 | -2.9 | 50% |
Nov 2019 | 2.2% | 27 | 14/13/0 | 2.05 | 67 | -2.9 | 52% |
Oct 2019 | -41.8% | 22 | 4/17/1 | 2.71 | 101 | -3.0 | 19% |
Sep 2019 | 40.1% | 80 | 32/46/2 | 2.79 | 109 | -2.3 | 41% |
Aug 2019 | -24.2% | 55 | 20/34/1 | 2.61 | 92 | -3.0 | 37% |
Feb 2019 | -9.9% | 14 | 6/8/0 | 2.17 | 130 | -2.6 | 43% |
Nov 2018 | -1672.6% | 11 | 4/7/0 | 2.12 | 138 | -2.5 | 36% |
Sep 2018 | -75.8% | 13 | 1/11/1 | 2.45 | 71 | -2.2 | 8% |
Jun 2018 | -39.7% | 40 | 12/25/3 | 2.40 | 56 | -1.7 | 32% |
May 2018 | -4.9% | 2 | 0/1/1 | 2.16 | 72 | -1.3 | 0% |
Apr 2018 | -10.3% | 52 | 21/28/3 | 2.23 | 91 | -1.2 | 43% |
Mar 2018 | -22.7% | 13 | 3/8/2 | 2.31 | 89 | -1.1 | 27% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | 12.2 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Битва 1 Сен - 30 Сен 2014 сен 2014 | 5 | +3000 | 24 | 10 |
Хоккейный турнир янв 2015 | 6 | +1000 | 13 | 8 |
1XBet - 20 000 руб мар 2016 | 5 | +3000 | 49 | 47 |
Спортингбет - 40 000 руб апр 2016 | 10 | +3000 | 35 | 24 |
Топ стабильных сен 2017 | 5 | +124.4 | 50 | 45 |
Спортингбет - 35 000 руб окт 2017 | 5 | +3000 | 31 | 24 |
1XBet - 50 000 руб апр 2018 | 9 | +3000 | 31 | 18 |
1XBet - 50 000 руб сен 2019 | 3 | +3000 | 39 | 58 |
1XBet - 50 000 руб апр 2022 | 11 | +3000 | 17 | 11 |
1XBet - 50 000 руб мая 2022 | 8 | +3000 | 30 | 33 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
fartosso | Прогнозисты | 165.0 | 824 | ||
liwery | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
april | Прогнозисты | 2944.8 | 68 | ||
forvard65 | Прогнозисты | 2308.2 | 398 | ||
gin | Опытные прогнозисты | 4221.4 | 45 | ||
kirler | Прогнозисты | 2793.5 | 3 | ||
Fork1452 | Прогнозисты | 2900.0 | 2 | ||
bajabaja | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hardcore_unit | Прогнозисты | 1733.3 | 228 | ||
Goldberg01 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nikpop | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
CegbMou | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
amanasilbek | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rrss.rrrrsrrr | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sergejfadeev1976 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
azimut | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Maksman | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
artemkaspb2012 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
thelapik | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
4ikyIIIka | Прогнозисты | 2880.0 | 4 | ||
kest23 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
igor1975v | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Angelka | Прогнозисты | 2634.5 | 4 | ||
colorist44 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sherkhan093 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
oryn777 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
slavuk70.sd | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
jfggfdd04 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Alexxxxus | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
san4es47 | Прогнозисты | 1858.6 | 1584 |
Последняя эффективность прогнозов
1.97
2.43
1.94
2.14
1.92
1.81
1.83
1.82
1.86
2.27
Последние публикации
08-11
06:30
Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс
Баскетбол. NBA
ФОРА2 (5.5) @ 1.94
Сумма-4.9%