offline
11 ноября 2022 17:41
Denza_Faradenza
Опытные прогнозисты
Denis
8 июня 2019 11:24
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 11
- Достижения 4
- Подписчики 100
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2022 | -9.5% | 7 | 2/5/0 | 1.87 | 136 | +1.6 | 29% |
Dec 2021 | 16.9% | 16 | 10/6/0 | 2.19 | 129 | +2.2 | 63% |
Aug 2021 | -1.7% | 16 | 8/8/0 | 1.90 | 112 | +1.4 | 50% |
Jul 2021 | 2.8% | 6 | 4/2/0 | 1.81 | 116 | +1.5 | 67% |
Feb 2021 | -23.4% | 27 | 9/18/0 | 2.33 | 179 | +1.3 | 33% |
Jan 2021 | 1.4% | 17 | 7/10/0 | 2.53 | 151 | +3.4 | 41% |
Nov 2020 | -18.4% | 34 | 15/19/0 | 1.93 | 194 | +3.4 | 44% |
Oct 2020 | 22.4% | 34 | 20/14/0 | 2.17 | 153 | +6.0 | 59% |
Sep 2020 | -3.2% | 27 | 12/15/0 | 2.19 | 147 | +4.3 | 44% |
Aug 2020 | -9.2% | 85 | 41/42/2 | 1.98 | 169 | +5.0 | 49% |
Jul 2020 | 25.2% | 49 | 29/19/1 | 2.07 | 128 | +9.4 | 60% |
Jun 2020 | 7.6% | 17 | 10/7/0 | 1.98 | 132 | +6.9 | 59% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
sambuka | Прогнозисты | 2620.0 | 11 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
blackblack | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
DenOffOver | Прогнозисты | 2054.7 | 743 | ||
SpartakG | Прогнозисты | 2641.5 | 4 | ||
vvvvvvvvvb | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
YU1982 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sunny_Migera | Прогнозисты | 2905.8 | 850 | ||
mark48 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
orgaf | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Gold_Rush | Прогнозисты | 3342.2 | 5 | ||
Bashkircev | Прогнозисты | 2988.7 | 164 | ||
as33 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
almaty city | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ShprotPB | Прогнозисты | 1606.2 | 72 | ||
р”р°рѕ333 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
BigSmile | Прогнозисты | 2553.7 | 586 | ||
romikkk76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
olegtrik777 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dikanya | Прогнозисты | 2801.9 | 17 | ||
Fork1452 | Прогнозисты | 2900.0 | 2 | ||
pavelvrn | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Raminbek | Прогнозисты | 2534.4 | 39 | ||
Ironball | Прогнозисты | 4125.1 | 1618 | ||
6aIIIuk | Прогнозисты | 3087.6 | 5 | ||
Alekseev Igor | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Artemgrib | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
opewek | Прогнозисты | 2880.0 | 1 | ||
Stasymba | Прогнозисты | 2239.2 | 119 | ||
tdan4ik | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
4.80
2.18
3.10
1.64
2.88
2.18
1.55
2.00
1.72
2.60
Последние публикации
22-09
13:25
Cloud9 - Eternal Fire
Киберспорт. CSGO. ESL Pro League (матчи из 3-х карт).
П2 @ 4.80
Сумма-3.0%
14-09
13:25
MOUZ - Heroic
Киберспорт. CSGO. ESL Pro League (матчи из 3-х карт).
П2 @ 1.64
Сумма-3.0%
11-09
20:30
G2 Esports - Outsiders
Киберспорт. CS:GO. ESL Pro League. Основной этап. Матч из 3-х карт
П2 @ 2.88
Сумма-3.0%
10-09
13:00
Illuminar - Ungentium
Киберспорт. CS:GO. GAM3RS X Champions. Квалификация. Матч из 3-х карт
П2 @ 1.55
Сумма+1.7%
14-12
20:55
Sinners Esports - 1WIN
Киберспорт. CSGO. ESEA Premier Division. Европа (матчи из 3-х карт).
П1 @ 2.00
Сумма-3.0%
12-12
14:30
Eternal Fire - forZe
Киберспорт. CS:GO. ESL Challenger Anaheim 2022: European Qualifier
П1 @ 1.74
Сумма+2.2%
11-12
21:15
G2 eSports - Ninjas in Pyjamas
Киберспорт. CS:GO. Intel Extreme Masters Season XVI - Winter
П2 @ 2.51
Сумма+4.5%