offline
9 февраля 2020 03:42
EASY KATKA
Продвинутые прогнозисты
3 марта 2015 16:40
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2020 | 2.0% | 2 | 1/1/0 | 2.36 | 152 | +0.1 | 50% |
Dec 2019 | 1.8% | 5 | 3/2/0 | 1.83 | 150 | 0.0 | 60% |
Oct 2019 | -6.5% | 6 | 2/4/0 | 1.94 | 106 | 0.0 | 33% |
Sep 2019 | 2.2% | 8 | 4/4/0 | 2.21 | 138 | +0.1 | 50% |
Aug 2019 | -18.3% | 11 | 4/7/0 | 1.89 | 179 | +0.1 | 36% |
Jul 2019 | -11.5% | 3 | 0/3/0 | 3.08 | 170 | +0.3 | 0% |
May 2019 | -4.3% | 8 | 7/1/0 | 1.02 | 222 | +0.5 | 88% |
Apr 2019 | 1.1% | 9 | 9/0/0 | 1.03 | 217 | +0.6 | 100% |
Feb 2019 | 13.0% | 7 | 5/2/0 | 2.49 | 174 | +0.6 | 71% |
Nov 2018 | -14.2% | 3 | 0/3/0 | 2.83 | 224 | +0.4 | 0% |
Aug 2018 | -19.3% | 6 | 0/5/1 | 4.18 | 229 | +0.6 | 0% |
Jul 2018 | -5.0% | 2 | 0/1/1 | 3.78 | 301 | +1.1 | 0% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных ноя 2015 | 3 | +191.3 | 36 | 31 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
prolen | Гуру Pro | 8161.6 | 1318 | ||
Rolf73 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
AndrewKlu | Прогнозисты | 2764.5 | 2 | ||
sebastian13 | Прогнозисты | 950.0 | 196 | ||
profi2163 | Прогнозисты | 2561.5 | 5 | ||
blitzkreag | Прогнозисты | 2750.0 | 2 | ||
piar_progi | Прогнозисты | 1592.5 | 402 | ||
ник199 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
serginio138 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vital42 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
eksimer | Гуру Pro | 7038.2 | 266 | ||
artem3660 | Прогнозисты | 2184.3 | 60 | ||
Champ1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kasper8814 | Продвинутые прогнозисты | 3840.6 | 35 | ||
Mixolap | Прогнозисты | 1667.8 | 36 | ||
Саничка | Прогнозисты | 1613.2 | 91 | ||
dagrossiya | Прогнозисты | 226.2 | 2681 | ||
kristalik | Прогнозисты | 4169.2 | 928 | ||
stark48_86 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ekan | Прогнозисты | 1779.1 | 513 | ||
Validol_70rus | Прогнозисты | 2149.1 | 279 | ||
zaharov1985 | Прогнозисты | 2590.2 | 5 | ||
DorianCrow | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Orton | Прогнозисты | 2320.0 | 26 | ||
parkidei | Продвинутые прогнозисты | 3251.7 | 215 | ||
alex_balashenko | Прогнозисты | 1981.7 | 122 | ||
Ruslan Abitov | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
eugenenew | Прогнозисты | 2187.3 | 43 | ||
antimult | Прогнозисты | 2895.0 | 3 | ||
strateg | Прогнозисты | 2660.4 | 10 |
Последняя эффективность прогнозов
2.38
2.36
1.47
1.80
2.15
1.86
1.85
1.34
2.40
1.81
Последние публикации
14-12
22:00
ЖК Анже - ЖК Монако
Футбол. Франция. Лига 1. Статистика.
1-й тайм ТМ (1.5) @ 1.47
Сумма+2.3%
08-12
23:00
ЖК Марсель - ЖК Бордо
Футбол. Франция. Лига 1. Статистика.
2-й тайм ТМ (2.5) @ 2.15
Сумма+5.7%
08-12
23:00
ЖК Марсель - ЖК Бордо
Футбол. Франция. Лига 1. Статистика.
1-й тайм ТМ (1.5) @ 1.86
Сумма-5.0%
31-10
19:30
Спартак М - ФК Ростов
Футбол. Россия. Кубок. 1/8 финала.
Проход дальше 1-я команда @ 1.34
Сумма+1.7%
31-10
19:30
ЖК Спартак М - ЖК ФК Ростов
Футбол. Россия. Кубок. Статистика.
ТМ (4.5) @ 2.40
Сумма+4.9%
31-10
19:30
Торпедо М - Балтика
Футбол. Россия. Кубок. 1/8 финала.
Проход дальше 2-я команда @ 2.53
Сумма-3.3%
31-10
19:30
Торпедо М - Балтика
Футбол. Россия. Кубок. 1/8 финала.
Двойной шанс X2 @ 1.80
Сумма-3.1%