offline
5 марта 2019 19:58
Geka Miha
Прогнозисты
Geka Miha
19 декабря 2013 13:28
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 8
- Достижения 2
- Подписчики 11
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2019 | -11.2% | 2 | 0/2/0 | 2.10 | 91 | -6.5 | 0% |
Feb 2019 | 6.1% | 1 | 1/0/0 | 2.33 | 100 | -5.8 | 100% |
Nov 2018 | -14.2% | 10 | 4/5/1 | 2.18 | 99 | -6.2 | 44% |
Apr 2018 | -5.3% | 1 | 0/1/0 | 1.83 | 100 | -5.3 | 0% |
Nov 2017 | 0.7% | 3 | 2/1/0 | 1.82 | 100 | -4.9 | 67% |
Apr 2017 | 17.3% | 4 | 3/1/0 | 2.15 | 100 | -5.0 | 75% |
Jan 2017 | -14.8% | 5 | 1/4/0 | 2.20 | 90 | -6.4 | 20% |
Dec 2016 | -2.7% | 5 | 3/2/0 | 1.68 | 100 | -5.2 | 60% |
Feb 2016 | -4.7% | 3 | 1/2/0 | 2.23 | 100 | -5.1 | 33% |
Jan 2016 | 19.4% | 16 | 8/7/1 | 2.15 | 89 | -4.7 | 53% |
Nov 2015 | 32.7% | 5 | 4/1/0 | 3.29 | 96 | -6.7 | 80% |
Oct 2015 | 7.9% | 7 | 4/3/0 | 1.86 | 100 | -9.0 | 57% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
nikola555 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
azimut | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sssssssss81 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nemecru | Прогнозисты | 1759.0 | 62 | ||
max1111 | Прогнозисты | 2470.8 | 6 | ||
Baltiec | Прогнозисты | 2310.7 | 32 | ||
rostom1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sanezi | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zzebra | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kaddafii | Прогнозисты | 2880.0 | 1 | ||
gogogo123 | Прогнозисты | 1828.8 | 28 |
Последняя эффективность прогнозов
2.13
2.06
2.33
2.88
2.24
2.01
1.42
1.88
2.45
1.87