offline
22 октября 19:05
KAV-25
Гандикапперы
Александр
16 декабря 2013 11:59
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 39
- Достижения 1
- Подписчики 94
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2023 | -3.0% | 1 | 0/1/0 | 166 | +3.8 | 0% | |
Dec 2020 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 291 | +3.4 | 0% | |
Nov 2020 | 5.5% | 1 | 1/0/0 | 2.11 | 276 | +3.9 | 100% |
Oct 2020 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 290 | +3.4 | 0% | |
Sep 2020 | -2.9% | 5 | 1/3/1 | 3.30 | 296 | +3.9 | 25% |
Aug 2020 | 15.7% | 3 | 3/0/0 | 2.00 | 272 | +4.4 | 100% |
Jul 2020 | 15.9% | 8 | 5/2/1 | 2.02 | 244 | +2.8 | 71% |
Mar 2020 | 1.5% | 2 | 1/1/0 | 2.36 | 215 | +1.4 | 50% |
Sep 2019 | 6.4% | 1 | 1/0/0 | 2.29 | 206 | +1.3 | 100% |
Aug 2019 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 3.08 | 223 | +0.8 | 0% |
Feb 2019 | -4.5% | 1 | 0/1/0 | 4.35 | 216 | +1.7 | 0% |
Jul 2018 | 5.5% | 4 | 2/2/0 | 2.88 | 130 | +2.2 | 50% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных фев 2017 | 7 | +182.8 | 18 | 12 |
live - мятая сотка 9 апр 2023 | 17 | +3000 | 0 | 0 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Oliwa | Аналитики VPROGNOZE | 28000.1 | 1096 | ||
OlgaShu | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Roman_23 | Прогнозисты | 1190.6 | 71 | ||
748977 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Alex-76 | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
Colop | Прогнозисты | 340.0 | 674 | ||
bukamwar | Прогнозисты | 386.6 | 52 | ||
axeen | Прогнозисты | 607.1 | 67 | ||
Алмаз Ильясов | Прогнозисты | 2827.4 | 13 | ||
ник199 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kor0l74 | Прогнозисты | 2417.1 | 1300 | ||
Djonny77 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Armondi | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sdarova | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Raminbek | Прогнозисты | 2534.4 | 39 | ||
kaizer1989 | Прогнозисты | 2856.1 | 17 | ||
willvs01 | Прогнозисты | 2897.4 | 4 | ||
s686 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nikoly4 | Прогнозисты | 1732.8 | 212 | ||
Philosopher17 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
GoalHunterGR | Прогнозисты | 1923.5 | 43 | ||
Leo2506 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Ruslan Abitov | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
colec163 | Прогнозисты | 1056.8 | 105 | ||
almeko | Прогнозисты | 1650.4 | 63 | ||
Anatolich81 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Pro12 | Прогнозисты | 2434.2 | 22 | ||
johangir | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
654321 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
azimut | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.00
2.60
2.11
4.60
21.84
5.65
6.20
1.87
3.30
1.82
Последние публикации
07-01
09:00
Сахалинские Акулы - МХК Динамо-Шинник
Хоккей. МХЛ. Регулярный чемпионат.
Двойной шанс 1X @ 2.00
Сумма-3.0%
10-12
18:00
Ижсталь - Металлург Нк
Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат.
ФОРА2 (-2.5) @ 2.60
Сумма-5.0%
16-09
17:00
Спутник Алм - Тюменский Легион
Хоккей. МХЛ. Регулярный чемпионат.
ИТБ1 (5.5) @ 3.30
Сумма+11.5%
03-08
16:00
Лада - Нефтяник Альметьевск
Хоккей. Товарищеские матчи. Клубы
ТБ (4.5) @ 2.15
Сумма+5.7%
01-08
10:00
Омские ястребы - Реактор
Хоккей. Товарищеские турниры. Клубы. Уфа, Россия. Круговой турнир
ТБ (5.5) @ 2.02
Сумма+5.1%
31-07
10:00
Мамонты Югры - Авто
Хоккей. Товарищеские турниры. Клубы. Уфа, Россия. Круговой турнир
ТБ (5.5) @ 2.24
Сумма-5.0%