offline
12 ноября 22:07
Nikk
Прогнозисты
Nikk
11 января 20:02
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Достижения
- Подписчики 2
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2024 | 3.5% | 1 | 1/0/0 | 1.70 | 150 | +70.0 | 100% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | -383.2 | 128 | 455 | 14 | 22.0 |
Эксперт месяца - 13 000₽ / ноя | -22.5 | 23 | 59 | 0 | 28.0 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ / ноя | 31.2 | 15 | 33 | 0 | 31.3 |
Беспредельщик / ноя | -244.0 | 25 | 229 | 5 | 9.8 |
БК ПАРИ» - Теннисный эксперт 25000₽ / окт | -39.0 | 42 | 90 | 5 | 31.8 |
Эксперт месяца - 13 000₽ / окт | -205.4 | 41 | 130 | 2 | 24.0 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ / окт | 29.4 | 38 | 77 | 3 | 33.0 |
Беспредельщик / окт | -569.5 | 54 | 500 | 31 | 9.7 |
КИБЕРТУРНИР Dota2. Dacha Belgrade - 7000₽ / окт | 20.8 | 9 | 14 | 0 | 39.1 |
КИБЕРТУРНИР Dota 2. PGL Wallachia - 7000₽ / окт | -19.8 | 9 | 23 | 0 | 28.1 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Легенда ММА - 4900₽ мая 2024 | 6 | +3000 | 8 | 1 |
UFC Фьюри vs Усик - 2000₽ мая 2024 | 8 | +3000 | 8 | 5 |
Эксперт Чемпионат мира 2024 - 10000₽ мая 2024 | 17 | +3000 | 23 | 11 |
БК ПАРИ» - Лига чемпионов - 25000₽ июн 2024 | 19 | +3000 | 13 | 26 |
UFC Махачев vs Порье - 2000₽ июн 2024 | 2 | +3000 | 12 | 3 |
БК ПАРИ» - Теннисный эксперт 25000₽ июн 2024 | 6 | +3000 | 35 | 40 |
БК ПАРИ» - Эксперт NHL 25000₽ июн 2024 | 3 | +3000 | 2 | 1 |
Уимблдон - 2024 июл 2024 | 19 | +3000 | 30 | 50 |
БК ПАРИ» - Эксперт Riyadh Masters 25000₽ июл 2024 | 1 | +3000 | 23 | 27 |
КИБЕРТУРНИР CS 2. World Cup - 5000₽ июл 2024 | 14 | +3000 | 7 | 9 |
Беспредельщик июл 2024 | 4 | +3000 | 116 | 413 |
БК ПАРИ» - Теннисный эксперт 25000₽ июл 2024 | 11 | +3000 | 47 | 89 |
Беспредельщик сен 2024 | 5 | +3000 | 77 | 488 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ сен 2024 | 10 | +3000 | 39 | 74 |
БК ПАРИ» - Теннисный эксперт 25000₽ сен 2024 | 1 | +3000 | 46 | 61 |
КИБЕРТУРНИР Dota2. Dacha Belgrade - 7000₽ окт 2024 | 9 | +3000 | 9 | 14 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
SHAMIL VAGIZOV | Прогнозисты | 2646.9 | 45 | ||
klimentina2574 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последние публикации
14-01
19:30
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Футбол. Англия. Премьер-лига.
Двойной шанс X2 @ 1.70
Сумма+3.5%