offline
22 марта 2020 17:37
farshwow
Прогнозисты
9 января 2015 22:13
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 4
- Достижения 1
- Подписчики 18
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2019 | 0.0% | 1 | 0/0/1 | 1.97 | 58 | -5.3 | 0% |
Nov 2015 | -4.9% | 1 | 0/1/0 | 1.90 | 61 | -5.3 | 0% |
Aug 2015 | -23.5% | 5 | 0/5/0 | 2.11 | 76 | -5.0 | 0% |
Jul 2015 | -16.8% | 20 | 9/11/0 | 1.84 | 89 | -4.0 | 45% |
Jun 2015 | -35.0% | 12 | 2/10/0 | 1.88 | 123 | -3.0 | 17% |
May 2015 | -18.7% | 6 | 1/5/0 | 1.74 | 167 | 0.0 | 17% |
Apr 2015 | -0.4% | 14 | 8/6/0 | 1.81 | 194 | +2.0 | 57% |
Mar 2015 | -15.8% | 70 | 37/32/1 | 1.82 | 208 | +3.0 | 54% |
Feb 2015 | 41.2% | 60 | 37/22/1 | 1.84 | 199 | +12.0 | 63% |
Jan 2015 | 3.7% | 1 | 1/0/0 | 1.74 | 150 | +74.0 | 100% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
strax307 | Аналитики VPROGNOZE | 11074.2 | 233 | ||
grand_72 | Продвинутые прогнозисты | 3094.0 | 29 | ||
harris1963 | Прогнозисты | 3000.0 | 3 | ||
andrej.kuncevicius | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
orenkapp | Прогнозисты | 2443.9 | 76 | ||
So1-Omon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
comedyand | Прогнозисты | 2194.6 | 580 | ||
DreamTeam | Прогнозисты | 3098.5 | 8 | ||
lakets86 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
BACHA101 | Прогнозисты | 1800.7 | 204 | ||
COOOL | Прогнозисты | 2918.1 | 10 | ||
GO_DO | Прогнозисты | 1890.9 | 140 | ||
william.cvetkoff | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Хрюшон | Прогнозисты | 3279.3 | 2 | ||
hren2 | Прогнозисты | 522.8 | 70 | ||
Женя Бабичев | Прогнозисты | 2900.0 | 1 | ||
Подкаст | Прогнозисты | 2615.6 | 7 | ||
acbars95 | Прогнозисты | 2799.3 | 84 |
Последняя эффективность прогнозов
1.97