offline
22 октября 22:43
fat_boy
Прогнозисты
17 января 2021 00:48
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 4
- Достижения 3
- Подписчики 48
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2024 | -79.1% | 6 | 1/5/0 | 4.15 | 100 | -7.0 | 17% |
Jul 2024 | -86.0% | 32 | 4/28/0 | 4.40 | 100 | -7.0 | 13% |
Jun 2024 | 20.0% | 52 | 17/33/2 | 3.11 | 103 | -6.4 | 34% |
May 2024 | -27.0% | 39 | 10/29/0 | 3.54 | 104 | -6.8 | 26% |
Apr 2024 | -57.1% | 35 | 8/27/0 | 2.33 | 173 | -6.6 | 23% |
Mar 2024 | -475.3% | 31 | 8/23/0 | 4.75 | 113 | -5.4 | 26% |
Feb 2024 | -90.8% | 43 | 3/40/0 | 4.14 | 117 | -6.1 | 7% |
Jan 2024 | 38.9% | 43 | 13/30/0 | 4.81 | 163 | -4.2 | 30% |
Dec 2023 | 8.9% | 69 | 21/48/0 | 3.82 | 146 | -5.1 | 30% |
Nov 2023 | -39.4% | 149 | 49/100/0 | 2.91 | 122 | -5.5 | 33% |
Oct 2023 | -454.1% | 190 | 44/145/1 | 3.44 | 103 | -5.1 | 23% |
Sep 2023 | -1246.0% | 82 | 15/67/0 | 4.80 | 128 | -2.9 | 18% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | -238.5 | 65 | 247 | 10 | 20.8 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
EGO_1STE | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ilyaaleksandrovich | Прогнозисты | 2228.3 | 62 | ||
butkast66 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
demon141978 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Leo358 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
colan2010 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dron76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
firmach22 | Прогнозисты | 2370.5 | 119 | ||
hristov1979max | Прогнозисты | 1736.0 | 21 | ||
faxsardor | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
moroz442018 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
npu3pak777 | Прогнозисты | 2125.2 | 1779 | ||
Kornil777 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
viktor.seleznev | Прогнозисты | 2565.9 | 12 | ||
jasi | Прогнозисты | 2221.9 | 49 | ||
dmitrynor | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Dem888 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Papa Justify | Прогнозисты | 1045.7 | 165 | ||
turar2471977 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sh89118289787 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sotnikov78 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Semipalatinsk | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
artur igraev | Прогнозисты | 1573.1 | 363 | ||
ugreshm | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Mark4 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
5881_15 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Gleb.Poberezhnyi | Прогнозисты | 3130.0 | 6 | ||
89679305283 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
denfed111222111 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
adamova7818 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
8.25
14.00
6.00
6.50
4.15
6.65
2.14
2.20
2.71
4.10
Последние публикации
22-10
22:00
Штурм - Спортинг Лиссабон
Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап.
П1 @ 8.25
Сумма-42.7%
22-10
22:00
Жирона - Слован Братислава
Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап.
П2 @ 14.00
Сумма-42.7%
18-10
18:00
Акрон - Зенит Санкт-Петербург
Футбол. Россия. Премьер-лига
1-й тайм П1 @ 6.65
Сумма-42.7%
14-07
16:00
К.Алькарас Гарфия - Н.Джокович
Теннис. Уимблдон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
П2 @ 2.14
Сумма-6.0%
13-07
16:10
Крейчикова Барбора - Паолини Жасмин
Теннис. Уимблдон. Женщины. Финал.
П2 @ 2.20
Сумма-6.0%
10-07
19:00
Флора - Целе
Футбол. Клубы. Международные. Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 1-й раунд. Первые матчи
Двойной шанс 1X @ 2.71
Сумма-6.0%