offline
9 августа 2019 18:02
kent71
Прогнозисты
Тимур
13 апреля 2014 13:16
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 5
- Достижения 4
- Подписчики 23
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2018 | -9.7% | 1 | 0/1/0 | 2.59 | 100 | -2.0 | 0% |
Jan 2017 | -16.3% | 2 | 0/2/0 | 2.23 | 100 | -1.9 | 0% |
Dec 2016 | -3.9% | 13 | 5/8/0 | 2.38 | 100 | -1.7 | 38% |
Nov 2016 | -13.8% | 5 | 1/4/0 | 3.59 | 93 | -1.7 | 20% |
Dec 2015 | -20.8% | 6 | 1/5/0 | 2.40 | 87 | -1.5 | 17% |
Aug 2015 | -1.5% | 6 | 2/4/0 | 3.59 | 100 | -1.0 | 33% |
Jul 2015 | -15.9% | 12 | 3/9/0 | 2.67 | 100 | -1.0 | 25% |
Jun 2015 | 11.7% | 7 | 3/4/0 | 2.88 | 100 | -1.0 | 43% |
May 2015 | -12.2% | 14 | 5/9/0 | 2.35 | 99 | -1.0 | 36% |
Apr 2015 | 5.7% | 61 | 32/29/0 | 2.17 | 93 | -1.0 | 52% |
Mar 2015 | 27.7% | 48 | 27/21/0 | 2.05 | 89 | -1.0 | 56% |
Jan 2015 | 23.9% | 28 | 13/15/0 | 2.71 | 94 | -1.0 | 46% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
JAWA | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
v_korolev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
npofu | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
NeON | Прогнозисты | 980.7 | 354 | ||
Exsitin22 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
azimut | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vitem2 | Прогнозисты | 1629.5 | 1083 | ||
REDFIGHTER | Прогнозисты | 2584.4 | 101 | ||
Heldig_Tigger | Прогнозисты | 2494.0 | 7 | ||
Observer | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kanukov Alan | Прогнозисты | 2338.3 | 61 | ||
kievbro | Прогнозисты | 2943.3 | 269 | ||
saulyk | Прогнозисты | 1508.5 | 151 | ||
argismith1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
stavrodromiss | Прогнозисты | 3072.0 | 1 | ||
Pavel1100 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Realprofotonsport | Продвинутые прогнозисты | 3537.3 | 21 | ||
chacknoriz | Прогнозисты | 2436.4 | 15 | ||
nikitasemka | Прогнозисты | 2272.1 | 46 | ||
Andrew Tao | Прогнозисты | 2714.7 | 5 | ||
groen | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Yuliana | Прогнозисты | 3084.2 | 10 | ||
Жендос_1 | Прогнозисты | 3135.0 | 1 |
Последняя эффективность прогнозов
2.59
2.19
2.27
3.13
2.20
2.38
2.43
2.10
2.09
2.13