Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от m_serg
11 сен
13:00
"кения - кот дивуар"
ЗАВЕРШЕН (52 - 55)
кот диыур заметно додоют думаю с кенией сыграют достойно
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
09 сен
11:30
Де Баккер Т. - Королёв Е.
ЗАВЕРШЕН (2 - 0)
королев должен победить но не без борьбы.буки поменЯли даже фору с +2,5 на 0
08 сен
22:00
"вашингтон - л.а. доджерс"
ЗАВЕРШЕН ( - )
07.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:7 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
05.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 7:2 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
05.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 7:2 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
09 сен
02:00
Торонто - Бостон
ЗАВЕРШЕН ( - )
будет меньше./в предидущ играх они стодько насиреляли что нужно дать паузу
09 сен
02:00
Торонто - Бостон
ЗАВЕРШЕН (7 - 4)
будет меньше./в предидущ играх они стодько насиреляли что нужно дать паузу
09 сен
02:00
Торонто - Бостон
ЗАВЕРШЕН (7 - 4)
будет меньше./в предидущ играх они стодько насиреляли что нужно дать паузу
08 сен
23:10
Н.Й. Метц - Атланта
ЗАВЕРШЕН (5 - 6)
не может атланте без конца не пиретб
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
08 сен
19:30
Италия - Сальвадор
ЗАВЕРШЕН ( - )
италИя побндит /но тотат впервом тайме будетменьше
08 сен
16:30
Россия - Мексика
ЗАВЕРШЕН (5 - 3)
мексика случайный гость в 1/4 финала.россия места отних не оставит.при самом лучшем раскладе для мексики это 2 гола.
08 сен
00:10
Флорида - Н.Й. Метц
ЗАВЕРШЕН (0 - 1)
рууука не поднимается поставить мен/хотя изначально думал так
07 сен
22:35
Окленд - Канзас Сити
ЗАВЕРШЕН (7 - 0)
окленд сегодня хоть и скромно но победит
Экспресс
ЗАВЕРШЕН
.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 7:2 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 5:1 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 5:1 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
07 сен
02:30
Атланта - Коннектикут
ЗАВЕРШЕН (85 - 74)
Коннектикут - Атланта 96:87 (16:26, 32:15, 18:22, 30:24)
20.08.11 Атланта - Коннектикут 94:88 (22:21, 19:29, 28:18, 9:10,
16:10)
01.08.11 Коннектикут - Атланта 99:92 (25:16, 20:26, 21:27, 33:23)
31.07.10 Коннектикут - Атланта 62:94 (17:26, 19:27, 12:33, 14:8)
18.07.10 Коннектикут - Атланта 96:80 (20:28, 19:13, 26:21, 31:18)
08.07.10 Атланта - Коннектикут 108:103 (35:26, 19:25, 27:22,
14:22, 13:8)
22.05.10 Атланта - Коннектикут 97:82 (26:23, 25:9, 30:26, 16:24)
04.05.10 Коннектикут - Атланта 86:79 (20:26, 26:22, 25:14, 15:17)
12.09.09 Атланта - Коннектикут 88:64 (30:16, 23:20, 26:12, 9:16)
08.07.09 Атланта - Коннектикут 72:67 (23:13, 20:11, 12:20, 17:23/но хочц/мен
20.08.11 Атланта - Коннектикут 94:88 (22:21, 19:29, 28:18, 9:10,
16:10)
01.08.11 Коннектикут - Атланта 99:92 (25:16, 20:26, 21:27, 33:23)
31.07.10 Коннектикут - Атланта 62:94 (17:26, 19:27, 12:33, 14:8)
18.07.10 Коннектикут - Атланта 96:80 (20:28, 19:13, 26:21, 31:18)
08.07.10 Атланта - Коннектикут 108:103 (35:26, 19:25, 27:22,
14:22, 13:8)
22.05.10 Атланта - Коннектикут 97:82 (26:23, 25:9, 30:26, 16:24)
04.05.10 Коннектикут - Атланта 86:79 (20:26, 26:22, 25:14, 15:17)
12.09.09 Атланта - Коннектикут 88:64 (30:16, 23:20, 26:12, 9:16)
08.07.09 Атланта - Коннектикут 72:67 (23:13, 20:11, 12:20, 17:23/но хочц/мен