Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от m_serg
Выигрыш
+4.3% от банка
кот диыур заметно додоют думаю с кенией сыграют достойно
Экспресс
Начало первой игры: (2011-09-10 23:10)
Экспресс
Начало первой игры: (2011-09-09 11:30)
Теннис. Турнир ATP. Альпен-ан-Рийн. Clay.
2011-09-09 11:30
2 : 0
Проигрыш
-1.6% от банка
королев должен победить но не без борьбы.буки поменЯли даже фору с +2,5 на 0
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-08 22:00
- : -
Возврат
0% от банка
07.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:7 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
05.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 7:2 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
05.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 7:2 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-09 02:00
- : -
Возврат
0% от банка
будет меньше./в предидущ играх они стодько насиреляли что нужно дать паузу
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-09 02:00
7 : 4
Возврат
0% от банка
будет меньше./в предидущ играх они стодько насиреляли что нужно дать паузу
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-09 02:00
7 : 4
Проигрыш
-5% от банка
будет меньше./в предидущ играх они стодько насиреляли что нужно дать паузу
Выигрыш
+1% от банка
не может атланте без конца не пиретб
Экспресс
Начало первой игры: (2011-09-08 20:05)
Выигрыш
+2.8% от банка
италИя побндит /но тотат впервом тайме будетменьше
Проигрыш
-5% от банка
мексика случайный гость в 1/4 финала.россия места отних не оставит.при самом лучшем раскладе для мексики это 2 гола.
Проигрыш
-1.5% от банка
рууука не поднимается поставить мен/хотя изначально думал так
Другие. MLB. Регулярный чемпионат.
2011-09-07 22:35
7 : 0
Выигрыш
+3.4% от банка
окленд сегодня хоть и скромно но победит
Экспресс
Начало первой игры: (2011-09-07 02:05)
.09.11 Вашингтон - Л.А. Доджерс 7:2 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 5:1 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
25.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:1 (2:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
24.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 7:6 (1:3, 1:0, 3:3, 0:0, 0:0)
23.07.11 Л.А. Доджерс - Вашингтон 2:7 (0:1, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
09.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 8:3 (4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1)
08.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:2 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
07.08.10 Л.А. Доджерс - Вашингтон 3:6 (0:3, 0:0, 0:3, 3:0, 0:0)
25.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 3:4 (1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
24.04.10 Вашингтон - Л.А. Доджерс 5:1 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Баскетбол. WNBA. Регулярный чемпионат.
2011-09-07 02:30
85 : 74
Выигрыш
+1.5% от банка
Коннектикут - Атланта 96:87 (16:26, 32:15, 18:22, 30:24)
20.08.11 Атланта - Коннектикут 94:88 (22:21, 19:29, 28:18, 9:10,
16:10)
01.08.11 Коннектикут - Атланта 99:92 (25:16, 20:26, 21:27, 33:23)
31.07.10 Коннектикут - Атланта 62:94 (17:26, 19:27, 12:33, 14:8)
18.07.10 Коннектикут - Атланта 96:80 (20:28, 19:13, 26:21, 31:18)
08.07.10 Атланта - Коннектикут 108:103 (35:26, 19:25, 27:22,
14:22, 13:8)
22.05.10 Атланта - Коннектикут 97:82 (26:23, 25:9, 30:26, 16:24)
04.05.10 Коннектикут - Атланта 86:79 (20:26, 26:22, 25:14, 15:17)
12.09.09 Атланта - Коннектикут 88:64 (30:16, 23:20, 26:12, 9:16)
08.07.09 Атланта - Коннектикут 72:67 (23:13, 20:11, 12:20, 17:23/но хочц/мен
20.08.11 Атланта - Коннектикут 94:88 (22:21, 19:29, 28:18, 9:10,
16:10)
01.08.11 Коннектикут - Атланта 99:92 (25:16, 20:26, 21:27, 33:23)
31.07.10 Коннектикут - Атланта 62:94 (17:26, 19:27, 12:33, 14:8)
18.07.10 Коннектикут - Атланта 96:80 (20:28, 19:13, 26:21, 31:18)
08.07.10 Атланта - Коннектикут 108:103 (35:26, 19:25, 27:22,
14:22, 13:8)
22.05.10 Атланта - Коннектикут 97:82 (26:23, 25:9, 30:26, 16:24)
04.05.10 Коннектикут - Атланта 86:79 (20:26, 26:22, 25:14, 15:17)
12.09.09 Атланта - Коннектикут 88:64 (30:16, 23:20, 26:12, 9:16)
08.07.09 Атланта - Коннектикут 72:67 (23:13, 20:11, 12:20, 17:23/но хочц/мен