offline
22 декабря 01:03
mahilatovij
Прогнозисты
Андрей
22 февраля 2016 17:12
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 4
- Достижения 1
- Подписчики 11
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2024 | -22.1% | 20 | 4/16/0 | 4.96 | 119 | -3.9 | 20% |
Oct 2024 | -18.3% | 32 | 8/24/0 | 3.91 | 146 | -2.2 | 25% |
Sep 2024 | 104.1% | 6 | 5/1/0 | 4.17 | 106 | -0.2 | 83% |
Jul 2024 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 78 | -7.5 | 0% | |
Jun 2024 | 36.0% | 6 | 4/2/0 | 3.51 | 64 | -6.8 | 67% |
May 2024 | -9.3% | 5 | 1/4/0 | 2.80 | 56 | -9.0 | 20% |
Apr 2024 | 68.5% | 11 | 7/4/0 | 3.21 | 49 | -8.5 | 64% |
Nov 2023 | -20.5% | 3 | 0/3/0 | 66 | -11.5 | 0% | |
Oct 2023 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 51 | -10.6 | 0% | |
Sep 2023 | -3.0% | 2 | 0/1/1 | 66 | -10.3 | 0% | |
Apr 2023 | -14.3% | 3 | 0/3/0 | 59 | -10.2 | 0% | |
Mar 2023 | 7.7% | 8 | 4/4/0 | 2.51 | 46 | -9.4 | 50% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
VPROGNOZE 2024 / дек | -75.6 | 3 | 22 | 0 | 12.0 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ / дек | 14.0 | 5 | 7 | 0 | 41.7 |
Эксперт месяца - 13 000₽ / ноя | 32.4 | 11 | 21 | 1 | 34.4 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ / ноя | 0.4 | 11 | 22 | 0 | 33.3 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
tezevanton | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
artes_85 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nikola077 | Прогнозисты | 2336.0 | 6 | ||
whoo1am | Прогнозисты | 2582.8 | 224 | ||
Shreder3217 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Onzhe | Прогнозисты | 2572.1 | 27 | ||
pisarev70594 | Прогнозисты | 2919.8 | 4 | ||
fair1112 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
toldosti | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Alisabet | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ВИНЕГРЕТ | Опытные прогнозисты | 4528.6 | 250 |
Последняя эффективность прогнозов
3.52
3.99
5.29
4.52
4.42
6.54
2.47
4.09
4.23
3.47