Прогнозы и ставки на спорт бесплатно от vito052
Теннис. Турнир ATP. Сарасота. Clay.
2012-04-17 23:30
2 : 1
Выигрыш
+2.5% от банка
Последние игры Куэрри С.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
12.04.12 Андерсон К. - Куэрри С. 2:1 (7:6, 3:6, 7:6)
10.04.12 Куэрри С. - Продон Э. 2:0 (6:1, 6:4)
24.03.12 Андерсон К. - Куэрри С. 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)
23.03.12 Куэрри С. - Эбден М. 2:1 (6:1, 5:7, 7:5)
11.03.12 Альмагро Н. - Куэрри С. 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)
Последние игры Зебаллос Х.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
13.04.12 Изнер Дж. - Зебаллос Х. 2:1 (6:7, 6:4, 6:2)
11.04.12 Зебаллос Х. - Унгур А. 2:0 (6:3, 6:3)
09.04.12 Зебаллос Х. - Херных Я. 2:1 (6:7, 6:3, 7:5)
08.04.12 Зебаллос Х. - Науманн Н. 2:0 (6:3, 6:1)
02.04.12 Фалья А. - Зебаллос Х. 2:0 (6:4, 6:1)
посмотрел статистику и игру и мне больше нравитса куерри а игра покажет
Дата Хозяева - Гости Счёт
12.04.12 Андерсон К. - Куэрри С. 2:1 (7:6, 3:6, 7:6)
10.04.12 Куэрри С. - Продон Э. 2:0 (6:1, 6:4)
24.03.12 Андерсон К. - Куэрри С. 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)
23.03.12 Куэрри С. - Эбден М. 2:1 (6:1, 5:7, 7:5)
11.03.12 Альмагро Н. - Куэрри С. 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)
Последние игры Зебаллос Х.:
Дата Хозяева - Гости Счёт
13.04.12 Изнер Дж. - Зебаллос Х. 2:1 (6:7, 6:4, 6:2)
11.04.12 Зебаллос Х. - Унгур А. 2:0 (6:3, 6:3)
09.04.12 Зебаллос Х. - Херных Я. 2:1 (6:7, 6:3, 7:5)
08.04.12 Зебаллос Х. - Науманн Н. 2:0 (6:3, 6:1)
02.04.12 Фалья А. - Зебаллос Х. 2:0 (6:4, 6:1)
посмотрел статистику и игру и мне больше нравитса куерри а игра покажет
Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Первые матчи.
2012-04-18 21:45
1 : 0
Выигрыш
+2.5% от банка
посмотрел игру челси с тотенхемом и скажу што конторы помоему преувеличивают барсу, плюс игра барсы скоро с реалом где тоже што многое решаетса поетому думаю што все решитса в 2 матче а в етом если и вииграет барса то неболее чем в мяч