offline
14 сентября 2023 13:45
wildbyheart
Опытные прогнозисты
Митяй
14 сентября 2013 14:32
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2023 | -28.0% | 8 | 1/7/0 | 1.63 | 272 | +1.2 | 13% |
Mar 2023 | 16.2% | 23 | 15/7/1 | 1.71 | 257 | +23.0 | 68% |
Oct 2019 | 28.1% | 11 | 9/2/0 | 1.92 | 185 | +13.5 | 82% |
Sep 2016 | -4.0% | 1 | 0/1/0 | 3.09 | 174 | +7.6 | 0% |
Sep 2015 | -20.4% | 14 | 5/9/0 | 2.33 | 232 | +9.0 | 36% |
Aug 2015 | 10.6% | 4 | 3/1/0 | 2.24 | 254 | +20.0 | 75% |
Apr 2015 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 1.90 | 260 | +18.0 | 0% |
Dec 2014 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 1.90 | 274 | +20.0 | 0% |
Jun 2014 | 59.8% | 13 | 11/1/1 | 2.01 | 214 | 0.0 | 92% |
May 2014 | 11.1% | 14 | 8/6/0 | 1.97 | 158 | 0.0 | 57% |
Apr 2014 | -10.2% | 4 | 1/3/0 | 1.96 | 158 | 0.0 | 25% |
Mar 2014 | 26.3% | 29 | 20/9/0 | 1.82 | 132 | 0.0 | 69% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
bekacc | Прогнозисты | 2910.0 | 2 | ||
darvin7777 | Прогнозисты | 376.6 | 262 | ||
Den2814 | Прогнозисты | 2968.7 | 2 | ||
gooolaaazzzooo | Прогнозисты | 1519.1 | 86 | ||
Литрболист | Прогнозисты | 2375.4 | 193 | ||
_Osallivan_ | Прогнозисты | 2288.1 | 112 | ||
Cumpotu4Hui | Прогнозисты | 1744.9 | 19 | ||
ESAUL | Прогнозисты | 2382.4 | 10 | ||
CheezPuff | Прогнозисты | 2115.8 | 44 | ||
caper1992 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bowyer | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
navigator4449 | Прогнозисты | 2560.4 | 20 | ||
belgruum75 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Real Deal | Гандикапперы | 5067.9 | 31 | ||
viktor678804 | Прогнозисты | 2931.0 | 3 | ||
HommeRd | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sergey_chups | Прогнозисты | 2311.0 | 14 | ||
MankShonoev7 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
iseeprognoz | Прогнозисты | 2338.0 | 9 | ||
kristalik | Прогнозисты | 4169.2 | 928 | ||
bobai | Прогнозисты | 2537.4 | 70 | ||
Nskspb | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kazan16rus | Прогнозисты | 2880.0 | 1 | ||
grand_72 | Продвинутые прогнозисты | 3094.0 | 29 | ||
Aleksey_6 | Прогнозисты | 2873.0 | 3 | ||
Romio74 | Продвинутые прогнозисты | 3351.7 | 21 | ||
EdRed | Прогнозисты | 1628.1 | 741 | ||
ekan | Прогнозисты | 1779.1 | 513 | ||
A.R.Akhmetov | Прогнозисты | 1421.8 | 837 | ||
xmaximx | Прогнозисты | 1958.4 | 39 |
Последняя эффективность прогнозов
1.71
1.78
1.78
1.63
1.63
1.68
1.62
1.83
1.58
2.56
Последние публикации
22-04
20:00
Бруклин Нетс - Филадельфия 76-е
Баскетбол. NBA. Плей-офф. 1/8 финала
ФОРА1 (+3.5) @ 1.71
Сумма-3.8%
22-04
22:30
Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз
Баскетбол. NBA. Плей-офф. 1/8 финала
ИТБ2 (115.5) @ 1.78
Сумма-4.0%
20-04
04:00
Майами Хит - Милуоки Бакс
Баскетбол. NBA. Плей-офф. 1/8 финала
ИТМ2 (115) @ 1.78
Сумма-4.2%
20-04
05:00
Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс
Баскетбол. NBA. Плей-офф. 1/8 финала
ТМ (225.5) @ 1.63
Сумма-4.4%
19-04
02:30
Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс
Баскетбол. NBA. Плей-офф. 1/8 финала
ТМ (217.5) @ 1.63
Сумма+2.7%
19-04
05:00
Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз
Баскетбол. NBA. Плей-офф. 1/8 финала
ФОРА1 (+9.5) @ 1.68
Сумма-4.5%
29-03
10:00
Сан-Мигель Бирмен - Барангай Гинебра Сан-Мигель
Баскетбол. Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок губернатора. Плей-офф. 1/2 финала. Кесон-Сити
ТБ (214.5) @ 1.52
Сумма-5.4%