offline
26 декабря 2017 16:56
zimbet
Прогнозисты
8 ноября 2016 17:21
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 2
- Достижения 2
- Подписчики 5
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2017 | -7.9% | 3 | 1/2/0 | 1.92 | 100 | -5.0 | 33% |
Sep 2017 | -13.7% | 30 | 16/13/1 | 1.62 | 98 | -4.3 | 55% |
Aug 2017 | 2.7% | 1 | 1/0/0 | 1.63 | 101 | -3.1 | 100% |
Jul 2017 | -19.7% | 7 | 1/6/0 | 1.69 | 100 | -3.5 | 14% |
Jun 2017 | -10.0% | 10 | 4/6/0 | 1.67 | 112 | -0.3 | 40% |
May 2017 | -0.1% | 33 | 22/11/0 | 1.55 | 114 | +1.7 | 67% |
Apr 2017 | 5.0% | 37 | 25/11/1 | 1.47 | 113 | +2.2 | 69% |
Mar 2017 | -1.0% | 52 | 33/18/1 | 1.55 | 105 | +1.4 | 65% |
Feb 2017 | 8.8% | 23 | 18/5/0 | 1.45 | 98 | +5.3 | 78% |
Jan 2017 | -3.4% | 6 | 3/2/1 | 1.44 | 101 | -17.0 | 60% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
vitem2 | Прогнозисты | 1629.5 | 1083 | ||
roman427 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
gasham19840418 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
basa.wert.... | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Krinicij01k | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.46
1.35
1.95
1.61
1.59
2.35
1.38
1.53
1.94
1.55