offline
14 октября 21:11
Cifr
Опытные прогнозисты
3 марта 2014 21:10
- Финансы
- Прибыль
- Достижения 1
- Подписчики 66
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2023 | -5.0% | 2 | 0/1/1 | 226 | +8.9 | 0% | |
Jul 2023 | 3.8% | 2 | 2/0/0 | 1.38 | 219 | +10.1 | 100% |
Jun 2023 | 0.0% | 1 | 0/0/1 | 218 | +9.6 | 0% | |
May 2023 | 4.9% | 1 | 1/0/0 | 1.98 | 208 | +9.7 | 100% |
Apr 2023 | 5.3% | 1 | 1/0/0 | 2.07 | 197 | +8.8 | 100% |
Mar 2023 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 208 | +7.8 | 0% | |
Feb 2023 | -1.1% | 2 | 1/1/0 | 1.83 | 215 | +8.9 | 50% |
Jan 2023 | 4.3% | 3 | 2/1/0 | 1.96 | 205 | +9.4 | 67% |
Dec 2022 | 9.4% | 2 | 2/0/0 | 1.91 | 189 | +8.7 | 100% |
Aug 2022 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 194 | +7.1 | 0% | |
Jul 2022 | -18.1% | 4 | 0/4/0 | 215 | -100.0 | 0% | |
Jun 2022 | 6.6% | 4 | 3/1/0 | 1.79 | 219 | +13.4 | 75% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Raminbek | Прогнозисты | 2534.4 | 39 | ||
o717on | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
slava123.1995 | Чемпионы VPROGNOZE | 690566.4 | 532 | ||
karig | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Leo2020 | Прогнозисты | 2793.3 | 3 | ||
Vasiliu2 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bonasha321 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
napidenin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zxcvbnm_74 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
yarema229 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vovan56 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
andrey53384 | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
greeta70 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Aleksandr_1172 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rusibray | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sjGray | Прогнозисты | 442.3 | 3687 | ||
7mystery | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ObeOne | Прогнозисты | 2659.4 | 30 | ||
Russian2010 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
roman7850 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Fess1981 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
[email protected] | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Cifr | Опытные прогнозисты | 4300.8 | 121 | ||
mamlyc | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
olegon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Val.vip | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kursant | Прогнозисты | 3104.2 | 5 | ||
antonovilya992 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
andreim | Прогнозисты | 2393.9 | 430 | ||
Demiurg116 | Прогнозисты | 2769.5 | 3 |
Последняя эффективность прогнозов
1.97
1.96
1.62
1.13
1.40
1.98
2.07
2.68
1.92
1.83
Последние публикации
31-07
19:30
Спартак Москва - Балтика
Футбол. Россия. Премьер-лига
2-я команда забьет: Да @ 1.62
Сумма+3.1%
03-07
02:00
США - Тринидад и Тобаго
Футбол. Золотой кубок CONCACAF. 2023. Финальный турнир. Канада и США. Групповой этап
ФОРА1 (-1) @ 1.13
Сумма+0.6%
03-06
17:00
Крылья Советов - Спартак
Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига
ИТБ1 (1) @ 1.40
Сумма0.0%
19-03
16:30
Пари Нижний Новгород - Торпедо
Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига
ФОРА1 (-1) @ 2.68
Сумма-5.0%
08-02
23:45
Академика де Визеу - Порту
Футбол. Кубок Португалии
Обе команды забьют: Да @ 1.92
Сумма-5.0%
05-02
22:45
УГЛ Интер - УГЛ Милан
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. Угловые
ТМ (9.5) @ 1.83
Сумма+4.1%
23-01
22:45
Пеи де Кассель - ПСЖ
Футбол. Франция. Кубок. 1/16 финала
1-й тайм ФОРА2 (-2) @ 1.89
Сумма+4.4%
03-01
23:00
Леванте - Хетафе
Футбол. Испания. Кубок. 1/16 финала
Обе команды забьют: Да @ 2.03
Сумма+5.1%