Трансляция матча Альбасете - Castellon
Статистика матча
Альбасете
Castellon
37%
Владение мячом
63%
11
Удары по воротам
13
4
Удары в створ
6
7
Удары мимо
7
6
Угловые удары
8
3
Оффсайды
1
12
Фолы
16
4
Желтые карточки
6
Трансляция
Альбасете
1 - 1
M. Fernandez
1’
36’
M. Doue
J. Betancor
1 - 0
42’
44’
F. Brignani
45’
1 - 1
F. Brignani
A. Melendez
60’
62’
Marc-Olivier Doué
Adam Jakobsen
62’
A. Jakobsen
A. Pacheco
65’
Daniel Bernabeu
Jonathan Gómez
65’
J. Lazo
65’
Jogo
65’
Victor San Bartolome
José Carlos Lazo
65’
Alejandro Meléndez
Antonio Pacheco
65’
Jefté Betancor
Samuel Obeng
73’
S. Obeng
73’
78’
Lucas Alcazar
Tincho Conde
78’
T. De Nipoti
78’
Israel Suero
Tommaso De Nipoti
78’
Tincho
Fran Gámez
Javier Moreno
80’
80’
B. Gerenabarrena
J. Moreno
80’
J. Lazo
88’
89’
Pablo Santiago
Alvaro Garcia
89’
A. Garcia
90’
A. Jakobsen
90’
B. Gerenabarrena
Jogo
90’
90’
A. Jimenez
Составы команд
Альбасете
Основной состав
7
нап
8
пз
10
нап
13
вр
14
пз
15
зщ
17
пз
21
зщ
22
зщ
23
зщ
27
зщ
Запасные
3
зщ
5
зщ
6
пз
16
нап
19
нап
20
нап
24
зщ
26
пз
29
нап
30
вр
Castellon
Основной состав
3
зщ
5
зщ
6
пз
8
пз
9
нап
10
нап
12
зщ
13
вр
15
пз
18
пз
22
зщ
Запасные
1
вр
2
зщ
14
нап
17
зщ
19
нап
23
нап
25
пз
27
зщ
29
нап
31
пз
37
пз
55
зщ
Расстановка
13
Raúl Lizoain
15
Fran Gámez
22
Lluís López
23
Pepe Sánchez
21
Carlos Neva
27
Daniel Bernabeu
7
Antonio Puertas
10
Jefté Betancor
17
Alejandro Meléndez
8
Martín Fernández
14
Victor San Bartolome
13
Romain Matthys
22
Jeremy Mellot
5
Alberto Jiménez
3
Fabrizio Brignani
12
Lucas Alcazar
10
Israel Suero
9
Ousmane Camara
8
Diego Barri
15
Beñat Gerenabarrena
6
Marc-Olivier Doué
18
Pablo Santiago
5-3-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
16.03.2026
Spain: Segunda Division
Альбасете
2
:
1
Лас-Пальмас
27.02.2026
Spain: Segunda Division
Альбасете
1
:
1
Альмерия
15.02.2026
Spain: Segunda Division
Альбасете
1
:
1
Спортинг
03.02.2026
Spain: Copa Del Rey
Альбасете
1
:
2
Барселона
31.01.2026
Spain: Segunda Division
Альбасете
2
:
0
Сарагоса
28.02.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
1
:
3
Расинг
15.02.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
0
Депортиво
01.02.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
0
FC Andorra
16.01.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
0
Леганес
03.01.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
4
:
1
Уэска
07.03.2026
Spain: Segunda Division
Уэска
0
:
0
Альбасете
22.02.2026
Spain: Segunda Division
Малага
1
:
0
Альбасете
08.02.2026
Spain: Segunda Division
Депортиво
2
:
1
Альбасете
24.01.2026
Spain: Segunda Division
Вальядолид
0
:
1
Альбасете
10.01.2026
Spain: Segunda Division
Р. Сосьедад (Б)
0
:
0
Альбасете
15.03.2026
Spain: Segunda Division
Спортинг
4
:
1
Castellon
07.03.2026
Spain: Segunda Division
Р. Сосьедад (Б)
4
:
2
Castellon
21.02.2026
Spain: Segunda Division
Лас-Пальмас
1
:
1
Castellon
08.02.2026
Spain: Segunda Division
Вальядолид
0
:
4
Castellon
25.01.2026
Spain: Segunda Division
Сарагоса
0
:
0
Castellon
Личные встречи
39%
7 побед
39%
7 ничьих
22%
4 победы
19.10.2025
Spain: Segunda Division
Castellon
0
:
1
Альбасете
04.04.2025
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
2
Альбасете
08.12.2024
Spain: Segunda Division
Альбасете
0
:
0
Castellon
17.04.2022
Spain: Segunda Division B - Group 1
Castellon
0
:
0
Альбасете
28.08.2021
Spain: Segunda Division B - Group 1
Альбасете
3
:
1
Castellon
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 42 | 82 | 25 | 7 | 10 | 90 : 61 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 65 : 44 | |
| 3 | Almeria | 42 | 74 | 22 | 8 | 12 | 81 : 63 | |
| 4 | Malaga | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 75 : 52 | |
| 4 | Andorra | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Las Palmas | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 57 : 40 | |
| 6 | Castellon | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 70 : 51 | |
| 7 | Burgos CF | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 48 : 33 | |
| 8 | Eibar | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 52 : 40 | |
| 9 | Gijon | 42 | 61 | 18 | 7 | 17 | 60 : 54 | |
| 10 | Ceuta | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 51 : 63 | |
| 11 | Cordoba | 41 | 60 | 17 | 9 | 15 | 56 : 60 | |
| 12 | Albacete | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56 : 55 | |
| 13 | Andorra | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 62 : 54 | |
| 14 | Granada CF | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 50 : 56 | |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 52 : 61 | |
| 16 | Valladolid | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 44 : 57 | |
| 17 | Cadiz CF | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 41 : 61 | |
| 18 | Leganes | 41 | 43 | 10 | 13 | 18 | 42 : 51 | |
| 19 | Mirandes | 41 | 40 | 10 | 10 | 21 | 47 : 68 | |
| 20 | Huesca | 41 | 37 | 9 | 10 | 22 | 40 : 62 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 39 : 68 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 22 : 35 | |
| 22 | Zaragoza | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 35 : 59 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Deportivo | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 3 | Santander | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 7 | Eibar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 8 | Huesca | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 9 | Burgos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 6 | |
| 10 | Gijón | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 11 | Málaga | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
| 12 | Almería | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 13 | Leganés | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | |
| 16 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | |
| 18 | Albacete | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
| 20 | Cultural | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 22 | Granada | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 42 | 82 | 25 | 7 | 10 | 90 : 61 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 65 : 44 | |
| 3 | Almeria | 42 | 74 | 22 | 8 | 12 | 81 : 63 | |
| 4 | Malaga | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 75 : 52 | |
| 5 | Las Palmas | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 57 : 40 | |
| 6 | Castellon | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 70 : 51 | |
| 7 | Burgos CF | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 48 : 33 | |
| 8 | Eibar | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 52 : 40 | |
| 9 | Cordoba | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 57 : 61 | |
| 10 | Gijon | 42 | 61 | 18 | 7 | 17 | 60 : 54 | |
| 11 | Ceuta | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 51 : 63 | |
| 12 | Albacete | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56 : 55 | |
| 13 | Andorra | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 62 : 54 | |
| 14 | Granada CF | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 50 : 56 | |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 52 : 61 | |
| 16 | Leganes | 42 | 46 | 11 | 13 | 18 | 43 : 51 | |
| 17 | Valladolid | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 44 : 57 | |
| 18 | Cadiz CF | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 41 : 61 | |
| 19 | Mirandes | 42 | 40 | 10 | 10 | 22 | 47 : 69 | |
| 20 | Huesca | 42 | 38 | 9 | 11 | 22 | 41 : 63 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 39 : 68 | |
| 22 | Zaragoza | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 35 : 59 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 55 : 29 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 52 : 30 | |
| 4 | Malaga | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 42 : 24 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 : 14 | |
| 6 | Castellon | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 42 : 25 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 25 : 12 | |
| 8 | Eibar | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 9 | Gijon | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 35 : 22 | |
| 10 | Ceuta | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 11 | Cordoba | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 : 27 | |
| 12 | Albacete | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30 : 32 | |
| 13 | Andorra | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 31 : 25 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28 : 25 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29 : 27 | |
| 16 | Valladolid | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23 : 21 | |
| 17 | Cadiz CF | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 21 : 28 | |
| 18 | Leganes | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 : 23 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 20 | Huesca | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 : 24 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 15 : 32 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 : 31 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 11 | Málaga | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 55 : 29 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 52 : 30 | |
| 4 | Malaga | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 42 : 24 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 : 14 | |
| 6 | Castellon | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 42 : 25 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 25 : 12 | |
| 8 | Eibar | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 9 | Cordoba | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 28 : 28 | |
| 10 | Gijon | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 35 : 22 | |
| 11 | Ceuta | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 12 | Albacete | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30 : 32 | |
| 13 | Andorra | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 31 : 25 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28 : 25 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29 : 27 | |
| 16 | Leganes | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 : 23 | |
| 17 | Valladolid | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23 : 21 | |
| 18 | Cadiz CF | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 21 : 28 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 20 | Huesca | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 : 24 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 15 : 32 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 : 31 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 : 32 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 34 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29 : 33 | |
| 4 | Malaga | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 33 : 28 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 24 : 26 | |
| 6 | Castellon | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 26 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 23 : 21 | |
| 8 | Eibar | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 : 23 | |
| 9 | Gijon | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 25 : 32 | |
| 10 | Ceuta | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 40 | |
| 11 | Cordoba | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 : 33 | |
| 12 | Albacete | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Andorra | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 31 : 29 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 : 31 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23 : 34 | |
| 16 | Valladolid | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 : 36 | |
| 17 | Cadiz CF | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 33 | |
| 18 | Leganes | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 : 28 | |
| 19 | Mirandes | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 25 : 37 | |
| 20 | Huesca | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 : 38 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 18 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 : 28 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 11 | Málaga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 : 32 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 34 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29 : 33 | |
| 4 | Malaga | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 33 : 28 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 24 : 26 | |
| 6 | Castellon | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 26 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 23 : 21 | |
| 8 | Eibar | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 : 23 | |
| 9 | Cordoba | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 : 33 | |
| 10 | Gijon | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 25 : 32 | |
| 11 | Ceuta | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 40 | |
| 12 | Albacete | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Andorra | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 31 : 29 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 : 31 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23 : 34 | |
| 16 | Leganes | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 : 28 | |
| 17 | Valladolid | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 : 36 | |
| 18 | Cadiz CF | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 33 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 25 : 38 | |
| 20 | Huesca | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 18 : 39 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 : 28 | |
Новости
Эксклюзив
Дементьев положительно оценил трансфер лучшего голкипера ЧМ-2026 в «Трактор»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: мне кажется, возможный уход Барко из «Спартака» – это агентские игры
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев уверен, что Овечкин продолжит играть в НХЛ
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал отсутствие нового контракта у российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: один Даку в «Спартаке» лучше, чем Гарсия и Уальде вместе взятые
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев высказался о возможном уходе Сергея Боровского из «Флориды»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Эксклюзив
Наумов: возможный уход Монтеса – это большая потеря для «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход защитника Сесара Монтеса из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Червиченко: Джикия способен зацементировать оборону «Локомотива»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о подписании «железнодорожниками» защитника Георгия Джикии.
Футбол
Матч Альбасете – Castellon пройдет 2026-03-28. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Альбасете и Castellon: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Альбасете – Castellon, болейте, делайте ставки и побеждайте!