Трансляция матча Астрас - Пансеррайкос
Трансляция
Астрас
1 - 0
18’
S. Omeonga
F. Macheda
35’
N. Kaltsas
46’
N. Alho
52’
57’
I. Gelashvili
F. Macheda
1 - 0
59’
62’
A. Ivan
P. Deligiannidis
62’
74’
F. Tinaglini
N. Kaltsas
78’
82’
N. Karelis
82’
Alex Teixeira
D. Laskaris
84’
A. Simoni
90’
90’
V. Rumyantsev
Munoz Mumo
90’
90’
I. Kalinin
T. Tzandaris
90’
90’
A. Liasos
Munoz Mumo
90’
Составы команд
Астрас
Основной состав
1
вр
3
зщ
7
нап
10
пз
13
зщ
17
пз
40
нап
41
нап
64
пз
68
пз
69
зщ
Запасные
8
пз
20
нап
22
пз
26
нап
27
зщ
32
пз
55
вр
61
вр
74
зщ
80
пз
96
нап
99
пз
Пансеррайкос
Основной состав
5
зщ
6
пз
7
нап
9
нап
14
зщ
19
зщ
24
пз
30
зщ
40
пз
77
вр
88
зщ
Запасные
4
зщ
8
пз
11
нап
17
пз
20
вр
21
нап
23
зщ
28
пз
31
зщ
63
пз
80
нап
81
зщ
Расстановка
1
Nikolaos Papadopoulos
3
Nikola Šipčić
13
Konstantinos Triantafyllopoulos
69
Oluwatobiloba Alagbe
7
Julián Bartolo
41
Federico Macheda
40
Kalvin Ketu
64
Panagiotis Deligiannidis
68
Christos Almyras
10
Eder González
17
Nikolai Alho
77
Juan Francisco Tinaglini
19
Lefteris Lyratzis
5
Iva Gelashvili
30
Volnei
88
Igor Kalinin
14
Marios Tsaousis
7
Adrián Riera
9
Andrei Ivan
6
Samir Ben Sallam
40
Stephane Omeonga
24
Giannis Doiranlis
3-4-3
5-3-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
02.05.2026
Greece: Super League
Астрас
4
:
2
Атромитос
22.04.2026
Greece: Super League
Астрас
2
:
1
Панетоликос
04.04.2026
Greece: Super League
Астрас
3
:
1
Лариса
22.03.2026
Greece: Super League
Астрас
1
:
2
Панатинаикос
08.03.2026
Greece: Super League
Астрас
0
:
1
Пансеррайкос
02.05.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
1
:
1
Лариса
22.04.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
0
:
4
Атромитос
08.04.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
0
:
0
Астрас
14.03.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
0
:
0
Арис
01.03.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
1
:
2
Олимпиакос
26.04.2026
Greece: Super League
Атромитос
2
:
1
Астрас
18.04.2026
Greece: Super League
Kifisias
0
:
0
Астрас
08.04.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
0
:
0
Астрас
14.03.2026
Greece: Super League
Лариса
1
:
1
Астрас
01.03.2026
Greece: Super League
ПАОК
2
:
0
Астрас
26.04.2026
Greece: Super League
Лариса
0
:
1
Пансеррайкос
18.04.2026
Greece: Super League
Панетоликос
2
:
3
Пансеррайкос
04.04.2026
Greece: Super League
Kifisias
1
:
2
Пансеррайкос
22.03.2026
Greece: Super League
Панетоликос
0
:
0
Пансеррайкос
08.03.2026
Greece: Super League
Астрас
0
:
1
Пансеррайкос
Личные встречи
35%
6 побед
18%
3 ничьи
47%
8 побед
08.04.2026
Greece: Super League
Пансеррайкос
0
:
0
Астрас
08.03.2026
Greece: Super League
Астрас
0
:
1
Пансеррайкос
04.10.2025
Greece: Super League
Пансеррайкос
2
:
1
Астрас
09.03.2025
Greece: Super League
Астрас
1
:
2
Пансеррайкос
01.12.2024
Greece: Super League
Пансеррайкос
2
:
1
Астрас
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Aris | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 : 41 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olympiakos | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | PAOK | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | Aris | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 6 | Volos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 10 | Larissa | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 11 | OFI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 13 | Asteras | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 32 | 72 | 21 | 9 | 2 | 57 : 20 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 32 | 66 | 19 | 9 | 4 | 51 : 17 | |
| 3 | PAOK | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 59 : 25 | |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 47 : 33 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 5 | Aris | 32 | 31 | 11 | 13 | 8 | 34 : 32 | |
| 6 | Levadiakos | 32 | 31 | 15 | 7 | 10 | 63 : 47 | |
| 7 | OFI Crete | 32 | 23 | 12 | 3 | 17 | 43 : 55 | |
| 8 | Volos | 32 | 17 | 9 | 5 | 18 | 33 : 55 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | Atromitos | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 49 : 42 | |
| 10 | Kifisia | 36 | 41 | 9 | 14 | 13 | 40 : 51 | |
| 11 | Asteras Tripolis | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 : 49 | |
| 12 | Panetolikos | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 : 51 | |
| 13 | AEL Larissa | 36 | 30 | 5 | 15 | 16 | 34 : 56 | |
| 14 | Panserraikos | 36 | 29 | 7 | 8 | 21 | 25 : 73 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Aris | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 : 17 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 3 | PAOK | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 31 : 7 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 26 : 7 | |
| 3 | PAOK | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 31 : 5 | |
| 4 | Panathinaikos | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 27 : 14 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Aris | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 19 : 14 | |
| 6 | Levadiakos | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 41 : 20 | |
| 7 | OFI Crete | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 25 : 20 | |
| 8 | Volos | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 : 23 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 25 : 22 | |
| 10 | Kifisia | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 21 : 25 | |
| 11 | Asteras Tripolis | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 : 23 | |
| 12 | Panetolikos | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 : 31 | |
| 13 | AEL Larissa | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 17 : 27 | |
| 14 | Panserraikos | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 11 : 32 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Aris | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 : 24 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | PAOK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 26 : 13 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 25 : 10 | |
| 3 | PAOK | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 28 : 20 | |
| 4 | Panathinaikos | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 : 19 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Aris | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 15 : 18 | |
| 6 | Levadiakos | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 22 : 27 | |
| 7 | OFI Crete | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 35 | |
| 8 | Volos | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 17 : 32 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24 : 20 | |
| 10 | Kifisia | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 19 : 26 | |
| 11 | Asteras Tripolis | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 10 : 26 | |
| 12 | Panetolikos | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15 : 20 | |
| 13 | AEL Larissa | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 17 : 29 | |
| 14 | Panserraikos | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 : 41 | |
Новости
Эксклюзив
Дементьев положительно оценил трансфер лучшего голкипера ЧМ-2026 в «Трактор»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: мне кажется, возможный уход Барко из «Спартака» – это агентские игры
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев уверен, что Овечкин продолжит играть в НХЛ
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал отсутствие нового контракта у российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: один Даку в «Спартаке» лучше, чем Гарсия и Уальде вместе взятые
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев высказался о возможном уходе Сергея Боровского из «Флориды»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Эксклюзив
Наумов: возможный уход Монтеса – это большая потеря для «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход защитника Сесара Монтеса из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Червиченко: Джикия способен зацементировать оборону «Локомотива»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о подписании «железнодорожниками» защитника Георгия Джикии.
Футбол
Матч Астрас – Пансеррайкос пройдет 2026-05-12. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Астрас и Пансеррайкос: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Астрас – Пансеррайкос, болейте, делайте ставки и побеждайте!