Switzerland: Super League
Янг Бойз
1 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Санкт-Галлен
1
1.82
X
4.20
2
3.52
Трансляция матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
Статистика матча
Янг Бойз
Санкт-Галлен
63%
Владение мячом
37%
19
Удары по воротам
19
10
Удары в створ
5
9
Удары мимо
14
8
Угловые удары
4
1
Оффсайды
1
22
Фолы
13
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Янг Бойз
1 - 2
46’
M. Stevanovic
46’
Corsin Konietzke
Mihailo Stevanović
63’
0 - 1
L. Gortler (pen.)
E. Colley
65’
Alan Virginius
Ebrima Colley
65’
Chris Bedia
Samuel Essende
71’
Stefan Bukinac
Jaouen Hadjam
71’
S. Essende
71’
71’
J. Stanic
J. Hadjam
71’
J. Monteiro
72’
75’
Alessandro Vogt
Diego Besio
75’
D. Besio
75’
Lukas Görtler
Betim Fazliji
75’
B. Fazliji
D. Males
76’
D. Pech
76’
Armin Gigović
Dominik Pech
77’
Joël Monteiro
Darian Maleš
77’
E. Colley
1 - 1
81’
82’
J. Ruiz
82’
Nino Weibel
Joel Ruiz
89’
Aliou Balde
Nevio Scherrer
89’
L. Daschner
89’
N. Scherrer
90’
1 - 2
C. Okoroji
S. Lauper
90’
90’
B. Fazliji
Составы команд
Янг Бойз
Основной состав
1
вр
5
зщ
6
пз
7
пз
10
нап
22
зщ
29
нап
30
зщ
33
зщ
37
пз
77
пз
Запасные
3
зщ
4
зщ
11
нап
12
вр
13
пз
17
зщ
39
пз
45
пз
99
нап
Санкт-Галлен
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
10
пз
14
нап
16
пз
18
нап
28
пз
36
зщ
63
пз
66
пз
Запасные
23
пз
25
вр
64
пз
69
нап
70
нап
74
зщ
77
нап
Расстановка
1
Marvin Keller
22
Yan Valery
5
Gregory Wuthrich
30
Sandro Lauper
33
Stefan Bukinac
10
Alvyn Sanches
29
Chris Bedia
7
Alan Virginius
6
Edimilson Fernandes
37
Armin Gigović
77
Joël Monteiro
1
Lawrence Ati
3
Colin Noah Kleine-Bekel
4
Jozo Stanić
36
Chima Okoroji
18
Alessandro Vogt
14
Aliou Balde
10
Lukas Daschner
28
Hugo Vandermersch
16
Lukas Görtler
63
Corsin Konietzke
66
Nino Weibel
4-4-1-1
3-1-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.04.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
1
Серветт
22.03.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
1
Лугано
08.03.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
2
Тун
01.03.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
3
:
0
Цюрих
14.02.2026
Switzerland: Super League
Янг Бойз
6
:
1
Винтертур
06.04.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
2
:
1
Цюрих
17.03.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
1
:
1
Лугано
08.03.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
3
:
0
Базель
28.02.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
2
:
1
Винтертур
14.02.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
0
:
0
Грассхопперс (Шва)
04.04.2026
Switzerland: Super League
Базель
3
:
3
Янг Бойз
15.03.2026
Switzerland: Super League
Лозанна
0
:
2
Янг Бойз
04.03.2026
Switzerland: Super League
Люцерн
1
:
2
Янг Бойз
22.02.2026
Switzerland: Super League
Сьон
3
:
1
Янг Бойз
11.02.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
2
:
1
Янг Бойз
12.04.2026
Switzerland: Super League
Люцерн
2
:
2
Санкт-Галлен
21.03.2026
Switzerland: Super League
Сьон
1
:
1
Санкт-Галлен
05.03.2026
Switzerland: Super League
Тун
2
:
2
Санкт-Галлен
21.02.2026
Switzerland: Super League
Серветт
1
:
1
Санкт-Галлен
18.02.2026
Switzerland: Super League
Винтертур
1
:
5
Санкт-Галлен
Личные встречи
53%
52 победы
25%
24 ничьи
22%
22 победы
11.02.2026
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
2
:
1
Янг Бойз
09.11.2025
Switzerland: Super League
Санкт-Галлен
1
:
4
Янг Бойз
19.10.2025
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
2
Санкт-Галлен
29.03.2025
Switzerland: Super League
Янг Бойз
1
:
0
Санкт-Галлен
01.12.2024
Switzerland: Super League
Янг Бойз
3
:
1
Санкт-Галлен
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 31 | 71 | 23 | 2 | 6 | 72 : 35 | |
| 2 | St. Gallen | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 60 : 37 | |
| 3 | Basel | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 47 : 39 | |
| 4 | Lugano | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 48 : 38 | |
| 5 | Sion | 31 | 46 | 11 | 13 | 7 | 44 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 61 : 56 | |
| 7 | Luzern | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 62 : 56 | |
| 8 | Servette | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 53 : 56 | |
| 9 | Lausanne | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 45 : 53 | |
| 10 | Zurich | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 44 : 60 | |
| 11 | Grasshoppers | 31 | 24 | 5 | 9 | 17 | 38 : 61 | |
| 12 | Winterthur | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 34 : 82 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 38 | 75 | 24 | 3 | 11 | 80 : 52 | |
| 2 | St. Gallen | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 72 : 47 | |
| 3 | Lugano | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 59 : 42 | |
| 4 | Sion | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 63 : 40 | |
| 5 | Basel | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 55 : 58 | |
| 6 | Young Boys | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 80 : 69 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Thun | 33 | 74 | 24 | 2 | 7 | 75 : 37 | |
| 2 | St.Gallen | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 64 : 40 | |
| 3 | Lugano | 33 | 57 | 16 | 9 | 8 | 50 : 38 | |
| 4 | Basel | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 51 : 45 | |
| 5 | Sion | 33 | 52 | 13 | 13 | 7 | 51 : 35 | |
| 6 | Young Boys | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 65 : 60 | |
| 7 | Luzern | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 64 : 61 | |
| 8 | Servette | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 57 : 57 | |
| 9 | Lausanne | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 47 : 57 | |
| 10 | Zürich | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 45 : 63 | |
| 11 | GC Zürich | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 40 : 65 | |
| 12 | Winterthur | 33 | 19 | 4 | 7 | 22 | 35 : 86 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Luzern | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 76 : 66 | |
| 8 | Servette | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 71 : 63 | |
| 9 | Lausanne | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 53 : 67 | |
| 10 | Zurich | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 : 72 | |
| 11 | Grasshoppers | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 48 : 74 | |
| 12 | Winterthur | 38 | 23 | 5 | 8 | 25 | 44 : 100 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 39 : 19 | |
| 2 | St. Gallen | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 30 : 18 | |
| 3 | Basel | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22 : 12 | |
| 4 | Lugano | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 29 : 18 | |
| 5 | Sion | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35 : 19 | |
| 7 | Luzern | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 36 : 33 | |
| 8 | Servette | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 27 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 26 | |
| 10 | Zurich | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 27 : 32 | |
| 11 | Grasshoppers | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 22 : 24 | |
| 12 | Winterthur | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 : 35 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 45 : 29 | |
| 2 | St. Gallen | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33 : 23 | |
| 3 | Lugano | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 36 : 20 | |
| 4 | Sion | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 29 : 14 | |
| 5 | Basel | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 29 : 21 | |
| 6 | Young Boys | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 43 : 25 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 42 : 20 | |
| 2 | St.Gallen | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32 : 19 | |
| 3 | Lugano | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30 : 18 | |
| 4 | Basel | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 25 : 15 | |
| 5 | Sion | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 : 12 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 36 : 20 | |
| 7 | Luzern | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 38 : 35 | |
| 8 | Servette | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 30 : 26 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 28 : 27 | |
| 10 | Zürich | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 27 : 33 | |
| 11 | GC Zürich | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 : 28 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19 : 37 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 42 : 38 | |
| 8 | Servette | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 37 : 29 | |
| 9 | Lausanne | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 33 : 33 | |
| 10 | Zurich | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 29 : 36 | |
| 11 | Grasshoppers | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 26 : 34 | |
| 12 | Winterthur | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 23 : 43 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 33 : 16 | |
| 2 | St. Gallen | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 30 : 19 | |
| 3 | Basel | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 : 27 | |
| 4 | Lugano | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19 : 20 | |
| 5 | Sion | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 22 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 26 : 37 | |
| 7 | Luzern | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26 : 23 | |
| 8 | Servette | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 : 30 | |
| 9 | Lausanne | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Zurich | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 28 | |
| 11 | Grasshoppers | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 16 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 15 : 47 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 35 : 23 | |
| 2 | St. Gallen | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 39 : 24 | |
| 3 | Lugano | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23 : 22 | |
| 4 | Sion | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 34 : 26 | |
| 5 | Basel | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 26 : 37 | |
| 6 | Young Boys | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 37 : 44 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Thun | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 33 : 17 | |
| 2 | St.Gallen | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 32 : 21 | |
| 3 | Lugano | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 20 : 20 | |
| 4 | Basel | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 26 : 30 | |
| 5 | Sion | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 26 : 23 | |
| 6 | Young Boys | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 29 : 40 | |
| 7 | Luzern | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 : 26 | |
| 8 | Servette | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 27 : 31 | |
| 9 | Lausanne | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 : 30 | |
| 10 | Zürich | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 30 | |
| 11 | GC Zürich | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 37 | |
| 12 | Winterthur | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 16 : 49 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Luzern | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 34 : 28 | |
| 8 | Servette | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 34 : 34 | |
| 9 | Lausanne | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 : 34 | |
| 10 | Zurich | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 : 36 | |
| 11 | Grasshoppers | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22 : 40 | |
| 12 | Winterthur | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 21 : 57 | |
Новости
Эксклюзив
Дементьев положительно оценил трансфер лучшего голкипера ЧМ-2026 в «Трактор»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира - 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: мне кажется, возможный уход Барко из «Спартака» – это агентские игры
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев уверен, что Овечкин продолжит играть в НХЛ
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал отсутствие нового контракта у российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: один Даку в «Спартаке» лучше, чем Гарсия и Уальде вместе взятые
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев высказался о возможном уходе Сергея Боровского из «Флориды»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Эксклюзив
Наумов: возможный уход Монтеса – это большая потеря для «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход защитника Сесара Монтеса из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Червиченко: Джикия способен зацементировать оборону «Локомотива»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о подписании «железнодорожниками» защитника Георгия Джикии.
Футбол
Матч Янг Бойз – Санкт-Галлен пройдет 2026-04-26. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Янг Бойз и Санкт-Галлен: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Янг Бойз – Санкт-Галлен, болейте, делайте ставки и побеждайте!