Трансляция матча Ливингстон - Абердин
Статистика матча
Ливингстон
Абердин
50%
Владение мячом
50%
16
Удары по воротам
7
5
Удары в створ
2
11
Удары мимо
5
6
Угловые удары
3
2
Оффсайды
3
10
Фолы
15
3
Желтые карточки
1
Трансляция
Ливингстон
2 - 2
24’
0 - 1
M. Frame
Scott Arfield
Barrie McKay
46’
B. McKay
46’
S. Pittman
46’
Danny Wilson
Macaulay Tait
46’
Stevie May
Scott Pittman
46’
M. Tait
46’
J. Nouble
1 - 1
47’
B. Fati
59’
Cristian Montaño
Babacar Fati
59’
66’
Jack Milne
Mats Knoester
66’
M. Knoester
B. Fati
70’
71’
1 - 2
D. Finlayson (o.g.)
Jon Nouble
Robbie Muirhead
71’
R. Muirhead
73’
74’
T. Keskinen
74’
A. Palaversa
74’
Dennis Geiger
Topi Keskinen
74’
Toyosi Olusanya
Ante Palaversa
R. Muirhead
2 - 2
78’
D. Finlayson
81’
83’
Alexander Jensen
Nicolas Milanović
84’
N. Milanovic
84’
Mitchel Frame
Elvis Bwomono
84’
E. Bwomono
90’
T. Keskinen
M. Tait
90’
Составы команд
Ливингстон
Основной состав
5
зщ
7
нап
15
нап
17
нап
19
пз
23
зщ
24
пз
26
пз
27
зщ
28
вр
37
пз
Запасные
2
зщ
3
зщ
8
нап
9
нап
10
пз
14
вр
20
пз
25
пз
29
нап
Абердин
Основной состав
1
вр
3
пз
8
нап
15
нап
16
пз
20
нап
21
зщ
22
зщ
23
зщ
28
пз
32
пз
Запасные
4
пз
5
зщ
11
нап
18
пз
25
пз
27
нап
42
зщ
81
нап
99
вр
Расстановка
28
Jérôme Prior
23
Brooklyn Kabongolo
27
Danny Wilson
5
Ryan McGowan
15
Lewis Smith
17
Stevie May
7
Jon Nouble
19
Danny Finlayson
37
Scott Arfield
24
Mohamad Sylla
26
Cristian Montaño
1
Dimitar Mitov
21
Gavin Molloy
22
Jack Milne
23
Liam Morrison
8
Dennis Geiger
20
Toyosi Olusanya
15
Kevin Nisbet
28
Alexander Jensen
32
Aremu Afeez
16
Stuart Armstrong
3
Mitchel Frame
3-4-2-1
3-4-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
05.04.2026
Scotland: Premiership
Ливингстон
2
:
2
Хартс
28.02.2026
Scotland: Premiership
Ливингстон
1
:
1
Сент-Миррен
22.02.2026
Scotland: Premiership
Ливингстон
2
:
2
Рейнджерс
04.02.2026
Scotland: Premiership
Ливингстон
1
:
2
Фолкирк
31.01.2026
Scotland: Premiership
Ливингстон
0
:
2
Мотеруэлл
11.04.2026
Scotland: Premiership
Абердин
2
:
0
Хиберниан
14.03.2026
Scotland: Premiership
Абердин
1
:
1
Фолкирк
04.03.2026
Scotland: Premiership
Абердин
1
:
2
Селтик
21.02.2026
Scotland: Premiership
Абердин
2
:
3
Данди
18.02.2026
Scotland: Fa Cup
Абердин
2
:
0
Мотеруэлл
11.04.2026
Scotland: Premiership
Данди Юнайтед
3
:
2
Ливингстон
21.03.2026
Scotland: Premiership
Килмарнок
2
:
0
Ливингстон
14.03.2026
Scotland: Premiership
Хиберниан
0
:
0
Ливингстон
14.02.2026
Scotland: Premiership
Данди
2
:
2
Ливингстон
11.02.2026
Scotland: Premiership
Селтик
2
:
1
Ливингстон
04.04.2026
Scotland: Premiership
Сент-Миррен
2
:
0
Абердин
21.03.2026
Scotland: Premiership
Рейнджерс
4
:
1
Абердин
07.03.2026
Scotland: Fa Cup
Данфермлайн
3
:
0
Абердин
28.02.2026
Scotland: Premiership
Хартс
1
:
0
Абердин
24.02.2026
Scotland: Premiership
Данди Юнайтед
0
:
0
Абердин
Личные встречи
19%
8 побед
29%
12 ничьих
52%
22 победы
24.01.2026
Scotland: Premiership
Абердин
6
:
2
Ливингстон
30.11.2025
Scotland: Premiership
Ливингстон
0
:
1
Абердин
13.09.2025
Scotland: Premiership
Абердин
0
:
0
Ливингстон
15.05.2024
Scotland: Premiership
Абердин
5
:
1
Ливингстон
06.04.2024
Scotland: Premiership
Ливингстон
0
:
0
Абердин
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hearts | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 55 : 27 | |
| 2 | Rangers | 32 | 66 | 18 | 12 | 2 | 60 : 28 | |
| 3 | Celtic | 32 | 64 | 20 | 4 | 8 | 58 : 35 | |
| 4 | Rangers | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 12 : 10 | |
| 4 | Motherwell | 32 | 54 | 14 | 12 | 6 | 51 : 26 | |
| 5 | Hibernian | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 51 : 35 | |
| 6 | Falkirk | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 42 : 42 | |
| 7 | Dundee Utd | 32 | 37 | 8 | 13 | 11 | 42 : 52 | |
| 8 | Dundee FC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 : 51 | |
| 9 | Aberdeen | 32 | 30 | 8 | 6 | 18 | 31 : 48 | |
| 10 | St. Mirren | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 27 : 47 | |
| 11 | Kilmarnock | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 35 : 63 | |
| 12 | Livingston | 32 | 16 | 1 | 13 | 18 | 33 : 63 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Celtic | 38 | 82 | 26 | 4 | 8 | 73 : 41 | |
| 2 | Hearts | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 67 : 34 | |
| 3 | Rangers | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 76 : 43 | |
| 4 | Motherwell | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 59 : 36 | |
| 5 | Hibernian | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 58 : 44 | |
| 6 | Falkirk | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 50 : 62 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hearts | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 58 : 28 | |
| 2 | Rangers | 33 | 69 | 19 | 12 | 2 | 66 : 31 | |
| 3 | Celtic | 33 | 67 | 21 | 4 | 8 | 59 : 35 | |
| 4 | Motherwell | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 52 : 29 | |
| 5 | Hibernian | 33 | 51 | 13 | 12 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | Falkirk | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 45 : 48 | |
| 7 | Dundee Utd | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 45 : 54 | |
| 8 | Aberdeen | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 : 48 | |
| 9 | Dundee FC | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 : 53 | |
| 10 | St. Mirren | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 27 : 48 | |
| 11 | Kilmarnock | 33 | 28 | 6 | 10 | 17 | 37 : 65 | |
| 12 | Livingston | 33 | 16 | 1 | 13 | 19 | 35 : 66 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Dundee Utd | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 49 : 60 | |
| 8 | Dundee FC | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 42 : 61 | |
| 9 | Aberdeen | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 40 : 55 | |
| 10 | Kilmarnock | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 50 : 68 | |
| 11 | St. Mirren | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 30 : 55 | |
| 12 | Livingston | 38 | 21 | 2 | 15 | 21 | 40 : 75 | |
| Premiership: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Celtic | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Hearts | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 6 | |
| 3 | Dundee Utd | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Hibernian | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 : 9 | |
| 5 | St. Mirren | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Dundee | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 7 | Motherwell | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 : 7 | |
| 8 | Falkirk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 9 | Livingston | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | Kilmarnock | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 : 8 | |
| 11 | Rangers | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 : 5 | |
| 12 | Aberdeen | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 : 7 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 29 : 9 | |
| 2 | Rangers | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 36 : 16 | |
| 3 | Celtic | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 33 : 12 | |
| 4 | Rangers | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Motherwell | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29 : 9 | |
| 5 | Hibernian | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30 : 14 | |
| 6 | Falkirk | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 26 : 20 | |
| 7 | Dundee Utd | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 : 20 | |
| 8 | Dundee FC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24 : 26 | |
| 9 | Aberdeen | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 23 : 21 | |
| 10 | St. Mirren | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 : 16 | |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 : 25 | |
| 12 | Livingston | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 21 : 30 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Celtic | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 43 : 15 | |
| 2 | Hearts | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 37 : 11 | |
| 3 | Rangers | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 39 : 21 | |
| 4 | Motherwell | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 32 : 13 | |
| 5 | Hibernian | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 32 : 19 | |
| 6 | Falkirk | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 33 : 34 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 32 : 10 | |
| 2 | Rangers | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 36 : 16 | |
| 3 | Celtic | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 34 : 12 | |
| 4 | Motherwell | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29 : 9 | |
| 5 | Hibernian | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30 : 14 | |
| 6 | Falkirk | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29 : 26 | |
| 7 | Dundee Utd | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 : 22 | |
| 8 | Aberdeen | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25 : 21 | |
| 9 | Dundee FC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24 : 26 | |
| 10 | St. Mirren | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 : 16 | |
| 11 | Kilmarnock | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 : 27 | |
| 12 | Livingston | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 21 : 30 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Dundee Utd | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 : 22 | |
| 8 | Dundee FC | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 31 : 28 | |
| 9 | Aberdeen | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28 : 23 | |
| 10 | Kilmarnock | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 : 28 | |
| 11 | St. Mirren | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 11 : 22 | |
| 12 | Livingston | 18 | 11 | 1 | 8 | 9 | 24 : 36 | |
| Premiership: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Celtic | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Hearts | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 6 | |
| 3 | Dundee Utd | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | |
| 4 | Hibernian | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 : 9 | |
| 5 | St. Mirren | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 4 | |
| 6 | Dundee | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 7 | Motherwell | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 7 | |
| 8 | Falkirk | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 9 | |
| 9 | Livingston | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 11 | |
| 10 | Kilmarnock | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Rangers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
| 12 | Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 7 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26 : 18 | |
| 2 | Rangers | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 24 : 12 | |
| 3 | Celtic | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 : 23 | |
| 4 | Rangers | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
| 4 | Motherwell | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 22 : 17 | |
| 5 | Hibernian | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 : 21 | |
| 6 | Falkirk | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 16 : 22 | |
| 7 | Dundee Utd | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 : 32 | |
| 8 | Dundee FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 : 25 | |
| 9 | Aberdeen | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 8 : 27 | |
| 10 | St. Mirren | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17 : 31 | |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 : 38 | |
| 12 | Livingston | 16 | 6 | 0 | 6 | 10 | 12 : 33 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Celtic | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 30 : 26 | |
| 2 | Hearts | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 : 23 | |
| 3 | Rangers | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 37 : 22 | |
| 4 | Motherwell | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 27 : 23 | |
| 5 | Hibernian | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26 : 25 | |
| 6 | Falkirk | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 17 : 28 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26 : 18 | |
| 2 | Rangers | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 30 : 15 | |
| 3 | Celtic | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 : 23 | |
| 4 | Motherwell | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 23 : 20 | |
| 5 | Hibernian | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 : 23 | |
| 6 | Falkirk | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 16 : 22 | |
| 7 | Dundee Utd | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 : 32 | |
| 8 | Aberdeen | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 8 : 27 | |
| 9 | Dundee FC | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 10 : 27 | |
| 10 | St. Mirren | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 : 32 | |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 : 38 | |
| 12 | Livingston | 17 | 6 | 0 | 6 | 11 | 14 : 36 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Dundee Utd | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 25 : 38 | |
| 8 | Dundee FC | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 11 : 33 | |
| 9 | Aberdeen | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 12 : 32 | |
| 10 | Kilmarnock | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 22 : 40 | |
| 11 | St. Mirren | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 19 : 33 | |
| 12 | Livingston | 20 | 10 | 1 | 7 | 12 | 16 : 39 | |
| Premiership: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Celtic | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Hearts | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 6 | |
| 3 | Dundee Utd | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 : 8 | |
| 4 | Hibernian | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 9 | |
| 5 | St. Mirren | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 6 | Dundee | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 8 | |
| 7 | Motherwell | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 7 | |
| 8 | Falkirk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 9 | |
| 9 | Livingston | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 11 | |
| 10 | Kilmarnock | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 8 | |
| 11 | Rangers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 12 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Ливингстон – Абердин пройдет 2026-05-01. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ливингстон и Абердин: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ливингстон – Абердин, болейте, делайте ставки и побеждайте!