Portugal: Campeonato Nacional U19 - Championship Group
Порту U19
3 : 3
Завершен
Бенфика U19
Порту U19
Бенфика U19
1
1.74
X
3.86
2
3.58
Трансляция матча Порту U19 - Бенфика U19
Трансляция
Порту U19
3 - 3
66’
0 - 1
Ze Afonso
1 - 1
72’
D. Cunha
2 - 1
78’
A. Cande
3 - 1
80’
86’
3 - 2
90’
3 - 3
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Campeonato Nacional U19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Porto U19 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 62 : 19 | |
| 1 | Benfica U19 | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 31 : 14 | |
| 2 | Gil Vicente U19 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 31 : 23 | |
| 2 | Leiria U19 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 30 : 23 | |
| 3 | Rio Ave U19 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 32 : 31 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 : 15 | |
| 4 | Famalicao U19 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35 : 29 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 : 6 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 24 : 17 | |
| 5 | Vitoria Guimaraes U19 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 22 : 27 | |
| 5 | Academico Viseu U19 | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 23 : 19 | |
| 6 | Braga U19 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 : 26 | |
| 6 | Torreense U19 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 : 20 | |
| 7 | Vizela U19 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 30 : 39 | |
| 7 | Alverca U19 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 23 : 26 | |
| 8 | Pacos Ferreira U19 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 22 : 37 | |
| 8 | Belenenses U19 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 13 : 23 | |
| 9 | Moreirense U19 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 20 : 27 | |
| 9 | Tondela U19 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 11 : 26 | |
| 10 | Chaves U19 | 18 | 5 | 0 | 5 | 13 | 10 : 38 | |
| 10 | Mafra U19 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 : 38 | |
| Campeonato Nacional U19: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | FC Porto U19 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 44 : 16 | |
| 2 | Benfica U19 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 39 : 20 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 : 18 | |
| 4 | Leiria U19 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23 : 27 | |
| 5 | Santa Clara U19 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 : 20 | |
| 6 | Rio Ave U19 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 16 : 26 | |
| 7 | Famalicao U19 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 : 24 | |
| 8 | Gil Vicente U19 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 : 33 | |
| Campeonato Nacional U19: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Benfica U19 | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 31 : 14 | |
| 1 | FC Porto U19 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 62 : 19 | |
| 2 | Leiria U19 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 30 : 23 | |
| 2 | Gil Vicente U19 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 31 : 23 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 : 15 | |
| 3 | Rio Ave U19 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 32 : 31 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 24 : 17 | |
| 4 | Famalicao U19 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35 : 29 | |
| 5 | Vitoria Guimaraes U19 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 22 : 27 | |
| 5 | Academico Viseu U19 | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 23 : 19 | |
| 6 | Braga U19 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 32 : 26 | |
| 6 | Torreense U19 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 : 20 | |
| 7 | Vizela U19 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 30 : 39 | |
| 7 | Alverca U19 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 23 : 26 | |
| 8 | Pacos Ferreira U19 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 22 : 37 | |
| 8 | Belenenses U19 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 13 : 23 | |
| 9 | Moreirense U19 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 20 : 27 | |
| 9 | Tondela U19 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 11 : 26 | |
| 10 | Chaves U19 | 18 | 5 | 0 | 5 | 13 | 10 : 38 | |
| 10 | Mafra U19 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 : 38 | |
| Campeonato Nacional U19: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Academico Viseu U19 | 10 | 29 | 4 | 5 | 1 | 11 : 6 | |
| 1 | Braga U19 | 10 | 38 | 8 | 0 | 2 | 29 : 11 | |
| 2 | Torreense U19 | 10 | 27 | 4 | 4 | 2 | 12 : 8 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes U19 | 10 | 26 | 3 | 3 | 4 | 19 : 20 | |
| 3 | Mafra U19 | 10 | 24 | 4 | 4 | 2 | 13 : 9 | |
| 3 | Moreirense U19 | 10 | 24 | 4 | 4 | 2 | 12 : 8 | |
| 4 | Alverca U19 | 10 | 24 | 3 | 4 | 3 | 11 : 8 | |
| 4 | Vizela U19 | 10 | 20 | 2 | 4 | 4 | 15 : 25 | |
| 5 | Chaves U19 | 10 | 16 | 3 | 4 | 3 | 11 : 13 | |
| 5 | Tondela U19 | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 11 : 11 | |
| 6 | Belenenses U19 | 10 | 15 | 1 | 2 | 7 | 6 : 22 | |
| 6 | Pacos Ferreira U19 | 10 | 16 | 1 | 3 | 6 | 11 : 20 | |
| Campeonato Nacional U19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Porto U19 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 29 : 10 | |
| 1 | Benfica U19 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 : 5 | |
| 2 | Gil Vicente U19 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 5 | |
| 2 | Leiria U19 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 : 12 | |
| 3 | Rio Ave U19 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 21 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 8 | |
| 4 | Famalicao U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 : 14 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 : 9 | |
| 5 | Vitoria Guimaraes U19 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 13 | |
| 5 | Academico Viseu U19 | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 12 : 7 | |
| 6 | Braga U19 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 : 16 | |
| 6 | Torreense U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 9 | |
| 7 | Vizela U19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 : 18 | |
| 7 | Alverca U19 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 8 | Pacos Ferreira U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
| 8 | Belenenses U19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 : 12 | |
| 9 | Moreirense U19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Tondela U19 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 11 | |
| 10 | Chaves U19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 : 20 | |
| 10 | Mafra U19 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 18 | |
| Campeonato Nacional U19: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Porto U19 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 : 5 | |
| 2 | Benfica U19 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 25 : 9 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 6 | |
| 4 | Leiria U19 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 : 10 | |
| 5 | Santa Clara U19 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 : 8 | |
| 6 | Rio Ave U19 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 : 12 | |
| 7 | Famalicao U19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 11 | |
| 8 | Gil Vicente U19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 13 | |
| Campeonato Nacional U19: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Benfica U19 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 : 5 | |
| 1 | FC Porto U19 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 29 : 10 | |
| 2 | Leiria U19 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 : 12 | |
| 2 | Gil Vicente U19 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 5 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 8 | |
| 3 | Rio Ave U19 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 18 : 21 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 : 9 | |
| 4 | Famalicao U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 : 14 | |
| 5 | Vitoria Guimaraes U19 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 13 | |
| 5 | Academico Viseu U19 | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 12 : 7 | |
| 6 | Braga U19 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 : 16 | |
| 6 | Torreense U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 9 | |
| 7 | Vizela U19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 : 18 | |
| 7 | Alverca U19 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 14 | |
| 8 | Pacos Ferreira U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
| 8 | Belenenses U19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 : 12 | |
| 9 | Moreirense U19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Tondela U19 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 11 | |
| 10 | Chaves U19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 : 20 | |
| 10 | Mafra U19 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 18 | |
| Campeonato Nacional U19: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Academico Viseu U19 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 2 | |
| 1 | Braga U19 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 8 | |
| 2 | Torreense U19 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes U19 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 8 | |
| 3 | Mafra U19 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 5 | |
| 3 | Moreirense U19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
| 4 | Alverca U19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | Vizela U19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 : 16 | |
| 5 | Chaves U19 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 5 | Tondela U19 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 3 | |
| 6 | Belenenses U19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 10 | |
| 6 | Pacos Ferreira U19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| Campeonato Nacional U19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Porto U19 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 33 : 9 | |
| 1 | Benfica U19 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 : 9 | |
| 2 | Gil Vicente U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 : 18 | |
| 2 | Leiria U19 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 : 11 | |
| 3 | Rio Ave U19 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 7 | |
| 4 | Famalicao U19 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 15 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 : 8 | |
| 5 | Vitoria Guimaraes U19 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 14 | |
| 5 | Academico Viseu U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| 6 | Braga U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 : 10 | |
| 6 | Torreense U19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 : 11 | |
| 7 | Vizela U19 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 : 21 | |
| 7 | Alverca U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| 8 | Pacos Ferreira U19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 19 | |
| 8 | Belenenses U19 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 : 11 | |
| 9 | Moreirense U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 11 | |
| 9 | Tondela U19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 : 15 | |
| 10 | Chaves U19 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 : 18 | |
| 10 | Mafra U19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 : 20 | |
| Campeonato Nacional U19: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | FC Porto U19 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 : 11 | |
| 2 | Benfica U19 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14 : 11 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 : 12 | |
| 4 | Leiria U19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 17 | |
| 5 | Santa Clara U19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 : 12 | |
| 6 | Rio Ave U19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 : 14 | |
| 7 | Famalicao U19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 13 | |
| 8 | Gil Vicente U19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 : 20 | |
| Campeonato Nacional U19: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Benfica U19 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 : 9 | |
| 1 | FC Porto U19 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 33 : 9 | |
| 2 | Leiria U19 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 : 11 | |
| 2 | Gil Vicente U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 : 18 | |
| 3 | Sporting CP U19 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 7 | |
| 3 | Rio Ave U19 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 4 | Santa Clara U19 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 : 8 | |
| 4 | Famalicao U19 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 : 15 | |
| 5 | Vitoria Guimaraes U19 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 14 | |
| 5 | Academico Viseu U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| 6 | Braga U19 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 : 10 | |
| 6 | Torreense U19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 : 11 | |
| 7 | Vizela U19 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 : 21 | |
| 7 | Alverca U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| 8 | Pacos Ferreira U19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 19 | |
| 8 | Belenenses U19 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 : 11 | |
| 9 | Moreirense U19 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 11 | |
| 9 | Tondela U19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 : 15 | |
| 10 | Chaves U19 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 : 18 | |
| 10 | Mafra U19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 : 20 | |
| Campeonato Nacional U19: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Academico Viseu U19 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
| 1 | Braga U19 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Torreense U19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes U19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 12 | |
| 3 | Moreirense U19 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 4 | |
| 3 | Mafra U19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 4 | |
| 4 | Alverca U19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
| 4 | Vizela U19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 9 | |
| 5 | Chaves U19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 9 | |
| 5 | Tondela U19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 6 | Belenenses U19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 6 | Pacos Ferreira U19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 : 10 | |
Новости
Эксклюзив
Дементьев уверен, что Овечкин продолжит играть в НХЛ
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал отсутствие нового контракта у российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
Хоккей
Эксклюзив
Червиченко: один Даку в «Спартаке» лучше, чем Гарсия и Уальде вместе взятые
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru оценил возможный переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Дементьев высказался о возможном уходе Сергея Боровского из «Флориды»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе российского голкипера Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».
Хоккей
Эксклюзив
Наумов: возможный уход Монтеса – это большая потеря для «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход защитника Сесара Монтеса из московского клуба.
Футбол
Эксклюзив
Червиченко: Джикия способен зацементировать оборону «Локомотива»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о подписании «железнодорожниками» защитника Георгия Джикии.
Футбол
Эксклюзив
Наумов: Пруцев очень нужен «Локомотиву», согласен с Галактионовым, что его нужно выкупать
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном выкупе Данила Пруцева «железнодорожниками» у «Спартака».
Футбол
Эксклюзив
Червиченко - о Барко в «Спартаке»: можем увидеть ситуацию, как с Карвальо в ЦСКА
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из московского клуба.
Футбол
Матч Порту U19 – Бенфика U19 пройдет 2026-04-25. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Порту U19 и Бенфика U19: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Порту U19 – Бенфика U19, болейте, делайте ставки и побеждайте!